項(xiàng)目坐落 | |||
---|---|---|---|
掛牌開始時(shí)間設(shè)定 | ****--**** | ||
掛牌方式 | 單價(jià)掛牌 | 標(biāo)的物數(shù)量 | 1 眼 |
掛牌單價(jià) | 1666.6 元/年 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3 年 |
掛牌總價(jià) | 4999.8 元 | 小型水利設(shè)施類型 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施及設(shè)備 |
權(quán)屬證明 | 其他 | 權(quán)屬證明編號 | **** |
資產(chǎn)和資源性質(zhì) | 集體 | ||
小型水利工程 | |||
設(shè)施詳情 | 機(jī)井1眼配套變壓器、潛水泵、管線。 | 使用年限 | |
已用年限 | |||
附屬設(shè)備 | |||
名稱 | 南洼2號機(jī)井 | 生產(chǎn)廠家 | |
已用年限 | 規(guī)格型號 | ||
數(shù)量 | 1 | ||
履約保證金/押金/風(fēng)險(xiǎn)保障金 | 不需要繳納履約保證金/押金/風(fēng)險(xiǎn)保障金 | ||
出讓方需要披露的其他事項(xiàng) | 韓莊村南洼2號機(jī)井對外出租,流轉(zhuǎn)底價(jià)每年1666.6元,出租期限3年,共計(jì)4999.8元。價(jià)高者得 | ||
身份資格 | 須為本集體經(jīng)濟(jì)組織以內(nèi)的單位或個(gè)人 | ||
出讓行為的行政備案責(zé)任 | 出讓方 | ||
出讓行為的內(nèi)部決策情況 | 已經(jīng)本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的三分之二以上村民代表同意 | ||
出讓行為的批準(zhǔn)情況 | 已經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府同意 |
出讓方信息
出租方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
---|---|---|---|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | N****MF****Y | 所在地區(qū) | 河北省/廊坊市**** |
注冊地(地址) | 大尚屯鎮(zhèn)韓莊村 | 法定代表人 | 李西峰 |
交易資格條件與受讓方資格條件
交易條件 | |||
---|---|---|---|
交易方式 | 其他競價(jià)方式 | ||
保證金設(shè)定 | |||
保證金金額 | 300 元 | ||
保證金交納時(shí)間 | 信息披露公告期內(nèi)交納 | ||
保證金交納截止時(shí)間 | 掛牌截止日16:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | ||
保證金交納方式 | 網(wǎng)上銀行 |
服務(wù)費(fèi)規(guī)則
是否收取受讓方服務(wù)費(fèi) | 否 |
---|---|
是否收取出讓方服務(wù)費(fèi) | 否 |
掛牌公告及聯(lián)系方式
掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個(gè)工作日 | 是否自動(dòng)延牌 | 否 |
---|---|---|---|
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人電話 | **** |