開放大道、鐵軍路、康居路、學(xué)海路等市**** | |||||||
項(xiàng)目編號: | **** | 項(xiàng)目名稱: | 開放大道、鐵軍路、康居路、學(xué)海路等市**** | ||||
標(biāo)段編號: | ****001 | 標(biāo)段名稱: | 開放大道、鐵軍路、康居路、學(xué)海路等市**** | ||||
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 建設(shè)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
最高限價(萬元): | 552.20 | ||||||
最高限價文件一覽
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
開放大道、鐵軍路、康居路、學(xué)海路等市**** | |||||||
項(xiàng)目編號: | **** | 項(xiàng)目名稱: | 開放大道、鐵軍路、康居路、學(xué)海路等市**** | ||||
標(biāo)段編號: | ****001 | 標(biāo)段名稱: | 開放大道、鐵軍路、康居路、學(xué)海路等市**** | ||||
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 建設(shè)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
最高限價(萬元): | 552.20 | ||||||
最高限價文件一覽
|