計劃信息
合并招標 | 否 | 性質 | 正常 |
---|---|---|---|
招標計劃名稱 | 普寧產業(yè)轉移工業(yè)園英歌山北路西段道路及配套市**** | ||
招標計劃發(fā)布人 | 鄭工 | 發(fā)布時間 | **** |
招標人名稱 | 點擊登錄查看 | 招標人統(tǒng)一社會信用代碼 | ****16269R |
備注 | |||
招標計劃附件 |
備注:本招標計劃僅作為潛在投標人提前了解招標信息的參考,所列招標項目內容以最終發(fā)布的招標文件為準。
明細內容
招標項目1
招標項目名稱 | 普寧產業(yè)轉移工業(yè)園英歌山北路西段道路及配套市**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標項目類型 | 市政 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 勘察設計 | 預估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標項目建設地點 | 445281 | 招標公告預計發(fā)布時間 | **** |
招標監(jiān)督部門 | 普寧市發(fā)展和改革局 | ||
項目概況 | 新建排水管(渠)道10400米,供水管道6800米,管道附屬構筑物約1180座;供電和通訊管道約12400米;英歌山北路西段道路2300米及配套市**** |
招標項目2
招標項目名稱 | 普寧產業(yè)轉移工業(yè)園英歌山北路西段道路及配套市**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標項目類型 | 市政 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 工程施工 | 預估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標項目建設地點 | 445281 | 招標公告預計發(fā)布時間 | **** |
招標監(jiān)督部門 | 普寧市發(fā)展和改革局 | ||
項目概況 | 新建排水管(渠)道10400米,供水管道6800米,管道附屬構筑物約1180座;供電和通訊管道約12400米;英歌山北路西段道路2300米及配套市**** |
招標項目3
招標項目名稱 | 普寧產業(yè)轉移工業(yè)園英歌山北路西段道路及配套市**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標項目類型 | 市政 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 監(jiān)理 | 預估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標項目建設地點 | 445281 | 招標公告預計發(fā)布時間 | **** |
招標監(jiān)督部門 | 普寧市發(fā)展和改革局 | ||
項目概況 | 新建排水管(渠)道10400米,供水管道6800米,管道附屬構筑物約1180座;供電和通訊管道約12400米;英歌山北路西段道路2300米及配套市**** |