工業(yè)品采購(gòu)
可報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:**** 09:45:00
可報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間:**** 18:30:00
編號(hào):****
發(fā)布單位:點(diǎn)擊登錄查看
最終單位:點(diǎn)擊登錄查看
參與方式:公開(kāi)詢價(jià)
出價(jià)方式:一次性出價(jià)
付款方式:掛賬后付款
是否必須加蓋電子簽章:是
保證金:0.0元
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
備注:
采購(gòu)方發(fā)布的采購(gòu)清單
商品名稱 | 品類 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少響應(yīng)量 | 規(guī)格 |
吊帶 | 其他非金屬材料>紡織產(chǎn)品 | 80.0根 | 80.0根 | 2T*1.5米 |
吊帶 | 其他非金屬材料>紡織產(chǎn)品 | 80.0根 | 80.0根 | 2T*2米 |
草酸 | 其他物資 | 4.0桶 | 4.0桶 | 25L/桶 |
毛刷 | 其他物資 | 100.0把 | 100.0把 | 1寸 |
毛刷 | 其他物資 | 100.0把 | 100.0把 | 2寸 |
毛刷 | 其他物資 | 100.0把 | 100.0把 | 3寸 |
充電手電 | 其他物資 | 20.0把 | 20.0把 | |
黑色橡膠板 | 其他物資 | 100.0公斤 | 100.0公斤 | 5mm |
加長(zhǎng)風(fēng)磨機(jī) | 其他物資 | 4.0把 | 4.0把 | 400mm |
白漆筆 | 其他物資 | 60.0支 | 60.0支 | |
角磨機(jī) | 機(jī)電配套產(chǎn)品>其他 | 1.0把 | 1.0把 | 125型 |
油壺 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 4.0支 | 4.0支 | 鍍鋅鐵皮 |
油提 | 其他物資 | 5.0把 | 5.0把 | |
拖把 | 其他物資 | 30.0把 | 30.0把 | 木桿 |
掃帚 | 其他物資 | 80.0把 | 80.0把 | |
銅球閥 | 其他物資 | 6.0個(gè) | 6.0個(gè) | 20 |
紅色記號(hào)筆 | 其他物資 | 60.0支 | 60.0支 | 細(xì) |
大掃帚 | 其他物資 | 20.0把 | 20.0把 | |
塑料布 | 其他物資 | 8.0卷 | 8.0卷 | 1.1米寬 |
防潮墊 | 其他物資 | 10.0卷 | 10.0卷 | 4mm |
纏繞膜 | 其他物資 | 60.0卷 | 60.0卷 | 500mm |
螺桿 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 5.0根 | 5.0根 | M12 |
螺桿 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 6.0根 | 6.0根 | M18 |
螺母 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 100.0件 | 100.0件 | M12 |
螺母 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 60.0件 | 60.0件 | M18 |
凈油王 | 其他物資 | 50.0包 | 50.0包 | |
洗潔精 | 其他物資 | 2.0桶 | 2.0桶 | |
鋼絲碗刷 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 400.0個(gè) | 400.0個(gè) | 100 |
鋼珠 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 800.0個(gè) | 800.0個(gè) | 15.08 |
鋼珠 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 400.0個(gè) | 400.0個(gè) | 12.7 |
鋼珠 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 600.0個(gè) | 600.0個(gè) | 10 |
鋼珠 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1000.0個(gè) | 1000.0個(gè) | 6.35 |
鋼珠 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 1000.0個(gè) | 1000.0個(gè) | 8.5 |
銅撥叉 | 有色金屬材料>其他 | 2.0件 | 2.0件 | 配件 |
無(wú)塵布 | 其他物資 | 3.0件 | 3.0件 | |
卡式噴火槍 | 其他物資 | 1.0件 | 1.0件 | |
白橡膠板 | 其他物資 | 100.0公斤 | 100.0公斤 | 4mm |
燒水壺 | 其他物資 | 5.0個(gè) | 5.0個(gè) | 蘇泊爾 |
角磨片 | 其他物資 | 200.0片 | 200.0片 | 100 |
自噴漆 | 其他物資 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | 紅 |
自噴漆 | 其他物資 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | 黃 |
自噴漆 | 其他物資 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | 黑 |
機(jī)床布 | 其他物資 | 200.0公斤 | 200.0公斤 | |
鑄鐵修補(bǔ)劑 | 其他物資 | 6.0套 | 6.0套 | AB |
銼刀 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 10.0把 | 10.0把 | 12寸 |
銼刀 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 10.0把 | 10.0把 | 10寸 |
銼刀 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 10.0把 | 10.0把 | 8寸 |
透明膠帶 | 其他物資 | 200.0卷 | 200.0卷 | 60mm |
打包鋼帶 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 150.0公斤 | 150.0公斤 | 16mm |
達(dá)包扣 | 黑色金屬材料及制品>金屬制品 | 30.0公斤 | 30.0公斤 | 16mm |
信息來(lái)源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/********?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160#571925