亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

財(cái)政收支情況表招標(biāo)公告(原標(biāo)題: 2025年8月財(cái)政收支情況表)

上海 全部類型 2025年09月15日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
2025年8月財(cái)政收支情況表
松江區(qū)2025年8月份一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
編制單位:松江區(qū)財(cái)政局預(yù)算科 單位:萬元
一般公共預(yù)算收入科目 預(yù)算指標(biāo) 當(dāng)年收入數(shù) 上年同期 收 入 數(shù) 同比增、減
當(dāng) 月 累 計(jì) 完成% 金 額 %
一般公共預(yù)算總收入 294775.29 ****.66 ****.03 123820.63 3.1
中央一般公共預(yù)算收入 137959.05 ****.07 ****.67 98760.40 6.0
1.增值稅 84949.26 798322.90 773723.62 24599.28 3.2
2.消費(fèi)稅 2400.22 18874.44 19667.13 -792.69 -4.0
3.企業(yè)所得稅 13020.79 621090.61 572391.16 48699.45 8.5
4.個(gè)人所得稅 36317.04 300039.00 275064.51 24974.49 9.1
5.其他收入 1271.74 14692.12 13412.25 1279.87 9.5
市級一般公共預(yù)算收入 71013.67 772144.09 806500.93 -34378.27 -4.3
1.增值稅 39146.74 299533.07 344061.94 -44528.87 -12.9
2.企業(yè)所得稅 4379.18 197982.02 180298.54 17683.48 9.8
3.個(gè)人所得稅 10893.02 89994.53 82505.72 7488.81 9.1
4.資源稅 21.43
5.城市維護(hù)建設(shè)稅 2787.78 25561.94 25758.03 -196.09 -0.8
6.房產(chǎn)稅 83.90 26425.63 25566.15 859.48 3.4
7.城鎮(zhèn)土地使用稅 28.15 7521.11 7872.99 -351.88 -4.5
8.土地增值稅 1020.64 23165.97 32548.48 -9382.51 -28.8
9.車船稅 0.41 11.48 19.11 -7.63 -39.9
10.耕地占用稅 234.11 560.20 1710.84 -1150.64 -67.3
11.契稅 1926.45 23301.04 29094.05 -5793.01 -19.9
12.環(huán)境保護(hù)稅 3.11 101.37 125.12 -23.75 -19.0
13.其他稅收 1.00 5.05 -4.05 -80.2
14.非稅收入 10510.18 77963.30 76934.91 1028.39 1.3
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 ****.00 85802.57 ****.50 75.2 ****.43 59417.07 4.0
1.增值稅 658275.00 45802.50 498789.66 75.8 429661.54 69128.12 16.1
2.企業(yè)所得稅 258200.00 4379.18 211128.02 81.8 191383.54 19744.48 10.3
3.個(gè)人所得稅 150040.00 13313.69 109993.30 73.3 100840.12 9153.18 9.1
4.城市維護(hù)建設(shè)稅 70000.00 5177.30 47472.13 67.8 47836.33 -364.20 -0.8
5.房產(chǎn)稅 152475.00 335.58 105702.51 69.3 102264.60 3437.91 3.4
6.印花稅 53000.00 552.91 45550.42 85.9 37193.41 8357.01 22.5
7.城鎮(zhèn)土地使用稅 12000.00 28.15 7521.11 62.7 7872.98 -351.87 -4.5
8.土地增值稅 152000.00 4082.56 92663.87 61.0 130193.91 -37530.04 -28.8
9.車船稅 10000.00
10.耕地占用稅 2340.00 234.11 560.20 23.9 1710.84 -1150.64 -67.3
11.契稅 172000.00 7705.82 93204.16 54.2 116376.19 -23172.03 -19.9
12.環(huán)境保護(hù)稅 160.00 3.11 101.37 63.4 125.12 -23.75 -19.0
13.其他稅收 10.00 1.86 18.6 9.39 -7.53 -80.2
14.非稅收入 375500.00 4187.66 340250.89 90.6 328054.46 12196.43 3.7
松江區(qū)2025年8月份一般公共預(yù)算****執(zhí)行情況表
編制單位:松江區(qū)財(cái)政局預(yù)算科 單位:萬元
一般公共預(yù)算****科目 預(yù)算指標(biāo) 當(dāng)年****數(shù) 上年同期 支 出 數(shù) 同比增、減
當(dāng) 月 累 計(jì) 完成% 金 額 %
全區(qū)一般公共預(yù)算**** ****.00 169932.21 ****.80 60.4 ****.76 -181036.96 -8.0
1.一般公共服務(wù) 260009.00 5928.09 164825.86 63.4 161986.39 2839.47 1.8
2.國防 3457.00 223.24 1818.50 52.6 1603.37 215.13 13.4
3.公共安全 155947.00 11272.88 104759.85 67.2 99136.45 5623.40 5.7
4.教育 625335.00 29444.67 344919.37 55.2 334121.81 10797.56 3.2
5.科學(xué)技術(shù) 55715.00 9860.78 27904.95 50.1 39335.64 -11430.69 -29.1
6.文化旅游體育與傳媒 33771.00 1943.38 20639.14 61.1 28175.88 -7536.74 -26.7
7.社會保障和就業(yè) 473450.00 28106.81 304534.91 64.3 298469.86 6065.05 2.0
8.衛(wèi)生健康 287385.00 22839.38 183704.12 63.9 189779.44 -6075.32 -3.2
9.節(jié)能環(huán)保 33995.00 2657.57 18373.93 54.0 20433.25 -2059.32 -10.1
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 499365.00 20844.97 339976.17 68.1 390977.22 -51001.05 -13.0
11.農(nóng)林水 217165.00 9750.93 153857.77 70.8 157434.50 -3576.73 -2.3
12.交通運(yùn)輸 183884.00 4254.55 97741.47 53.2 124534.87 -26793.40 -21.5
13.資源勘探信息等 274252.00 7971.18 165100.51 60.2 228956.79 -63856.28 -27.9
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 5696.00 4617.19 81.1 1592.29 3024.90 190.0
15.援助其他地區(qū)**** 10503.00 296.28 8967.82 85.4 9582.93 -615.11 -6.4
16.自然資源海洋氣象等 8958.00 722.61 6082.00 67.9 6866.58 -784.58 -11.4
17.住房保障 144015.00 7615.60 89247.10 62.0 124663.94 -35416.84 -28.4
18.糧油物資儲備 4764.00 32.97 2971.65 62.4 3229.64 -257.99 -8.0
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 32387.00 1413.31 16291.55 50.3 17410.42 -1118.87 -6.4
20.其他 107451.00 42.86 1936.95 1.8 673.70 1263.25 187.5
21.債務(wù)付息**** 27900.00 4710.15 23736.99 85.1 24079.79 -342.80 -1.4
松江區(qū)2025年8月份政府性基金收支執(zhí)行情況表
編制單位:松江區(qū)財(cái)政局預(yù)算科 單位:萬元
政府性基金預(yù)算科目 預(yù)算指標(biāo) 當(dāng)年執(zhí)行數(shù) 上年同期數(shù) 同比增、減
當(dāng) 月 累 計(jì) 完成% 金 額 %
政府性基金收入 ****.00 9479.51 616847.56 59.1 871328.83 -254481.27 -29.2
1.國有土地使用權(quán)出讓收入 960000.00 4126.67 572720.86 59.7 824255.59 -251534.73 -30.5
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 38395.00 1782.49 18058.20 47.0 22002.28 -3944.08 -17.9
3.污水處理費(fèi) 41660.00 3570.35 26068.50 62.6 25264.04 804.46 3.2
4.彩票公益金收入 3986.00
5.其他 -193.08 193.08
政府性基金**** ****.00 89834.50 524502.17 49.0 698799.20 -174297.03 -24.9
1.文化旅游體育與傳媒**** 6.00 6.00
2.城鄉(xiāng)社區(qū)**** ****.00 86647.48 500271.21 48.6 673432.32 -173161.11 -25.7
3.農(nóng)林水**** 1345.00 37.32 -37.32
4.資源勘探工業(yè)信息等****
5.其他**** 4751.00 126.22 1416.37 29.8 2376.18 -959.81 -40.4
6.債務(wù)付息**** 35074.00 3054.80 22808.59 65.0 22953.38 -144.79 -0.6
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
招標(biāo)信息推薦
模擬toast