發(fā)布日期:**** 18:00 截至日期:**** 18:00 項目編號:****
點擊登錄查看壽陽縣城東雨污分流工程EPC總承包項目部東梁河改造工程勞務(wù)協(xié)作比選采購項目 比選公告
點擊登錄查看壽陽縣****
1.1 采購項目名稱: 點擊登錄查看壽陽縣城東雨污分流工程EPC總承包項目部東梁河改造工程勞務(wù)協(xié)作比選采購項目 。
1.2 采購人: 點擊登錄查看 。
1.3 采購項目資金落實情況: 已落實 。
2.1 采購范圍:
標(biāo)包號 | 采購項目 | 施工內(nèi)容 | 最高含稅限價(元) | 稅率 | 備注 |
1 | 東梁河改造 | 水利建筑工程、機電設(shè)備及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 | ****.78 | 9% |
標(biāo)包清單如下:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價 (元) | 稅率(%) | 含稅單價(元) | 不含稅總價(元) | 含稅總價(元) |
第一部分:建筑工程 | |||||||||
一 | 河道拓挖疏浚 | ||||||||
1 | 河道清淤疏浚 | 河道清淤疏浚 | m3 | 18809.9 | 24.30 | 9.00 | 26.49 | 457080.57 | 498217.82 |
2 | 臺背土方回填 | 臺背土方回填 | m3 | 3245.79 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 58424.22 | 63682.40 |
3 | 外購?fù)练?/td> | 外購?fù)练?/td> | m3 | 4726.74 | 20.00 | 9.00 | 21.80 | 94534.80 | 103042.93 |
4 | 清理苗木(挖除并外棄 6.5km) | 清理苗木(挖除并外棄 6.5Km) | 株 | 498 | 11.00 | 9.00 | 11.99 | 5478.00 | 5971.02 |
二 | 岸坡加固與防護工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(一) | 東梁河碧桂園-朝陽街(K0+000-K0+205) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 土方開挖(含擋墻及格梗) | 土方開挖(含擋墻及格梗) | m3 | 1275.83 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 6379.15 | 6953.27 |
2 | 擋墻臺背1:9水泥土回填 | 擋墻臺背1:9水泥土回填 | m3 | 946.61 | 126.53 | 9.00 | 137.91 | 119770.59 | 130549.94 |
3 | 人工回填土方(格梗) | 人工回填土方(格梗) | m3 | 51.95 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 935.10 | 1019.26 |
4 | M20漿砌石擋墻 | M20漿砌石擋墻 | m3 | 1396.05 | 186.17 | 9.00 | 202.93 | 259902.63 | 283293.87 |
5 | 擋墻C25素砼壓頂 | 擋墻C25素砼壓頂 | m3 | 32.8 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 3932.39 | 4286.31 |
6 | 回填片石600厚 | 回填片石600厚 | m3 | 1438.04 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 71902.00 | 78373.18 |
7 | 素土回填300厚 | 素土回填300厚 | m3 | 401.68 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 1606.72 | 1751.32 |
8 | 100厚碎石墊層 | 100厚碎石墊層 | m3 | 158.49 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 618.11 | 673.74 |
9 | C25底板200厚(抗?jié)B、抗凍) | C25底板200厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 316.99 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 38003.93 | 41424.28 |
10 | 橡膠止水帶 | 橡膠止水帶 | m | 99.22 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 396.88 | 432.60 |
11 | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 91.66 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 10989.12 | 11978.14 |
12 | 生物毯 | 生物毯 | m2 | 1220 | 0.95 | 9.00 | 1.04 | 1159.00 | 1263.31 |
13 | 花草混播草籽防護 | 花草混播草籽防護 | m2 | 1220 | 20.47 | 9.00 | 22.31 | 24973.40 | 27221.01 |
14 | 修整邊坡 | 修整邊坡 | m2 | 1220 | 0.50 | 9.00 | 0.55 | 610.00 | 664.90 |
15 | 300厚種植土回填 | 300厚種植土回填 | m3 | 333.28 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 1333.12 | 1453.10 |
16 | K0+068-K0+090段右岸污水管道延伸處理(W1-WA1-WY4) | ||||||||
16.1 | 土方開挖 | 土方開挖 | m3 | 153.52 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 767.60 | 836.68 |
16.2 | 地基夯實 | 地基夯實 | m2 | 30.6 | 1.00 | 9.00 | 1.09 | 30.60 | 33.35 |
16.3 | C15墊層100厚 | C15墊層100厚 | m3 | 3.06 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 366.86 | 399.88 |
16.4 | C25井室底板 | C25井室底板 | m3 | 1.3 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 155.86 | 169.88 |
16.5 | Ф600HDPE雙壁波紋管 | Ф600HDPE雙壁波紋管 | m | 22.00 | 20.00 | 9.00 | 21.80 | 440.00 | 479.60 |
16.6 | 磚砌井壁(M7.5水泥砂漿) | 磚砌井壁(M7.5水泥砂漿) | m3 | 4.61 | 133.13 | 9.00 | 145.11 | 613.71 | 668.94 |
16.7 | 井抹灰(1:2.5水泥砂漿) | 井抹灰(1:2.5水泥砂漿) | m2 | 32.4 | 21.00 | 9.00 | 22.89 | 680.40 | 741.64 |
16.8 | 暗檢查井C25砼蓋板 | 暗檢查井C25砼蓋板 | m3 | 0.08 | 329.85 | 9.00 | 359.54 | 26.39 | 28.76 |
16.9 | 蓋板鋼筋 | 蓋板鋼筋 | t | 0.01 | 550.00 | 9.00 | 599.50 | 5.50 | 6.00 |
16.10 | 管道周身中粗砂回填 | 管道周身中粗砂回填 | m5 | 23.76 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 427.68 | 466.17 |
16.11 | 土方回填 | 土方回填 | m3 | 97.23 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 388.92 | 423.92 |
(二) | 東梁河碧桂園-朝陽街(K0+205-K0+344) | ||||||||
1 | 擋墻及格梗土方開挖 | 擋墻及格梗土方開挖 | m3 | 101.27 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 506.35 | 551.92 |
2 | 人工回填土方(擋墻及格 梗) | 人工回填土方(擋墻及格 梗) | m3 | 45.95 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 827.10 | 901.54 |
3 | 回填片石600厚 | 回填片石600厚 | m3 | 1028.6 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 51430.00 | 56058.70 |
4 | 素土回填300厚 | 素土回填300厚 | m3 | 489.1 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 1956.40 | 2132.48 |
5 | 100厚碎石墊層 | 100厚碎石墊層 | m3 | 177.65 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 692.84 | 755.19 |
6 | C25底板200厚(抗?jié)B、抗凍) | C25底板200厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 364.1 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 43651.95 | 47580.62 |
7 | M20漿砌石擋墻(左岸二級擋墻) | M20漿砌石擋墻(左岸二級擋墻) | m3 | 48.8 | 186.17 | 9.00 | 202.93 | 9085.10 | 9902.75 |
8 | 橡膠止水帶 | 橡膠止水帶 | m | 129.92 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 519.68 | 566.45 |
9 | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 67.71 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 8117.75 | 8848.35 |
10 | 原有擋墻勾縫剔除 | 原有擋墻勾縫剔除 | m2 | 703.64 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 2814.56 | 3067.87 |
11 | 擋墻重新勾縫 | 擋墻重新勾縫 | m2 | 703.64 | 8.00 | 9.00 | 8.72 | 5629.12 | 6135.74 |
12 | 生物毯 | 生物毯 | m2 | 1920.28 | 0.95 | 9.00 | 1.04 | 1824.27 | 1988.45 |
13 | 花草混播草籽防護 | 花草混播草籽防護 | m2 | 1920.28 | 20.47 | 9.00 | 22.31 | 39308.13 | 42845.86 |
14 | 修整邊坡 | 修整邊坡 | m2 | 1920.28 | 0.50 | 9.00 | 0.55 | 960.14 | 1046.55 |
(三) | 東梁河碧桂園-朝陽街(K0+344-K0+524) | ||||||||
1 | 擋墻及格梗土方開挖 | 擋墻及格梗土方開挖 | m3 | 124.09 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 620.45 | 676.29 |
2 | 人工回填土方(擋墻及格梗) | 人工回填土方(擋墻及格梗) | m3 | 55.16 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 992.88 | 1082.24 |
3 | 回填片石600厚 | 回填片石600厚 | m3 | 1331.49 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 66574.50 | 72566.21 |
4 | 素土回填200厚 | 素土回填200厚 | m3 | 422.38 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 1689.52 | 1841.58 |
5 | 100厚碎石墊層 | 100厚碎石墊層 | m3 | 211.19 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 823.64 | 897.77 |
6 | C25底板300厚(抗?jié)B、抗凍) | C25底板300厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 701.03 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 84046.49 | 91610.67 |
7 | 機械拆除擋墻并外棄 6.5km | 機械拆除擋墻并外棄 6.5km | m3 | 85.13 | 22.55 | 9.00 | 24.58 | 1919.68 | 2092.45 |
8 | 原有擋墻破損重新砌筑及 左岸邊坡二級M20漿砌石 | 原有擋墻破損重新砌筑及 左岸邊坡二級M20漿砌石 | m3 | 114.41 | 186.17 | 9.00 | 202.93 | 21299.71 | 23216.68 |
9 | C25素砼壓頂 | C25素砼壓頂 | m3 | 2 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 239.78 | 261.36 |
10 | 橡膠止水帶 | 橡膠止水帶 | m | 143.56 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 574.24 | 625.92 |
11 | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 82.6 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 9902.91 | 10794.18 |
12 | 原有擋墻勾縫剔除 | 原有擋墻勾縫剔除 | m2 | 836.83 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 3347.32 | 3648.58 |
13 | 擋墻重新勾縫 | 擋墻重新勾縫 | m2 | 836.83 | 8.00 | 9.00 | 8.72 | 6694.64 | 7297.16 |
14 | 生物毯 | 生物毯 | m2 | 4076.86 | 0.95 | 9.00 | 1.04 | 3873.02 | 4221.59 |
15 | 花草混播草籽防護 | 花草混播草籽防護 | m2 | 4076.86 | 20.47 | 9.00 | 22.31 | 83453.32 | 90964.12 |
16 | 清理苗木 | 清理苗木 | 株 | 176 | 11.00 | 9.00 | 11.99 | 1936.00 | 2110.24 |
17 | 修整邊坡 | 修整邊坡 | m2 | 4076.86 | 0.50 | 9.00 | 0.55 | 2038.43 | 2221.89 |
(四) | 東梁河碧桂園-朝陽街( K0+524-K0+534) | ||||||||
1 | 擋墻及格梗土方開挖 | 擋墻及格梗土方開挖 | m3 | 7.82 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 39.10 | 42.62 |
2 | 人工回填土方(擋墻及格 梗) | 人工回填土方(擋墻及格 梗) | m3 | 3.41 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 61.38 | 66.90 |
3 | 回填片石600厚 | 回填片石600厚 | m3 | 59.45 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 2972.50 | 3240.03 |
4 | 素土回填200厚 | 素土回填200厚 | m3 | 17.6 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 70.40 | 76.74 |
5 | 100厚碎石墊層 | 100厚碎石墊層 | m3 | 8.8 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 34.32 | 37.41 |
6 | C25底板300厚(抗?jié)B、抗凍) | C25底板300厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 30.05 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 3602.69 | 3926.94 |
7 | C25素砼基礎(chǔ) | C25素砼基礎(chǔ) | m3 | 20 | 200.00 | 9.00 | 218.00 | 4000.00 | 4360.00 |
8 | M20漿砌石擋墻 | M20漿砌石擋墻 | m3 | 43.2 | 186.17 | 9.00 | 202.93 | 8042.54 | 8766.37 |
9 | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 5.43 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 651.00 | 709.59 |
10 | 人工挖垃圾土方 | 人工挖垃圾土方 | m3 | 111.45 | 25.00 | 9.00 | 27.25 | 2786.25 | 3037.01 |
11 | 機械拆除擋墻 | 機械拆除擋墻 | m3 | 60.8 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 1094.40 | 1192.90 |
12 | 余方棄置6.5km | 余方棄置6.5km | m3 | 172.25 | 13.85 | 9.00 | 15.10 | 2385.66 | 2600.37 |
13 | 污水混流改造(WY1-W24-WY2) | ||||||||
13.1 | 人工挖溝槽土方 | 人工挖溝槽土方 | m3 | 37.45 | 25.00 | 9.00 | 27.25 | 936.25 | 1020.51 |
13.2 | 地基夯實 | 地基夯實 | m2 | 26.1 | 1.00 | 9.00 | 1.09 | 26.10 | 28.45 |
13.3 | C15墊層100厚 | C15墊層100厚 | m3 | 1.45 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 173.84 | 189.49 |
13.4 | Ф200HDPE雙壁波紋管 | Ф200HDPE雙壁波紋管 | m | 29.00 | 11.00 | 9.00 | 11.99 | 319.00 | 347.71 |
13.5 | C25井室底板 | C25井室底板 | m3 | 0.42 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 50.35 | 54.89 |
13.6 | 磚砌井(M7.5砂漿) | 磚砌井(M7.5砂漿) | m3 | 1 | 133.13 | 9.00 | 145.11 | 133.13 | 145.11 |
13.7 | 井抹灰(1:2.5水泥砂漿) | 井抹灰(1:2.5水泥砂漿) | m2 | 6.85 | 21.00 | 9.00 | 22.89 | 143.85 | 156.80 |
13.8 | 管道周身中粗砂回填 | 管道周身中粗砂回填 | m3 | 7.25 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 130.50 | 142.25 |
13.9 | 人工回填土方 | 人工回填土方 | m3 | 29.29 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 527.22 | 574.67 |
14 | 人行道空心磚及路緣石恢 復(fù)及路緣石拆除恢復(fù) | ||||||||
14.1 | 拆除人行道空心磚 | 拆除人行道空心磚 | m2 | 195 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 975.00 | 1062.75 |
14.2 | 拆除花崗巖側(cè)石 | 拆除花崗巖側(cè)石 | m | 10 | 8.00 | 9.00 | 8.72 | 80.00 | 87.20 |
14.3 | 余方棄置6.5km | 余方棄置6.5km | m3 | 37.55 | 13.85 | 9.00 | 15.10 | 520.07 | 566.87 |
14.4 | 人行道空心磚鋪裝(6cm厚空心磚+3cm厚干硬性砂漿找平層+10cm厚C15砼墊層) | 人行道空心磚鋪裝(6cm厚空心磚+3cm厚干硬性砂漿找平層+10cm厚C15砼墊層) | m2 | 195.00 | 46.99 | 9.00 | 51.22 | 9162.86 | 9987.51 |
14.5 | 安裝路緣石1000*200*150mm(10cm厚C15砼墊層+3cm厚干硬性砂漿找平層) | 安裝路緣石1000*200*150mm(10cm厚C15砼墊層+3cm厚干硬性砂漿找平層) | m | 10 | 13.50 | 9.00 | 14.71 | 134.98 | 147.13 |
15 | 原有擋墻勾縫剔除 | 原有擋墻勾縫剔除 | m2 | 26.59 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 106.36 | 115.93 |
16 | 擋墻重新勾縫 | 擋墻重新勾縫 | m2 | 26.59 | 8.00 | 9.00 | 8.72 | 212.72 | 231.86 |
17 | 橡膠止水帶 | 橡膠止水帶 | m | 10.15 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 40.60 | 44.25 |
18 | 花草混播草籽防護 | 花草混播草籽防護 | m2 | 72.12 | 20.47 | 9.00 | 22.31 | 1476.30 | 1609.16 |
19 | 修整邊坡 | 修整邊坡 | m2 | 72.12 | 0.50 | 9.00 | 0.55 | 36.06 | 39.31 |
(五) | 東梁河碧桂園-朝陽街(K0+534-K0+567) | ||||||||
1 | 擋墻及格梗土方開挖 | 擋墻及格梗土方開挖 | m3 | 22.14 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 110.70 | 120.66 |
2 | 人工回填土方(擋墻及格梗) | 人工回填土方(擋墻及格梗) | m3 | 8.82 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 158.76 | 173.05 |
3 | 回填片石600厚 | 回填片石600厚 | m3 | 184.14 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 9207.00 | 10035.63 |
4 | 素土回填200厚 | 素土回填200厚 | m3 | 53.46 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 213.84 | 233.09 |
5 | 100厚碎石墊層 | 100厚碎石墊層 | m3 | 26.73 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 104.25 | 113.63 |
6 | C25底板300厚(抗?jié)B、抗凍) | C25底板300厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 92.07 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 11038.27 | 12031.72 |
7 | 橡膠止水帶 | 橡膠止水帶 | m | 18.4 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 73.60 | 80.22 |
8 | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | C25格梗(300*600)(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 15.19 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 1821.13 | 1985.03 |
9 | 原有擋墻勾縫剔除 | 原有擋墻勾縫剔除 | m2 | 165 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 660.00 | 719.40 |
10 | 擋墻重新勾縫 | 擋墻重新勾縫 | m2 | 165 | 8.00 | 9.00 | 8.72 | 1320.00 | 1438.80 |
(六) | 朝陽街公路橋-濱陽路暗 涵(K0+567-K0+900) | ||||||||
1 | 格梗土方開挖 | 格梗土方開挖 | m3 | 187.32 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 936.60 | 1020.89 |
2 | 人工回填土方(格梗) | 人工回填土方(格梗) | m3 | 107.04 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 1926.72 | 2100.12 |
3 | 回填片石600厚 | 回填片石600厚 | m3 | 1829.76 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 91488.00 | 99721.92 |
4 | C25素砼墊層100厚(抗?jié)B) | C25素砼墊層100厚(抗?jié)B) | m3 | 308.6 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 36998.05 | 40327.88 |
5 | U型擋墻C30鋼筋砼底板 600厚(抗?jié)B、抗凍) | U型擋墻C30鋼筋砼底板 600厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 1807.31 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 216678.40 | 236179.45 |
6 | U型擋墻C30鋼筋砼側(cè)壁400厚(抗?jié)B、抗凍) | U型擋墻C30鋼筋砼側(cè)壁400厚(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 699.3 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 83839.08 | 91384.59 |
7 | 鋼筋 | 鋼筋 | t | 190.555 | 400.00 | 9.00 | 436.00 | 76222.00 | 83081.98 |
8 | 沉降縫橡膠止水帶 | 沉降縫橡膠止水帶 | m | 291.3 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 1165.20 | 1270.07 |
9 | 沉降縫防水卷材(4mm厚) | 沉降縫防水卷材(4mm厚) | m2 | 335.3 | 2.00 | 9.00 | 2.18 | 670.60 | 730.95 |
10 | 擋墻間回填C30(抗?jié)B、抗凍) | 擋墻間回填C30(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 168.5 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 20201.47 | 22019.60 |
11 | 擋墻間回填碎石 | 擋墻間回填碎石 | m3 | 382.12 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 6878.16 | 7497.19 |
12.1 | 六角磚護坡人工拆除 | 六角磚護坡人工拆除 | m3 | 203.53 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 3663.54 | 3993.26 |
12.2 | 六角磚余方棄置6.5km | 六角磚余方棄置6.5km | m3 | 203.53 | 13.85 | 9.00 | 15.10 | 2818.89 | 3072.59 |
13 | 格埂護坡 | ||||||||
13.1 | C30鋼筋砼格梗300*300 | C30鋼筋砼格梗300*300 | m3 | 60.21 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 7218.58 | 7868.25 |
13.2 | 鋼筋 | 鋼筋 | t | 5.19 | 400.00 | 9.00 | 436.00 | 2076.00 | 2262.84 |
13.3 | 碎石墊層100厚 | 碎石墊層100厚 | m3 | 20.07 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 78.27 | 85.32 |
14 | 磚砌擋墻 | ||||||||
14.1 | 磚砌(圍墻)擋墻C15墊 層 | 磚砌(圍墻)擋墻C15墊 層 | m3 | 2.53 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 303.32 | 330.62 |
14.2 | 磚砌(圍墻)擋墻( M7.5水泥砂漿) | 磚砌(圍墻)擋墻( M7.5水泥砂漿) | m3 | 20.38 | 133.13 | 9.00 | 145.11 | 2713.09 | 2957.27 |
14.3 | 擋墻外側(cè)抹灰(20厚 1:2.5水泥砂漿) | 擋墻外側(cè)抹灰(20厚 1:2.5水泥砂漿) | m2 | 123.37 | 21.00 | 9.00 | 22.89 | 2590.77 | 2823.94 |
15 | 生物毯 | 生物毯 | m2 | 4270.87 | 0.95 | 9.00 | 1.04 | 4057.33 | 4422.49 |
16 | 花草混播草籽防護 | 花草混播草籽防護 | m2 | 4270.87 | 20.47 | 9.00 | 22.31 | 87424.71 | 95292.93 |
17 | 修整邊坡 | 修整邊坡 | m2 | 4494.63 | 0.50 | 9.00 | 0.55 | 2247.32 | 2449.57 |
18 | 左岸路面 | ||||||||
18.1 | C30鋼筋砼護欄基礎(chǔ)300厚 | C30鋼筋砼護欄基礎(chǔ)300厚 | m3 | 21.67 | 200.00 | 9.00 | 218.00 | 4334.00 | 4724.06 |
18.2 | C25路面150厚 | C25路面150厚 | m2 | 397.76 | 12.00 | 9.00 | 13.08 | 4773.12 | 5202.70 |
18.3 | 護欄基礎(chǔ)鋼筋 | 護欄基礎(chǔ)鋼筋 | t | 1.798 | 594.72 | 9.00 | 648.24 | 1069.31 | 1165.54 |
18.4 | 碎石墊層150厚 | 碎石墊層150厚 | m3 | 41.11 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 160.33 | 174.76 |
19 | 右岸路面 | ||||||||
19.1 | C30鋼筋砼護欄基礎(chǔ)300厚 | C30鋼筋砼護欄基礎(chǔ)300厚 | m3 | 28.3 | 200.00 | 9.00 | 218.00 | 5660.00 | 6169.40 |
19.2 | C25路面150厚 | C25路面150厚 | m2 | 356.95 | 12.00 | 9.00 | 13.08 | 4283.40 | 4668.91 |
19.3 | 護欄基礎(chǔ)鋼筋 | 護欄基礎(chǔ)鋼筋 | t | 2.348 | 594.72 | 9.00 | 648.24 | 1396.40 | 1522.08 |
19.4 | 碎石墊層150厚 | 碎石墊層150厚 | m3 | 53.54 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 208.81 | 227.60 |
20 | 素砼踏步(K0+600左岸) | ||||||||
20.1 | C25素砼踏步150厚 | C25素砼踏步150厚 | m3 | 1.93 | 100.00 | 9.00 | 109.00 | 193.00 | 210.37 |
20.2 | 碎石墊層厚100 | 碎石墊層厚100 | m3 | 1.32 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 5.15 | 5.61 |
20.3 | C25素砼格梗 | C25素砼格梗 | m3 | 0.48 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 57.55 | 62.73 |
21 | 素砼踏步(K0+696右岸) | ||||||||
21.1 | C25素砼踏步150厚 | C25素砼踏步150厚 | m3 | 1.18 | 100.00 | 9.00 | 109.00 | 118.00 | 128.62 |
21.2 | 碎石墊層厚100 | 碎石墊層厚100 | m3 | 0.81 | 3.90 | 9.00 | 4.25 | 3.16 | 3.44 |
21.3 | C25素砼格梗 | C25素砼格梗 | m3 | 0.48 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 57.55 | 62.73 |
22 | 欄桿電纜手孔井 | ||||||||
22.1 | 地基夯實 | 地基夯實 | m2 | 9.75 | 1.00 | 9.00 | 1.09 | 9.75 | 10.63 |
22.2 | C15墊層 | C15墊層 | m3 | 1.46 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 175.04 | 190.79 |
22.3 | 磚砌井 | 磚砌井 | m3 | 2.98 | 133.13 | 9.00 | 145.11 | 396.71 | 432.42 |
22.4 | 1:2.5水泥砂漿抹灰 | 1:2.5水泥砂漿抹灰 | m2 | 20.83 | 21.00 | 9.00 | 22.89 | 437.43 | 476.80 |
23 | 雨水收集渠(1#、2#雨箅子) | ||||||||
23.1 | 土方開挖 | 土方開挖 | m3 | 9.31 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 46.55 | 50.74 |
23.2 | 地基夯實 | 地基夯實 | m2 | 6.82 | 1.00 | 9.00 | 1.09 | 6.82 | 7.43 |
23.3 | 土方回填 | 土方回填 | m3 | 5.22 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 20.88 | 22.76 |
23.4 | C25砼底板 | C25砼底板 | m3 | 1.02 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 122.29 | 133.29 |
23.5 | 磚砌渠(M7.5砂漿) | 磚砌渠(M7.5砂漿) | m3 | 2.06 | 133.13 | 9.00 | 145.11 | 274.24 | 298.92 |
23.6 | 渠內(nèi)抹灰(1:2.5水泥砂漿) | 渠內(nèi)抹灰(1:2.5水泥砂漿) | m2 | 7.44 | 21.00 | 9.00 | 22.89 | 156.24 | 170.30 |
24 | 河道兩岸步道、欄桿及景 觀燈等拆除 | ||||||||
24.1 | 拆除花崗巖護欄(欄桿高 1.15m,厚0.12m) | 拆除花崗巖護欄(欄桿高 1.15m,厚0.12m) | m | 555.2 | 50.00 | 9.00 | 54.50 | 27760.00 | 30258.40 |
24.2 | 拆除護欄混凝土基礎(chǔ) | 拆除護欄混凝土基礎(chǔ) | m3 | 138.8 | 24.00 | 9.00 | 26.16 | 3331.20 | 3631.01 |
24.3 | 舊路面步道拆除 | 舊路面步道拆除 | m3 | 182.11 | 33.00 | 9.00 | 35.97 | 6009.63 | 6550.50 |
24.4 | 拆除傾斜磚砌圍墻 | 拆除傾斜磚砌圍墻 | m3 | 8.43 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 151.74 | 165.40 |
24.5 | 拆除舊景觀燈 | 拆除舊景觀燈 | 套 | 10 | 18.75 | 9.00 | 20.44 | 187.50 | 204.38 |
24.6 | 余方棄置6.5km | 余方棄置6.5km | m3 | 405.9576 | 13.85 | 9.00 | 15.10 | 5622.51 | 6128.54 |
24.7 | 河道兩岸護欄基礎(chǔ)土方回 填 | 河道兩岸護欄基礎(chǔ)土方回 填 | m3 | 88.83 | 4.00 | 9.00 | 4.36 | 355.32 | 387.30 |
(七) | 碧桂園-朝陽街K0+345處 左岸急流槽防護處理 | ||||||||
1 | 挖垃圾土并外棄6.5km | 挖垃圾土并外棄6.5km | m3 | 570.92 | 8.85 | 9.00 | 9.65 | 5052.64 | 5507.38 |
2 | 土方開挖 | 土方開挖 | m3 | 180.8 | 5.00 | 9.00 | 5.45 | 904.00 | 985.36 |
3 | 地基夯實 | 地基夯實 | m2 | 218.58 | 1.00 | 9.00 | 1.09 | 218.58 | 238.25 |
4 | C20素砼墊層厚100 | C20素砼墊層厚100 | m3 | 20.3 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 2433.77 | 2652.81 |
5 | C25素砼側(cè)墻400厚(抗?jié)B 、抗凍) | C25素砼側(cè)墻400厚(抗?jié)B 、抗凍) | m3 | 28.18 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 3378.50 | 3682.57 |
6 | C25素砼底板350厚(抗?jié)B 、抗凍) | C25素砼底板350厚(抗?jié)B 、抗凍) | m3 | 65.04 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 7797.65 | 8499.43 |
7 | 臺背人工回填土方 | 臺背人工回填土方 | m3 | 63.07 | 18.00 | 9.00 | 19.62 | 1135.26 | 1237.43 |
三 | 調(diào)蓄水工程 | ||||||||
一) | 蓄水工程 | ||||||||
(一) | 1#跌水堰 | ||||||||
1 | C25片石砼底板(抗?jié)B、抗 凍) | C25片石砼底板(抗?jié)B、抗 凍) | m3 | 13.35 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 1600.53 | 1744.58 |
2 | C30鋼筋砼底板300厚(抗 滲、抗凍) | C30鋼筋砼底板300厚(抗 滲、抗凍) | m3 | 2.58 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 309.32 | 337.15 |
3 | C30排沙閘(抗?jié)B、抗凍) | C30排沙閘(抗?jié)B、抗凍) | m3 | 1.87 | 119.89 | 9.00 | 130.68 | 224.19 | 244.37 |
4 | 鋼筋 | 鋼筋 | t | 0.457 | 400.00 | 9.00 | 436.00 | 182.80 | 199.25 |
(二) | 2#跌水堰 | ||||||||
