一、項(xiàng)目概述
三、商務(wù)需求
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
所屬區(qū)域:烏蘭察布市
預(yù)算金額(元):21,150.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:**** 16:23:09
項(xiàng)目截止時(shí)間:**** 18:00:00
采購人聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):烏政采計(jì)劃[2025]02111
采購方式:電子賣場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù)采購)
二、需求明細(xì)編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
2 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 只 |
3 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 只 |
4 | 左后ABS傳感器 | 1 | 只 |
5 | 后剎車片 | 1 | 組 |
6 | 后剎車燈炮 | 2 | 只 |
7 | 左后輪軸 | 1 | 臺(tái) |
8 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
9 | AC德科三元催化(后) | 1 | 個(gè) |
10 | AC德科氧傳感器(前) | 1 | 條 |
11 | AC德科氧傳感器(后) | 1 | 條 |
12 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
13 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
14 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 只 |
15 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 只 |
16 | 貼片補(bǔ)輪胎 | 2 | 次 |
17 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
18 | AC德科接口墊 | 1 | 只 |
19 | 玻璃水 | 2 | 個(gè) |
20 | 更換鎖芯 | 1 | 只 |
21 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
22 | 剎車片 | 1 | 組 |
23 | 后剎車片 | 1 | 組 |
24 | 更換輪胎 | 2 | 條 |
25 | 四輪定位 | 1 | 次 |
26 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
27 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 只 |
28 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 只 |
29 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
30 | 24伏電瓶 | 1 | 塊 |
31 | 后剎車燈炮 | 2 | 只 |
32 | 清洗節(jié)氣門 | 1 | 次 |
33 | 雨刷片 | 2 | 支 |
34 | 工時(shí)費(fèi) | 3 | 天 |
35 | 四輪定位 | 1 | 次 |
36 | 智能遙控器 | 1 | 把 |
37 | 貼片補(bǔ)輪胎 | 2 | 次 |
38 | 冬季玻璃水 | 2 | 桶 |
39 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
40 | 后門鎖塊 | 1 | 個(gè) |
41 | 現(xiàn)代途勝離合器三件套 | 1 | 套 |
42 | 迪達(dá)輪胎 | 2 | 條 |
43 | 四輪定位 | 1 | 次 |
44 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
45 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
46 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 只 |
47 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 只 |
48 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
49 | 伍爾特有機(jī)長(zhǎng)效防凍液-45 | 1 | 桶 |
50 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
51 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 只 |
52 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 只 |
53 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
54 | 前減震器 | 2 | 只 |
55 | 后減震器 | 2 | 只 |
56 | 右前半軸總成 | 1 | 套 |
57 | 后剎車燈泡 | 2 | 只 |
58 | 左后ABS傳感器 | 1 | 只 |
59 | 左后輪軸 | 1 | 臺(tái) |
60 | AC德科防凍液 | 1 | 桶 |
61 | 冬季玻璃水 | 2 | 桶 |
62 | AC德科右后門鎖塊 | 1 | 個(gè) |
63 | 工時(shí)費(fèi) | 3 | 天 |
64 | 后備箱鎖塊電機(jī) | 1 | 臺(tái) |
65 | 動(dòng)平衡服務(wù) | 4 | 條 |
66 | 伍爾特有機(jī)長(zhǎng)效防凍液-45 | 1 | 桶 |
67 | 智能遙控鑰匙 | 1 | 把 |
68 | 貼片補(bǔ)胎服務(wù) | 2 | 條 |
69 | 工時(shí)費(fèi) | 2 | 天 |
70 | 車內(nèi)電腦板 | 1 | 套 |
71 | 工時(shí)費(fèi) | 5 | 天 |
72 | 后尾燈 | 1 | 個(gè) |
73 | 鈑金噴漆 | 2 | 次 |
74 | 暖風(fēng)管(出) | 1 | 根 |
75 | 暖風(fēng)管(進(jìn)) | 1 | 根 |
76 | 上水管 | 1 | 根 |
77 | 下水管 | 1 | 根 |
78 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
79 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
80 | 機(jī)油濾清器 | 1 | 只 |
81 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 只 |
82 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:烏蘭察布市盛源汽車服務(wù)有限公司
成交時(shí)間:**** 10:58:10
成交金額:21150.00,大寫(人民幣):貳萬壹仟壹佰伍拾元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
機(jī)油濾清器 | 1 | 只 | 35.00 | 是 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 只 | 45.00 | 是 | |
左后ABS傳感器 | 1 | 只 | 270.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 220.00 | 是 | |
后剎車燈炮 | 2 | 只 | 30.00 | 是 | |
左后輪軸 | 1 | 臺(tái) | 420.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
AC德科三元催化(后) | 1 | 個(gè) | 950.00 | 是 | |
AC德科氧傳感器(前) | 1 | 條 | 140.00 | 是 | |
AC德科氧傳感器(后) | 1 | 條 | 140.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
機(jī)油濾清器 | 1 | 只 | 35.00 | 是 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 只 | 45.00 | 是 | |
貼片補(bǔ)輪胎 | 2 | 次 | 80.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
AC德科接口墊 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 個(gè) | 30.00 | 是 | |
更換鎖芯 | 1 | 只 | 460.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
剎車片 | 1 | 組 | 280.00 | 是 | |
后剎車片 | 1 | 組 | 280.00 | 是 | |
更換輪胎 | 2 | 條 | 840.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
機(jī)油濾清器 | 1 | 只 | 35.00 | 是 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 只 | 45.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
24伏電瓶 | 1 | 塊 | 680.00 | 是 | |
后剎車燈炮 | 2 | 只 | 30.00 | 是 | |
清洗節(jié)氣門 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 支 | 90.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 3 | 天 | 600.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
智能遙控器 | 1 | 把 | 200.00 | 是 | |
貼片補(bǔ)輪胎 | 2 | 次 | 80.00 | 是 | |
冬季玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
后門鎖塊 | 1 | 個(gè) | 120.00 | 是 | |
現(xiàn)代途勝離合器三件套 | 1 | 套 | 580.00 | 是 | |
迪達(dá)輪胎 | 2 | 條 | 840.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
機(jī)油濾清器 | 1 | 只 | 35.00 | 是 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 只 | 45.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
伍爾特有機(jī)長(zhǎng)效防凍液-45 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
機(jī)油濾清器 | 1 | 只 | 35.00 | 是 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 只 | 45.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
前減震器 | 2 | 只 | 1,120.00 | 是 | |
后減震器 | 2 | 只 | 1,080.00 | 是 | |
右前半軸總成 | 1 | 套 | 670.00 | 是 | |
后剎車燈泡 | 2 | 只 | 30.00 | 是 | |
左后ABS傳感器 | 1 | 只 | 270.00 | 是 | |
左后輪軸 | 1 | 臺(tái) | 420.00 | 是 | |
AC德科防凍液 | 1 | 桶 | 20.00 | 是 | |
冬季玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
AC德科右后門鎖塊 | 1 | 個(gè) | 120.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 3 | 天 | 600.00 | 是 | |
后備箱鎖塊電機(jī) | 1 | 臺(tái) | 140.00 | 是 | |
動(dòng)平衡服務(wù) | 4 | 條 | 80.00 | 是 | |
伍爾特有機(jī)長(zhǎng)效防凍液-45 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
智能遙控鑰匙 | 1 | 把 | 200.00 | 是 | |
貼片補(bǔ)胎服務(wù) | 2 | 條 | 80.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 2 | 天 | 400.00 | 是 | |
車內(nèi)電腦板 | 1 | 套 | 530.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 5 | 天 | 1,000.00 | 是 | |
后尾燈 | 1 | 個(gè) | 360.00 | 是 | |
鈑金噴漆 | 2 | 次 | 600.00 | 是 | |
暖風(fēng)管(出) | 1 | 根 | 75.00 | 是 | |
暖風(fēng)管(進(jìn)) | 1 | 根 | 75.00 | 是 | |
上水管 | 1 | 根 | 130.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 根 | 130.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
機(jī)油濾清器 | 1 | 只 | 35.00 | 是 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 只 | 45.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 |
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
****