工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng) 目 概 況 | 項(xiàng)目名稱 | 竹山縣“小田并大田”綜合改造工程 | |||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱 | |||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 登記備案項(xiàng)目代碼:**** | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目主要流轉(zhuǎn)竹山縣**** | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 竹山縣 | ||||
投資估算 | 11630.76萬(wàn)元 | ||||
資金來源 | 自籌 | ||||
招標(biāo) 計(jì)劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍 (內(nèi)容) | 合同估算價(jià) (萬(wàn)元) | 預(yù)估工期(日歷天)(服務(wù)期、供貨期) | 擬招標(biāo)時(shí)間 |
竹山縣“小田并大田”綜合改造工程 | 本項(xiàng)目主要完成1.88萬(wàn)畝耕地質(zhì)量提升,實(shí)施內(nèi)容包括對(duì)流轉(zhuǎn)取得的耕地進(jìn)行“小田并大田”提質(zhì)改造,完成區(qū)域田間基礎(chǔ)設(shè)施提升、灌溉與排水工程改造、農(nóng)業(yè)面源污染治理與智慧農(nóng)業(yè)工程建設(shè)。 | 工程費(fèi)用9316.83萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)111.8萬(wàn)元 | 12個(gè)月 | 2025年9月 | |
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) |
項(xiàng)目法人(招標(biāo)人):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:竹山縣****
聯(lián) 系 人: 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****