標(biāo)的物信息
序號 | 商品ID | 計劃號 | 使用公司 | 部門/車間 | 物料編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 計劃數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 品牌/產(chǎn)地 | 供貨周期-天 | 質(zhì)保期 | 質(zhì)保期單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 557046 | 吉林鑫達(dá) | 原料廠 | 吊鉤組 | 10T 2個滑槽 | 2 | 套 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
2 | 557047 | 吉林鑫達(dá) | 煉鋼廠 | 主動車輪組(雙輪緣) | φ800*180 | 4 | 套 | 包括鑄鋼角箱,軸承,軸,車輪 | 60 | 6 | 個月 | |||||
3 | 557048 | 吉林鑫達(dá) | 煉鋼廠 | 封閉吊鉤組 | 32T | 2 | 個 | 防撞吊鉤, 軋制輪片、 軸承NJ226, 護(hù)罩鋼板厚度12MM | 60 | 12 | 個月 | |||||
4 | 557049 | 吉林鑫達(dá) | 煉鋼廠 | 封閉吊鉤組 | 50T | 2 | 個 | 防撞吊鉤, 軋制輪片、 軸承NJ226, 護(hù)罩鋼板厚度12MM | 60 | 12 | 個月 | |||||
5 | 557050 | 吉林鑫達(dá) | 煉鋼廠 | 電纜卷筒 | JTA250-20-2 | 6 | 個 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
6 | 557051 | 吉林鑫達(dá) | 煉鋼廠 | 鋼接手聯(lián)軸器 | 220*50*42鍵16 | 5 | 個 | 配ZA500減速機(jī) 高速軸使用 | 60 | 12 | 個月 | |||||
7 | 557052 | 吉林鑫達(dá) | 煉鋼廠 | 鋼接手聯(lián)軸器 | 250*90*110鍵24 | 3 | 個 | 法蘭盤鍵40 | 60 | 12 | 個月 | |||||
8 | 557053 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 動滑輪組 | 20噸 軸承NJ220 | 1 | 組 | 含軸、軸承、輪片 | 60 | 12 | 個月 | |||||
9 | 557054 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 天車動滑輪組 | 16T(含鉤頭)全包覆式輪片 材質(zhì) 鑄鋼 | 2 | 套 | 含軸、軸承、輪片、外殼、鉤頭 | 60 | 12 | 個月 | |||||
10 | 557055 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 電動葫蘆鉤頭總成 | 3T | 4 | 個 | 60 | 3 | 個月 | ||||||
10 | 557056 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 起重滑輪 | 單鉤單輪 5T | 4.0 | 個 | 60 | 3 | 個月 | ||||||
11 | 557057 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 防爆電動葫蘆 | BCD1 3-6 3T | 2.0 | 臺 | 防爆型、含電動葫蘆、鋼絲繩、勾頭、電器控制系統(tǒng) | 60 | 12 | 個月 | |||||
12 | 557058 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 齒聯(lián)軸器 | 185*50 14鍵 6孔 全齒 | 6.0 | 套 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
13 | 557059 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 齒聯(lián)軸器 | 220*55 16鍵 6孔 全齒 | 4.0 | 套 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
14 | 557060 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 齒聯(lián)軸器 | Φ250*55 | 2.0 | 套 | L=85 | 60 | 12 | 個月 | |||||
15 | 557061 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 齒聯(lián)軸器 | φ185*φ50*L195 | 2.0 | 套 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
16 | 557062 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 齒聯(lián)軸器 | φ250*65 長110 鍵18 | 2.0 | 套 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
17 | 557063 | 吉林鑫達(dá) | 煉鐵廠 | 齒聯(lián)軸器 | φ320*φ90*φ95*L230 | 2.0 | 套 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
18 | 557064 | 吉林鑫達(dá) | 吉林鑫潤 | 天車緩沖器 | Ф200*150聚氨酯 | 20.0 | 個 | 60 | 12 | 個月 | ||||||
19 | 557065 | 吉林鑫達(dá) | 吉林鑫潤 | 10號工裝滑車 | 瓦長200mm | 50.0 | 個 | 60 | 12 | 個月 |
商品名稱 | 底價測算(元) | 計劃數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 供貨周期(天) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
項目概況
吉林鑫達(dá)9月份天車備件招標(biāo)
基本信息
招標(biāo)信息
招標(biāo)方式 | 公開競標(biāo) | 報價類型 | 單項 |
---|---|---|---|
參標(biāo)方最少數(shù)量 | 5 家 | 報名截止時間 | **** 12:50:00 |
競價開始時間 | **** 14:00:00 | 輪數(shù) | 2 |
每輪時間 | 10 分鐘 | 每輪間隔 | 5 分鐘 |
報價延時 | 2 分鐘 | 延時降價設(shè)置 | 1% |
服務(wù)費交納方 | 參標(biāo)方 |
保證金交納方式
線上交納
1.銀行認(rèn)證綁定的結(jié)算卡為華夏銀行的用戶,使用本行充值:
請到中鑫聯(lián)云商平臺-買家中心-買家資金管理-賬戶資金頁,點擊【充值】按鈕按操作進(jìn)行充值。
2.銀行認(rèn)證綁定的結(jié)算卡為非華夏銀行的用戶,使用跨行充值。結(jié)算卡網(wǎng)銀可直接對公轉(zhuǎn)賬至平臺賬戶,賬戶信息如下:
戶名:河北鋼谷物聯(lián)科技股份有限公司復(fù)制
賬戶:****71066復(fù)制
銀行:華夏銀行股份有限公司唐山遷安支行復(fù)制
行號:****復(fù)制
3.充值完成后,返回至保證金交納頁面,選擇“線上交納”方式點擊交納
注:入金轉(zhuǎn)賬賬戶必須為在平臺綁定的實體賬戶。
免交申請
經(jīng)招標(biāo)方同意的免交企業(yè)(需上傳免交申請)