資源信息
拼盤 | 品名 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|
002 | 冷軋板卷-正品板 | 10.632噸 | 3048.55元/噸 | 0.4% |
特別提醒:
1、系統(tǒng)重量僅供參考,不作為提貨及結(jié)算依據(jù)。雙方結(jié)算以實(shí)際出庫過磅為準(zhǔn),拼盤詳情中注明為理計(jì)的除外。 聯(lián)系信息
存放地 | 上海市-上海市 | ||
看貨時(shí)間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 13% |
看貨倉庫 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司三號庫 | 倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)共祥路379號 **** |
看貨倉庫 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 倉庫地址 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)曹新公路788號 **** |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
點(diǎn)擊登錄查看
****
拼盤詳情
拼盤號:P**** 總量:19.433噸 起拍價(jià):3,048.55元/噸 商品類目:其他>普碳鋼>普冷
報(bào)盤方式:單價(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 待競價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 庫位號 | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號/資源號 | 備注 |
冷軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC340/590DP-Gen | 2.0*1130*C | 上海寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司3號庫 | 磅計(jì) | 1.185 | 1.0 | RKB****F/ZYH****91 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
酸洗熱軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | S500MC | 3.0*238*C | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司3號庫 | 磅計(jì) | 2.523 | 1.0 | PKA****F/ZYH****92 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
酸洗熱軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | SPHC | 3.5*143.5*C | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司3號庫 | 磅計(jì) | 1.35 | 1.0 | PKA****F/ZYH****93 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
酸洗熱軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | SPHC | 3.5*143.5*C | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司3號庫 | 磅計(jì) | 1.345 | 1.0 | PKA****F/ZYH****94 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
酸洗熱軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | DD12 | 2.0*80.5*C | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司3號庫 | 磅計(jì) | 0.66 | 1.0 | PKA****F/ZYH****05 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
純鋅熱鍍鋅板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DPD+Z | 1.3*340*C | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 2.117 | 1.0 | PKA****F/ZYH****06 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
純鋅熱鍍鋅板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DPD+Z | 1.3*340*C | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 2.139 | 1.0 | PKA****F/ZYH****07 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
純鋅熱鍍鋅板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DPD+Z | 1.3*340*C | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 2.116 | 1.0 | PKA****F/ZYH****08 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
酸洗熱軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | DD11 | 2.5*83*C | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 0.147 | 1.0 | PKA****F/ZYH****09 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
冷軋板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.5*100*C | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 0.911 | 1.0 | PKA****F/ZYH****010 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
純鋅熱鍍鋅板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC820/1180DPD+Z | 1.4*310*C | 天津?qū)氫撲摬呐渌陀邢薰?/td> | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 2.51 | 1.0 | PKA****F/ZYH****011 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 | |
純鋅熱鍍鋅板卷-正品卷 | 普冷 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC820/1180DPD+Z | 1.4*310*C | 天津?qū)氫撲摬呐渌陀邢薰?/td> | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 2.43 | 1.0 | PKA****F/ZYH****012 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請 |
拼盤號:P**** 總量:10.632噸 起拍價(jià):3,048.55元/噸 商品類目:其他>普碳鋼>普冷
報(bào)盤方式:單價(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 待競價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 庫位號 | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號/資源號 | 備注 |
冷軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.0*350*1300 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.533 | 430.0 | PKA****F/ZYH****51 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 | |
冷軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.0*350*1300 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.534 | 430.0 | PKA****F/ZYH****52 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 | |
冷軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.0*350*1300 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.54 | 430.0 | PKA****F/ZYH****43 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 | |
冷軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.0*350*1300 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.533 | 430.0 | PKA****F/ZYH****54 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 | |
冷軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.0*350*1300 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.55 | 430.0 | PKA****F/ZYH****55 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 | |
冷軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | HC420/780DP | 1.0*350*1300 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.475 | 413.0 | PKA****F/ZYH****56 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 | |
酸洗熱軋板卷-正品板 | 普碳鋼 | 生產(chǎn)加工廢次材 | DC01 | 1.5*269*633 | 寶鋼日鐵汽車板有限公司 | 上海鈞琦金屬制品有限公司 | 磅計(jì) | 1.467 | 750.0 | PKA****F/ZYH****57 | 超期碳鋼庫存處理,明細(xì)見附件下載,簡包裝,不提質(zhì)量異議,中標(biāo)后二天內(nèi)付款根據(jù)生產(chǎn)情況需分批提貨;請?zhí)崆?個(gè)工作日通知,不提供打包服務(wù)。詳情見競價(jià)公告 |
信息來源:https:****