塔集鎮(zhèn)安樂(lè)村七組土地流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 淮安市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶(hù)承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年10月
交易底價(jià): 1110.00元/年/畝
交易面積: 363.22畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 17:30
報(bào)名地點(diǎn): 網(wǎng)上報(bào)名(http:****:8080/nccqjy/member/login.do)
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:30
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 塔集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 安樂(lè)村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 363.22畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 塔集鎮(zhèn)安樂(lè)村七組土地流轉(zhuǎn);項(xiàng)目位置:安樂(lè)村七組;交易面積:363.22畝;流轉(zhuǎn)期限:2年10月(****至****);流轉(zhuǎn)用途:糧食生產(chǎn);交易底價(jià):1110元/年/畝;競(jìng)標(biāo)保證金 :403174.20元;報(bào)名人條件:擁有相關(guān)種植經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人或公司;繳納合同價(jià)款方式:簽訂合同時(shí)繳清第一年度承包款和排澇費(fèi)、水利工程水費(fèi)、管理費(fèi)、復(fù)墾保證金,后兩年在每年9月30日前結(jié)清全部承包款 | ||
項(xiàng)目位置 | 淮安市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:中心河?xùn)|河邦 南至:原陸家中心路 西至:七八組分界河 北至:七組莊臺(tái)水泥路 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 田畝以到戶(hù)明細(xì)為準(zhǔn),不在進(jìn)行測(cè)繪。競(jìng)標(biāo)人可到實(shí)地查看地塊。地力保護(hù)補(bǔ)貼歸農(nóng)戶(hù)所有,另有排澇費(fèi)水資源費(fèi)40元/畝/年,管理費(fèi)30元/畝/年,中標(biāo)后還需向村集體繳納3.6萬(wàn)元復(fù)墾保證金。 | ||
項(xiàng)目審查表 | 5bc****ae9b87aa966f3eb14e7_d7666ffdd1834a49b02cd40724bde0f9_signature.pdf | ||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 村民會(huì)員2.jpg村民會(huì)議1.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類(lèi)型 | 個(gè)人 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶(hù)土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 17:30 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 網(wǎng)上報(bào)名(http:****:8080/nccqjy/member/login.do) | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:30 | ||
交易時(shí)間 | **** 10:00 | ||
交易地點(diǎn) | 在線(xiàn)交易(http:****:8080/nccqjy/member/login.do) |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 2年10月 | ||
標(biāo)段描述 | 安樂(lè)村七組土地流轉(zhuǎn) | ||
交易面積 | 363.2200畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥403174.20 | ||
交易底價(jià) | 1110.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線(xiàn)自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 10:00~**** 10:10 | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價(jià) | 1110.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流出方信息
單位名稱(chēng)/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話(huà) | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話(huà) | -- |
評(píng)估信息
附件信息
交易公告 | fb1c585c****fb6357bfc8944f0fa_34d75fe****a15d9cf17fec11a0_signature.pdf |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) |