上海市建設(shè)工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)候選人)公示
監(jiān)理招標(biāo)
交易登記號(hào): SH****
報(bào)建編號(hào): **** 標(biāo)段號(hào): F01
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人: 劉曼 聯(lián)系電話: ****
聯(lián)系地址: 川宏路528號(hào)二樓東區(qū)
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
招標(biāo)標(biāo)段名稱: 世博水環(huán)品質(zhì)提升工程(二期)
招投標(biāo)情況(共4個(gè)投標(biāo)人)
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 總監(jiān)姓名 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) |
上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 匡志文 | 未否決 | 892.2 |
上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 張彥文 | 未否決 | 900 |
上海東旭建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 倪萍 | 未否決 | 895 | |
上海創(chuàng)眾工程監(jiān)理有限公司 | 劉選東 | 未否決 | 898.8 |
公示期限: **** 至 ****
備注: 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人
公示”期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:點(diǎn)擊登錄查看
公示日期:****
評(píng)標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)候選人)公示詳情信息
一、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其依據(jù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 依據(jù) |
無否決投標(biāo) | |||
1 | 投標(biāo)人與投標(biāo)報(bào)名的申請(qǐng)人在名稱和組織結(jié)構(gòu)上不存在實(shí)質(zhì)性差別 | ||
2 | 電子投標(biāo)文件的數(shù)字簽名和蓋章符合投標(biāo)人須知第3.2款規(guī)定(書面投標(biāo)文件不作要求) | ||
3 | 投標(biāo)聯(lián)合體提交共同投標(biāo)協(xié)議的(如接受聯(lián)合體投標(biāo)) | ||
4 | 同一投標(biāo)人不得提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外 | ||
5 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定:(1)投標(biāo)人資質(zhì)要求:合格投標(biāo)人需持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部市**** | ||
6 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.2 項(xiàng)規(guī)定:無 | ||
7 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.3 項(xiàng)規(guī)定:無 | ||
8 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.4 項(xiàng)規(guī)定:無 | ||
9 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.6 項(xiàng)規(guī)定 | 依據(jù) | |
10 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.6 項(xiàng)規(guī)定 | ||
11 | 是否接受聯(lián)合體投標(biāo):□接受聯(lián)合體投標(biāo),總監(jiān)理工程師任職單位必須為牽頭單位 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo) 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.7項(xiàng)規(guī)定:投標(biāo)人須知前附表規(guī)定接受聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體除應(yīng)符合本章第 1.4.1 項(xiàng)和投標(biāo)人須知前附表的要求外,還應(yīng)遵守以下規(guī)定:(1)聯(lián)合體各方應(yīng)按招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),并承諾就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任;(2)由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體,按照資質(zhì)等級(jí)較低的單位確定資質(zhì)等級(jí);(3)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在本招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo),否則各相關(guān)投標(biāo)均無效。 | ||
12 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.8 項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形:(1)為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位); 12(2)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系且可能影響招標(biāo)公正性; 12(3)與本招標(biāo)項(xiàng)目的其他投標(biāo)人為同一個(gè)單位負(fù)責(zé)人; 12(4)與本招標(biāo)項(xiàng)目的其他投標(biāo)人存在控股、管理關(guān)系; 12(5)為本招標(biāo)項(xiàng)目的代建人; 12(6)為本招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu); 12(7)與本招標(biāo)項(xiàng)目的代建人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)同為一個(gè)法定代表人; 12(8)與本招標(biāo)項(xiàng)目的代建人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)存在控股或參股關(guān)系; 12(9)與本招標(biāo)項(xiàng)目的施工承包人以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)商有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系; 12(10)被依法暫?;蛘呷∠稑?biāo)資格; 12(11)被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照; 12(12)進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 12(13)在最近三年內(nèi)發(fā)生重大監(jiān)理質(zhì)量問題(以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)); 依據(jù) 12(14)投標(biāo)人被市場監(jiān)督機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 12(15)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的總監(jiān)理工程師被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; 12(16)在近三年內(nèi)申請(qǐng)人投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的總監(jiān)理工程師有行賄犯罪行為的; 12(17)投標(biāo)人違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)、中標(biāo)資格,造成招標(biāo)人重新招標(biāo)的投標(biāo)人。 | ||
13 | (1)若設(shè)定監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià),監(jiān)理費(fèi)報(bào)價(jià)不應(yīng)超過最高投標(biāo)限價(jià)(2)監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)不應(yīng)存在串通漲價(jià)、價(jià)格欺詐行為(3)評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明并提供相應(yīng)的證明材料。投標(biāo)人應(yīng)能合理說明且能提供相應(yīng)證明材料(4)投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)澄清拒絕澄清的 | ||
14 | 應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件要求在投標(biāo)截止時(shí)間前提交投標(biāo)保證金,且不得提供虛假、無效票函(投標(biāo)保函采用電子驗(yàn)證的,以開標(biāo)當(dāng)天銀行查詢結(jié)果為準(zhǔn)) | ||
15 | 投標(biāo)人不應(yīng)有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為 | ||
16 | 其他未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)分結(jié)果
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 得分 | 排名 |
1 | 上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 | 80.8 | 79.8 | 85.3 | 84.3 | 94.3 | 94.3 | 76.8 | 84.9 | 1 |
2 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 80.4 | 73.4 | 81.4 | 76.4 | 83.4 | 76.9 | 68.9 | 77.7 | 2 |
3 | 上海東旭建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 85.72 | 71.22 | 81.22 | 77.22 | 81.72 | 70.72 | 69.72 | 76.42 | 3 |
4 | 上海創(chuàng)眾工程監(jiān)理有限公司 | 80.8 | 69.3 | 80.8 | 77 | 79.8 | 74.8 | 68.8 | 76.34 | 4 |
三、中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績及擬擔(dān)任總監(jiān)理工程師
上海華城工程建設(shè)管理有限公司 擬擔(dān)任總監(jiān)理工程師(張彥文)(類似業(yè)績)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 規(guī)模 | 建設(shè)地點(diǎn) | 開竣工日期 | 身份證件號(hào)碼 |
W****9 | 潘石等3個(gè)村水系調(diào)整 | 水利 | 造價(jià)4676.55萬元 | 上海市 | ****至**** | 3101041972**** |
W****0 | 濱江規(guī)劃一路 | 市政 | 造價(jià)12339.27萬元 | 上海市 | ****至**** | 3101041972**** |
上海華城工程建設(shè)管理有限公司 項(xiàng)目業(yè)績(近年完成的類似項(xiàng)目)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 規(guī)模 | 合同價(jià) | 合同簽訂日期 | 開竣工日期 |
W****5 | 寶山區(qū)**** | 市政 | 造價(jià)9090.46萬元 | 1480000 | **** | ****至**** |
W****8 | 江韻路道路新建工程 | 市政 | 造價(jià)24668.09萬元 | 2860000 | **** | ****至**** |
上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 擬擔(dān)任總監(jiān)理工程師(匡志文)(類似業(yè)績)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 規(guī)模 | 建設(shè)地點(diǎn) | 開竣工日期 | 身份證件號(hào)碼 |
W****9 | 衛(wèi)清路(學(xué)府路-亭衛(wèi)南路)綠化改造工程(總監(jiān)代表) | 綠化 | 1013萬 | 上海 | ****至**** | 3101101967**** |
上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司 項(xiàng)目業(yè)績(近年完成的類似項(xiàng)目)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 規(guī)模 | 合同價(jià) | 合同簽訂日期 | 開竣工日期 |
W****7 | 上海化學(xué)工業(yè)園區(qū)**** | 市政 | 1311.46萬 | 262200 | **** | ****至**** |
/ | 2019年徐匯區(qū)公園綠地調(diào)整養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 綠化 | 114.9萬 | 36408 | **** | ****至**** |
W****8 | 唐鎮(zhèn)新市**** | 綠化 | 7805萬 | 1912770 | **** | ****至**** |
W****2 | 涇商南路(楓灣路-楓翠路)道路新建工程 | 市政 | 4487.14萬 | 425360 | **** | ****至**** |
/ | 南匯東灘生態(tài)造林前期地形整理項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 綠化 | 168536.30萬 | 20412600 | **** | ****至**** |
W****1 | 杭州**** | 綠化 | 271.34萬 | 48500 | **** | ****至**** |
W****2 | 東河路及排水箱涵(普工路至中央河)段工程 | 市政 | 5443.87萬 | 698000 | **** | ****至**** |
/ | 2019年徐匯、康健公園地坪改造工程 | 綠化 | 35萬 | 11192 | **** | ****至**** |
W****2 | 世博水環(huán)品質(zhì)提升工程(一期) | 綠化 | 43053萬元 | 9120000 | **** | ****至**** |
W****3 | 蘇州河50米綠化帶(11-1、11-3)工程 | 綠化 | 4661 | 980000 | **** | ****至**** |
W****9 | 衛(wèi)清路(學(xué)府路-亭衛(wèi)南路)綠化改造工程 | 綠化 | 1013萬 | 197300 | **** | ****至**** |
W****2 | 滄海路(南蘆公路-E1路)市**** | 市政 | 33563萬元 | 3660000 | **** | ****至**** |
W****8 | 金山新城龍灣路(衛(wèi)零北路-蒙山北路)道路新建工程 | 市政 | 6424萬 | 556000 | **** | ****至**** |