亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關于我們

城市花園小區(qū)B2棟電梯(設備編號03KT070288; 03KT070289)國補電梯更換的使用方案公示

廣東東莞 全部類型 2025年09月19日
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
長安城市****
一、項目名稱
城市****
二、維修設備
1、B2棟電梯,預算金額:487,200.00元。
三、項目概況
財政補助金額:300,000.00,預算總價:487,200.00元,涉及分戶總數108戶, 分攤詳細情況見張貼的《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》
四、公示時間
****至****。
五、備注
國家電梯更換項目
申報單位:點擊登錄查看
****
附件: 《東莞市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》
《工程預算一覽表》
《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》
附件:《東莞市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》
東莞市住宅專項維修資金維修
和更新、改造方案
一、項目概況
位于 長安鎮(zhèn) 鎮(zhèn)(街) 長安城市花園 (樓盤)的項目 城市**** 存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請專項維修資金進行修繕。
二、維修和更新、改造內容
序號 項目名稱 單位 工程量 單價(元) 總價(元) 備注 類型
1 電梯設備 2.00 170000.00 340,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
2 安裝費 2.00 32000.00 64,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
3 調試費 2.00 8000.00 16,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
4 機房、井道修整 2.00 3800.00 7,600.00 ****
03KT070289設備相同
預算
5 運輸搬運及垃圾清運 2.00 1376.00 2,752.00 ****
03KT070289設備相同
預算
6 報驗 2.00 1500.00 3,000.00 **** 03KT070289設備相同 預算
7 門洞口、大理石修整 2.00 5000.00 10,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
8 人工費 2.00 21924.00 43,848.00 **** 03KT070289設備相同 預算
匯總 487,200.00
三、維修和更新、改造費用
工程預算總費用為 487200.00 元,其中維修資金預算金額187200.00 元,財政補助金額 300000.00 元,使用維修資金的分攤范圍涉及108戶,8822.5750 平方米,每平方米分攤費用為21.2183 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分攤到戶(尚未出售的由開發(fā)商承擔)。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費用從相關業(yè)主個人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分攤或不足部分金額另行自籌。
四、維修和更新、改造組織方式
本次維修和更新、改造項目擬由 廣東中菱電梯有限公司 承建施工;委托 點擊登錄查看 代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標單位、審價單位等簽訂與項目有關的協(xié)議、合同;不聘請專業(yè)招標機構實行招標選聘施工單位,不聘請監(jiān)理單位對工程進行全程監(jiān)理,不聘請專業(yè)中介機構對工程造價進行審核,具體費用詳見《工程預算一覽表》。
工程竣工后,由 徐奕停 組織業(yè)主委員會或業(yè)主代表、施工單位和其他相關單位對維修項目進行驗收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗收報告》。
申請人(蓋章):
法定代表人(簽名):
委托代理人(簽名):
年 月 日
附件:《工程預算一覽表》
工程預算一覽表
序號 項目名稱 單位 工程量 單價 總價 備注 類型
1 電梯設備 2.00 170000.00 340,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
2 安裝費 2.00 32000.00 64,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
3 調試費 2.00 8000.00 16,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
4 機房、井道修整 2.00 3800.00 7,600.00 ****
03KT070289設備相同
預算
5 運輸搬運及垃圾清運 2.00 1376.00 2,752.00 ****
03KT070289設備相同
預算
6 報驗 2.00 1500.00 3,000.00 **** 03KT070289設備相同 預算
7 門洞口、大理石修整 2.00 5000.00 10,000.00 ****
03KT070289設備相同
預算
8 人工費 2.00 21924.00 43,848.00 **** 03KT070289設備相同 預算
匯總 487,200.00
施工單位名稱:廣東中菱電梯有限公司
附件:《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》
住宅專項維修資金使用預算分攤清冊
維修項目名稱:城市**** 單位:元
序號 房屋地址 房屋面積
(㎡)
預算應撥金額 自籌金額 分攤金額
業(yè)主 公房單位
1 點擊登錄查看B2幢16.17層D號房 264.6850 5,616.17 0.00 0.00 5,616.17
2 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
3 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
4 東莞市**** 102.5300 2,175.52 0.00 0.00 2,175.52
5 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
6 東莞市**** 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
7 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
8 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
9 東莞市**** 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
10 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
11 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
12 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
13 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
14 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
15 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
16 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
17 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
18 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
19 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
20 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
21 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
22 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
23 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
24 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
25 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
26 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
27 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
28 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
29 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
30 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
31 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
32 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
33 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
34 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
35 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
36 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
37 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
38 東莞市**** 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
39 東莞市**** 46.4100 984.74 0.00 0.00 984.74
40 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
41 東莞市**** 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
42 東莞市長安長安城市花園B23D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
43 東莞市長安長安城市花園B23E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
44 東莞市長安長安城市花園B23F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
45 東莞市長安長安城市花園B23G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
46 東莞市長安長安城市花園B23H 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
47 東莞市長安長安城市花園B24D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
48 東莞市長安長安城市花園B24F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
49 東莞市長安長安城市花園B24G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
50 東莞市長安長安城市花園B25A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
51 東莞市長安長安城市花園B25B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
52 東莞市長安長安城市花園B25E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
53 東莞市長安長安城市花園B25F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
54 東莞市長安長安城市花園B25G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
55 東莞市長安長安城市花園B26B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
56 東莞市長安長安城市花園B26D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
57 東莞市長安長安城市花園B26E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
58 東莞市長安長安城市花園B26F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
59 東莞市長安長安城市花園B27C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
60 東莞市長安長安城市花園B27D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
61 東莞市長安長安城市花園B27E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
62 東莞市長安長安城市花園B27F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
63 東莞市長安長安城市花園B27G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
64 東莞市長安長安城市花園B27H 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
65 東莞市長安長安城市花園B28B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
66 東莞市長安長安城市花園B28C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
67 東莞市長安長安城市花園B28E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
68 東莞市長安長安城市花園B28F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
69 東莞市長安長安城市花園B28G 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
70 東莞市長安長安城市花園B28H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
71 東莞市長安長安城市花園B29A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
72 東莞市長安長安城市花園B29D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
73 東莞市長安長安城市花園B29G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
74 東莞市長安長安城市花園B29H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
75 東莞市長安長安城市花園B210A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
76 東莞市長安長安城市花園B210D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
77 東莞市長安長安城市花園B210G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
78 東莞市長安長安城市花園B211A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
79 東莞市長安長安城市花園B211B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
80 東莞市**** 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
81 東莞市長安長安城市花園B211E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
82 東莞市長安長安城市花園B211F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
83 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
84 東莞市長安長安城市花園B212C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
85 東莞市長安長安城市花園B212D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
86 東莞市長安長安城市花園B212E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
87 東莞市長安長安城市花園B212G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
88 東莞市長安長安城市花園B212H 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
89 東莞市長安長安城市花園B213A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
90 東莞市長安長安城市花園B213B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
91 東莞市長安長安城市花園B213C 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
92 東莞市長安長安城市花園B213D 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
93 東莞市長安長安城市花園B213E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
94 東莞市**** 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
95 東莞市長安長安城市花園B214A 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
96 東莞市長安長安城市花園B214B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
97 東莞市長安長安城市花園B214C 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
98 東莞市長安長安城市花園B214E 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
99 東莞市長安長安城市花園B214F 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
100 東莞市長安長安城市花園B214G 46.7700 992.37 0.00 0.00 992.37
101 東莞市長安長安城市花園B215A 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
102 東莞市長安長安城市花園B215B 102.9900 2,185.28 0.00 0.00 2,185.28
103 東莞市長安長安城市花園B215C 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
104 東莞市長安長安城市花園B215D 102.5300 2,175.51 0.00 0.00 2,175.51
105 東莞市長安長安城市花園B215E 45.9500 974.98 0.00 0.00 974.98
106 東莞市長安長安城市花園B216-17A 263.5700 5,592.51 0.00 0.00 5,592.51
107 東莞市長安長安城市花園B216-17B 263.5700 5,592.51 0.00 0.00 5,592.51
108 東莞市長安長安城市花園B216-17C 264.6900 5,616.28 0.00 0.00 5,616.28
合計 8822.575
0
187,200.
00
0.00 0.00 187,200.
00
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast