項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 黑河子公司報(bào)廢資產(chǎn) |
交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
受讓方名稱 | 哈爾濱佳樂廢舊物資回收有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值(或賬面凈值) | 0.014000萬元(人民幣) |
成交金額 | 0.014000萬元(人民幣) |
原文鏈接 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 黑河子公司報(bào)廢資產(chǎn) |
交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
受讓方名稱 | 哈爾濱佳樂廢舊物資回收有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值(或賬面凈值) | 0.014000萬元(人民幣) |
成交金額 | 0.014000萬元(人民幣) |
原文鏈接 |