中堡鎮(zhèn)朱野村土地68畝經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行交易
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: 泰州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待競價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價(jià): 700.00元/年/畝
交易面積: 68.00畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 15:55 至 **** 16:00
報(bào)名地點(diǎn): 江蘇農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上報(bào)名,然后到點(diǎn)擊登錄查看現(xiàn)場審核
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 16:00
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 中堡鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 朱野村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 68.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 1.一標(biāo)朱野村9組38戶農(nóng)戶承包地18.8畝及村集體場地19.2畝共計(jì)約38畝;流轉(zhuǎn)期3年,自****起****止;標(biāo)底:700元/年.畝,投標(biāo)者在報(bào)名時(shí)間內(nèi)必須繳足三年的標(biāo)底79800元作為保證金;2、二標(biāo)朱野村南大圩外三十土地約30畝;流轉(zhuǎn)期5年,自****起****止;標(biāo)底:200元/年.畝,投標(biāo)者在報(bào)名時(shí)間內(nèi)必須繳足五年的標(biāo)底30000元作為保證金;3.按現(xiàn)狀發(fā)包,面積不再丈量。4、用途:農(nóng)作物種植不得開挖蟹塘進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖。 | ||
項(xiàng)目位置 | 泰州市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:現(xiàn)狀 南至:現(xiàn)狀 西至:現(xiàn)狀 北至:現(xiàn)狀 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | 農(nóng)作物種植 | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件3.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件4.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 村民(成員)代表意見掃描件1.jpg村民(成員)代表意見掃描件2.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 15:55至**** 16:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 江蘇農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上報(bào)名,然后到點(diǎn)擊登錄查看現(xiàn)場審核 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 16:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 09:30 | ||
交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 1.一標(biāo)朱野村9組38戶農(nóng)戶承包地18.8畝及村集體場地19.2畝共計(jì)約38畝;流轉(zhuǎn)期3年,自****起****止;標(biāo)底:700元/年.畝,投標(biāo)者在報(bào)名時(shí)間內(nèi)必須繳足三年的標(biāo)底79800元作為保證金;2.按現(xiàn)狀發(fā)包,面積不再丈量。3、用途:農(nóng)作物種植不得開挖蟹塘進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖。 | ||
交易面積 | 38.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥79800.00 | ||
交易底價(jià) | 700.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 09:30~**** 09:55 | ||
出價(jià)延時(shí) | 60秒 | ||
加價(jià)幅度 | 1元/年/畝 | ||
底價(jià) | 700.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號:2
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 1、二標(biāo)朱野村南大圩外三十土地約30畝;流轉(zhuǎn)期5年,自****起****止;標(biāo)底:200元/年.畝,投標(biāo)者在報(bào)名時(shí)間內(nèi)必須繳足五年的標(biāo)底30000元作為保證金;2.按現(xiàn)狀發(fā)包,面積不再丈量。3、用途:農(nóng)作物種植不得開挖蟹塘進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖。 | ||
交易面積 | 30.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥30000.00 | ||
交易底價(jià) | 200.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 09:30~**** 09:55 | ||
出價(jià)延時(shí) | 60秒 | ||
加價(jià)幅度 | 1元/年/畝 | ||
底價(jià) | 200.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | 微信圖片_****16_389_172.jpg微信圖片_****21_390_172.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |