招標項目名稱 | 汕頭市****施工 | ||
---|---|---|---|
標段(包)名稱 | 汕頭市****施工 | ||
相關(guān)統(tǒng)一交易標識碼 | A02-****48****-000001-4 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 |
廣東省工程建設(shè)項目招標公告 | |||
交易項目編號 | **** | ||
投資項目代碼 | 2406-44****-133960 | ||
投資項目名稱 | 汕頭市**** | ||
招標項目名稱 | 汕頭市****施工 | ||
標段(包)名稱 | / | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
項目實施地點 | 汕頭市**** | ||
資金來源 | 財政資金100% | 資金來源構(gòu)成 | 本級財政資金和爭取上級資金安排解決 |
招標范圍及規(guī)模 | 1)蓮峰路及蓮峰二路風(fēng)貌提升。沿線兩側(cè)約305棟建筑立面改造提升,總建筑外立面面積約為9.3萬m2;道路及交通設(shè)施改善全長約2.806公里,加鋪瀝青混凝土面層面積約15209m2,人行道翻新面積約12061.41m2;道路兩側(cè)增補行道樹,對沿線戶外公共設(shè)施美化提升等;現(xiàn)狀路燈維修;蓮峰路兩側(cè)三線整治。2)濱海大道南段道路風(fēng)貌提升。濱海大道南段約3.176km,路側(cè)新建人行道面積約16319m2,人行道鋪設(shè)透水瀝青混凝土;景觀綠化提升總面積約39385 m2;完善沿線海綿設(shè)施。華電進廠道路修復(fù)邊坡防護約1519m2,沿護坡坡腳補種草坪。 項目預(yù)算審核工程費用****.97元(含綠色施工安全防護措施費****.33元)。 | ||
招標內(nèi)容 | 根據(jù)審定的施工圖設(shè)計圖紙及預(yù)算書的內(nèi)容,以及發(fā)包人發(fā)出的與本工程有關(guān)的一切文件,包工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、包招標范圍內(nèi)工程竣工驗收通過、包結(jié)算、包竣工資料整理歸檔、包保修、包移交等。 | ||
工期 | 8個月 | ||
最高投標限價 | ****.97元 | ||
是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
聯(lián)合體投標的要求 | \ | ||
投標資格能力要求(包括但不限于資質(zhì)人員、業(yè)績等要求) | 投標人資格要求 | 一、投標申請人投標合格條件: | |
投標人業(yè)績要求 | / | ||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | ||
下載招標文件的網(wǎng)絡(luò)地址 | 汕頭市公共資源電子交易平臺(https:****:3280/TPBidder) | ||
獲取紙質(zhì)招標文件的方式 | / | ||
獲取招標文件開始時間 | **** 17時00分 | 獲取招標文件截止時間 | **** 10時00分 |
提疑截止時間 | **** 17時00分 | ||
答疑公告時間 | **** 17時00分 | ||
遞交投標文件截止時間 | ****10時00分 | ||
開標時間 | ****10時00分(與投標截止時間為同一時間) | 開標地點 | 汕頭市**** |
發(fā)布公告媒介 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(汕頭市)、中國招標投標公共服務(wù)平臺 | ||
招標人 | 辦公地址 | 潮陽區(qū)**** | |
招標人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |
招標代理機構(gòu) | 辦公地址 | 汕頭市**** | |
招標代理聯(lián)系人 | 鄭工 | 聯(lián)系電話 | **** |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市**** | 聯(lián)系電話 | **** |
項目核準部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | **** |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | **** |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | 一、立項批文文號:潮陽發(fā)改綜〔2024〕36號、潮陽發(fā)改綜〔2024〕59號。 | ||
信息發(fā)布時間 | **** |
