尋源標(biāo)題
2025年9月外協(xié)維修詢價(電機(jī)電器類) 詢價單號 XJD****61
報(bào)價截止時間 **** 09:00:00
詢價幣種
人民幣 采購員崔澎湖
聯(lián)系人 崔澎湖
聯(lián)系電話
****
郵件地址--
物料報(bào)價供應(yīng)...否
是否控制推薦
控制推薦物料
報(bào)價供應(yīng)商數(shù).
3
采購要求
是否限制報(bào)價
報(bào)價類型 混合 ?
履行方式
直接下單
漲價
付款方式
--
交貨條件
備注--
三證合一或傳
上傳已蓋蓋報(bào)
其他證件要求--
價單
附件文檔--
物資信息
0
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料自由項(xiàng)特征組 | 物料描述 | 采購數(shù)量 | 采購單位 | 數(shù)量階梯 | 計(jì)價數(shù)量 | 計(jì)價單位 | 用途 | 需求時間 | 需求組織 | 收貨組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 2.0000 | 次 | 2.0000 | 次 | 0.2KW物流... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
2 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 0.4KW污水... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
3 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 0.75KW低... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
4 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 2.0000 | 次 | 2.0000 | 次 | 0.75KW自... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
5 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 0.8KW行走... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限... | |||
6 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 0i MAFAN... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
7 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | OITF(A02... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限... | |||
8 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 1.5KW B6... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限... | |||
9 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 1.5KW自吸... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
10 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 1.5KW鉆孔... | **** | 林州市林豐鋁電有限... | 林州市林豐鋁電有限 | |||
11 | 980656 | 服務(wù)費(fèi) | 1.0000 | 次 | 1.0000 | 次 | 11KW噴淋... | **** | 林州市林豐 | 林豐鋁電有限 |
信息來源:https://c2.yonyoucloud.com/mdf-node/meta/voucher/ycibuyofferdetail/****4096?domainKey=yonbip-cpu-sourcing&serviceCode=ycQutation&buyerTenant=ruj7t5um&ycCrossTenantBuyerTenant=ruj7t5um&locale=zh_CN