文件信息
招標項目名稱 | 新洲花園大廈裙樓孵化空間項目施工工程 | ||
---|---|---|---|
標段(包)名稱 | 新洲花園大廈裙樓孵化空間項目施工工程 | ||
性質(zhì) | 正常 | 文件發(fā)布人 | 點擊登錄查看 |
文件發(fā)布時間 | **** |
投標人信息
序號 | 投標人名稱 | 投標人代碼 | 附件 |
---|
1 | 深圳市景鴻建設(shè)工程有限公司 | ****MA5FPGC81C | |
2 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | ****192455703Y | |
3 | 深圳市德勤建工集團有限公司 | ****947866 | |
4 | 深圳東道建設(shè)集團有限公司 | ****678575457B | |
5 | 深圳源鴻建安科技集團有限公司 | ****689421007H | |
6 | 深圳市晶藝裝飾設(shè)計工程有限公司 | ****279522630B | |
7 | 深圳市格瑞建設(shè)集團有限公司 | ****398595568N | |
8 | 深圳市恒晟建設(shè)科技集團有限公司 | ****192424528N | |
9 | 深圳帆盈建設(shè)工程有限公司 | ****73827X | |
10 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | ****2793378575 | |
11 | 深圳市華晟建設(shè)集團股份有限公司 | **** | |
12 | 深圳市望華建設(shè)集團有限公司 | ****081294820C | |
13 | 深圳市德泰建設(shè)工程有限公司 | ****072538483F | |
14 | 深圳市安達業(yè)建設(shè)集團有限公司 | ****192476803B | |
15 | 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 | ****682036851P | |
16 | 深圳三圖建設(shè)集團有限公司 | ****313558 | |
17 | 深圳市福田建安建設(shè)集團有限公司 | ****192221712K | |
18 | 川能建工(深圳)有限公司 | ****MA5DQ5DM62 |
