標的物信息
序號 | 商品ID | 計劃號 | 使用公司 | 部門/車間 | 物料編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 計劃數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 品牌/產(chǎn)地 | 供貨周期-天 | 質(zhì)保期 | 質(zhì)保期單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558103 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
2 | 558104 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
3 | 558105 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
4 | 558106 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
5 | 558107 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
6 | 558108 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 輔充電源 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
7 | 558109 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
8 | 558110 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 增壓器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
9 | 558111 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 增壓器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
10 | 558112 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1 | 項 | 機油泵更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
10 | 558113 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1.0 | 項 | 機油泵維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
11 | 558114 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1.0 | 項 | 壓力傳感器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
12 | 558115 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1.0 | 項 | 壓力傳感器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
13 | 558116 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1.0 | 項 | 控制器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
14 | 558117 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | TBD234V12-1A 功率448KW 機號 1A6L0657D | 1.0 | 項 | 控制器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
15 | 558118 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
16 | 558119 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
17 | 558120 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
18 | 558121 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
19 | 558122 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
20 | 558123 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 水箱清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
21 | 558124 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 水溫傳感器 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
22 | 558125 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 排煙管結(jié)節(jié) | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
23 | 558126 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 節(jié)溫器 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
24 | 558127 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
25 | 558128 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 增壓器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
26 | 558129 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | NTA855-P400 編號**** 工 廠指令號S.0 13455 最大功率 298KW/1500r/min | 1.0 | 項 | 增壓器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
27 | 558130 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
28 | 558131 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
29 | 558132 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
30 | 558133 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
31 | 558134 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
32 | 558135 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 水濾芯 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
33 | 558136 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
34 | 558137 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 機油泵更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
35 | 558138 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 機油泵維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
36 | 558139 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 壓力傳感器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
37 | 558140 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | KTA19-P750 編號**** 工廠 指令號40272最大功率 559KW/1800r/min發(fā)動機排量 19L | 1.0 | 項 | 壓力傳感器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
38 | 558141 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
39 | 558142 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
40 | 558143 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
41 | 558144 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
42 | 558145 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
43 | 558146 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
44 | 558147 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 增壓器更換2臺 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
45 | 558148 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 增壓器維修2臺 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
46 | 558149 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 機油泵更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
47 | 558150 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 機油泵維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
48 | 558151 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 壓力傳感器更換2個 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
49 | 558152 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 壓力傳感器維修2個 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
50 | 558153 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 控制器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
51 | 558154 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 高壓泵 | W12V138AZLB-2 | 1.0 | 項 | 控制器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
52 | 558155 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
53 | 558156 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
54 | 558157 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
55 | 558158 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
56 | 558159 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
57 | 558160 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 輔充電源 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
58 | 558161 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
59 | 558162 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 熱交換器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
60 | 558163 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 常壓泵 | TBD604BL6 564KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 熱交換器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
61 | 558164 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
62 | 558165 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
63 | 558166 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
64 | 558167 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
65 | 558168 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
66 | 558169 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
67 | 558170 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 調(diào)速器 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
68 | 558171 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
69 | 558172 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 控制器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
70 | 558173 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 熱風爐泵 | TD226B-6D 設(shè)計號****-4 1500r/min | 1.0 | 項 | 控制器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
71 | 558174 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 冷卻器內(nèi)外清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
72 | 558175 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 水路清洗 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
73 | 558176 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 更換三濾 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
74 | 558177 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 機油 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
75 | 558178 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 防凍液 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
76 | 558179 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 整體拆解檢驗測試 | 60 | 12 | 個月 | 必修項目 | ||||
77 | 558180 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 增壓器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
78 | 558181 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 增壓器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
79 | 558182 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 機油泵更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
80 | 558183 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 機油泵維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
81 | 558184 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 壓力傳感器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
82 | 558185 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 壓力傳感器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
83 | 558186 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 控制器更換 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 | ||||
84 | 558187 | 點擊登錄查看 | 煉鐵廠 | 中壓泵 | TBD234V6 191KW 1500r/min | 1.0 | 項 | 控制器維修 | 60 | 12 | 個月 | 待確認項目 |
商品名稱 | 底價測算(元) | 計劃數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 供貨周期(天) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
項目概況
點擊登錄查看煉鐵廠柴油機維修保養(yǎng)招標
基本信息
招標信息
招標方式 | 公開競標 | 報價類型 | 單項 |
---|---|---|---|
參標方最少數(shù)量 | 3 家 | 報名截止時間 | **** 15:30:00 |
競價開始時間 | **** 09:00:00 | 輪數(shù) | 2 |
每輪時間 | 10 分鐘 | 每輪間隔 | 2 分鐘 |
報價延時 | 2 分鐘 | 服務(wù)費交納方 | 參標方 |
保證金交納方式
線上交納
1.銀行認證綁定的結(jié)算卡為華夏銀行的用戶,使用本行充值:
請到中鑫聯(lián)云商平臺-買家中心-買家資金管理-賬戶資金頁,點擊【充值】按鈕按操作進行充值。
2.銀行認證綁定的結(jié)算卡為非華夏銀行的用戶,使用跨行充值。結(jié)算卡網(wǎng)銀可直接對公轉(zhuǎn)賬至平臺賬戶,賬戶信息如下:
戶名:河北鋼谷物聯(lián)科技股份有限公司復(fù)制
賬戶:****71066復(fù)制
銀行:華夏銀行股份有限公司唐山遷安支行復(fù)制
行號:****復(fù)制
3.充值完成后,返回至保證金交納頁面,選擇“線上交納”方式點擊交納
注:入金轉(zhuǎn)賬賬戶必須為在平臺綁定的實體賬戶。
免交申請
經(jīng)招標方同意的免交企業(yè)(需上傳免交申請)
