呂良鎮(zhèn)豐樂村六組原豐勝組156.94畝土地流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 淮安市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 1200.00元/年/畝
交易面積: 156.94畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 呂良鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 呂良鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 豐樂村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 156.94畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 呂良鎮(zhèn)豐樂村六組原豐勝組156.94畝土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目;底價(jià)1200元/畝/年;競(jìng)價(jià)幅度:5元/年/畝;面積:156.94畝(其中28.09畝為組集體農(nóng)田,該田地有18.5畝農(nóng)田享受地力保護(hù)費(fèi),該補(bǔ)助以及28.09畝的承包金由原豐勝組農(nóng)戶享受,具體分配方案由豐勝組農(nóng)戶開會(huì)制定),農(nóng)田面積中標(biāo)后不再丈量,報(bào)名人自行看樣。流轉(zhuǎn)期限3年,從****起至****止(以水稻收割時(shí)間為準(zhǔn)),競(jìng)價(jià)保證金50000元(中標(biāo)后可作為部分承包金直接轉(zhuǎn)入村集體賬戶,剩余部分在簽訂合同時(shí)一次性繳清);中標(biāo)者另需繳納30元/畝/年的管理費(fèi)及10元/畝/年的水資源費(fèi),承包金及管理費(fèi)等都需在每年9月30日前繳至村集體賬戶。其他未盡事宜在合同中體現(xiàn)。 | ||
項(xiàng)目位置 | 淮安市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | e82f1f0cd6fe4d34afae98d0df41fe6c_786ac00af45247b9a2f2b9948e96bead_signature.pdf | ||
村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 呂良鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 11:00 | ||
交易地點(diǎn) | 呂良鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 呂良鎮(zhèn)豐樂村六組原豐勝組156.94畝土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目;底價(jià)1200元/畝/年;競(jìng)價(jià)幅度:5元/年/畝;面積:156.94畝(其中28.09畝為組集體農(nóng)田,該田地有18.5畝農(nóng)田享受地力保護(hù)費(fèi),該補(bǔ)助以及28.09畝的承包金由原豐勝組農(nóng)戶享受,具體分配方案由豐勝組農(nóng)戶開會(huì)制定),農(nóng)田面積中標(biāo)后不再丈量,報(bào)名人自行看樣。流轉(zhuǎn)期限3年,從****起至****止(以水稻收割時(shí)間為準(zhǔn)),競(jìng)價(jià)保證金50000元(中標(biāo)后可作為部分承包金直接轉(zhuǎn)入村集體賬戶,剩余部分在簽訂合同時(shí)一次性繳清);中標(biāo)者另需繳納30元/畝/年的管理費(fèi)及10元/畝/年的水資源費(fèi),承包金及管理費(fèi)等都需在每年9月30日前繳至村集體賬戶。其他未盡事宜在合同中體現(xiàn)。 | ||
交易面積 | 156.9400畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥50000.00 | ||
交易底價(jià) | 1200.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 11:00~**** 11:10 | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價(jià) | 1200.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | e57d9cc8c4584abead0f29bb7cf762c1_b8b8a70cdd7d4c12a9c0333e18e26f72_signature.pdf |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |