亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關于我們

成都晟城城市管理服務有限公司資產出租公告(雙流公資競告〔2025〕240號)

四川成都 全部類型 2025年09月19日
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

根據(jù)《成都市****點擊登錄查看以網絡競價方式公開出租下列標的物:

序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC(SHL):202509-0228 歸心谷5棟1單元401 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC(SHL):202509-0229 歸心谷3棟1單元201 成都市**** 103.51平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6211元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC(SHL):202509-0230 歸心谷5棟1單元504 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC(SHL):202509-0231 歸心谷5棟1單元503 成都市**** 105.57平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6334元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC(SHL):202509-0232 歸心谷3棟1單元203 成都市**** 104.30平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6258元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC(SHL):202509-0233 歸心谷10棟1單元302 成都市**** 139.23平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 9189元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC(SHL):202509-0234 歸心谷5棟1單元204 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC(SHL):202509-0235 歸心谷5棟1單元301 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC(SHL):202509-0236 歸心谷5棟1單元704 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC(SHL):202509-0237 歸心谷5棟1單元804 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC(SHL):202509-0238 歸心谷9棟1單元503 成都市**** 133平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8778元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC(SHL):202509-0239 歸心谷5棟1單元404 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC(SHL):202509-0240 歸心谷5棟1單元501 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC(SHL):202509-0241 歸心谷5棟1單元803 成都市**** 105.57平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6334元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC(SHL):202509-0242 歸心谷5棟1單元1202 成都市**** 102.18平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6131元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC(SHL):202509-0243 歸心谷6棟1單元1002 成都市**** 72.76平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 4366元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC(SHL):202509-0244 歸心谷5棟1單元304 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC(SHL):202509-0245 歸心谷9棟1單元303 成都市**** 133平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8778元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC(SHL):202509-0246 歸心谷9棟1單元401 成都市**** 133.03平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8780元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC(SHL):202509-0247 歸心谷3棟1單元204 成都市**** 103.51平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6211元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC(SHL):202509-0248 歸心谷5棟1單元1204 成都市**** 101.37平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6082元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC(SHL):202509-0249 歸心谷9棟1單元301 成都市**** 133.03平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8780元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC(SHL):202509-0250 歸心谷5棟1單元303 成都市**** 105.57平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6334元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC(SHL):202509-0251 歸心谷5棟1單元1201 成都市**** 101.37平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6082元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC(SHL):202509-0252 歸心谷5棟1單元604 成都市**** 104.77平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6286元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC(SHL):202509-0253 歸心谷9棟1單元501 成都市**** 133.03平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8780元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC(SHL):202509-0254 歸心谷10棟1單元301 成都市**** 131.61平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8686元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC(SHL):202509-0255 歸心谷5棟1單元1203 成都市**** 102.18平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6131元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC(SHL):202509-0256 歸心谷3棟1單元202 成都市**** 104.30平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 20元/㎡/月 6258元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC(SHL):202509-0257 歸心谷9棟1單元403 成都市**** 133平方米 房屋租賃 1年 首年不遞增,第二年開始每年租金在上一年度租金的基礎上遞增3% 22元/㎡/月 8778元 0.60元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 **** 16時00分
報價時間 自由報價期:****09:00至****10:00自由報價期結束后,即進入限時競價階段,限時競價的每一應價時間段為90秒
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競租保證金不得代繳。競租保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。 2.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。聯(lián)系電話及地址:胡釘丁****,成都市雙流區(qū)雙江路二段280號;監(jiān)督人:楊洋,****。 3.成都市雙流區(qū)公共資源交易服務中心交易中心辦公地點:成都市雙流區(qū)棠湖西路二段8號;注冊及報名咨詢電話:****、****;競價規(guī)則咨詢電話:****
公告附件 《成都市公共資源交易服務中心資產資源類項目網絡競價競買須知》.doc
《成都市公共資源交易服務中心資產資源類項目網絡競價實施細則》.docx
〔2025〕240號點擊登錄查看出租方案相關資料.zip
資產資源系統(tǒng)操作手冊競買租人適用.docx

****50-6F7EDBC****B9E84C2FB8C1BC26D.docx
****50-6F0C4E3FF6804EA1BA0BD4CC6FB7C3C5.doc
****49-417AA52B19BF472A89D3BAF8850E7498.docx
****33-710FF9F6A3294A46B6B31FE87F70C2FB.zip
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast