日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年09月16日 | 跟進3 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月06日 | 跟進2 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月23日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 264085303 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質(zhì) | 改擴建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項目類別 | 工業(yè),公用事業(yè)設(shè)施 |
項目子類別 | 重型機械制造、維修,污水處理廠 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 浙江省麗水市妙高街道、云峰街道、垵口鄉(xiāng)、濂竹鄉(xiāng)、三仁鄉(xiāng)、大柘鎮(zhèn)、石練鎮(zhèn)、湖山鄉(xiāng)、金竹鎮(zhèn)、高坪鄉(xiāng)、應(yīng)村鄉(xiāng)、新路灣鎮(zhèn)、北界鎮(zhèn)、王村口鎮(zhèn)、焦灘鄉(xiāng)、龍洋鄉(xiāng)、蔡源鄉(xiāng)、黃沙腰鎮(zhèn)、柘岱口鄉(xiāng)、西畈鄉(xiāng) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |