日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2025年10月14日 | 跟進(jìn)5 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年09月16日 | 跟進(jìn)4 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年11月03日 | 跟進(jìn)3 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月19日 | 跟進(jìn)2 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月27日 | 跟進(jìn)1 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 374573463 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)5 |
進(jìn)展階段 | 施工招標(biāo) | 項目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 住宅、公寓/層數(shù)不詳 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 99464平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |