日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年10月14日 | 跟進2 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年08月06日 | 跟進1 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 528342268 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 施工招標(biāo) | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 辦公樓 |
項目子類別 | 電信數(shù)據(jù)機房、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理中心、客戶服務(wù)中心 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 60000平方米 | 占地面積 | 53280平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 湖南省懷化市辰溪縣火馬沖鎮(zhèn)羅家灣村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |