日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年07月02日 | 跟進27 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年06月04日 | 跟進26 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年03月31日 | 跟進25 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年03月24日 | 跟進24 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年03月24日 | 跟進23 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年10月09日 | 跟進22 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年10月08日 | 跟進21 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月25日 | 跟進20 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月24日 | 跟進19 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月23日 | 跟進18 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月04日 | 跟進17 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月31日 | 跟進16 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月24日 | 跟進15 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月23日 | 跟進14 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月23日 | 跟進13 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月17日 | 跟進12 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月10日 | 跟進11 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年06月25日 | 跟進10 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年06月21日 | 跟進9 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年05月25日 | 跟進8 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年05月13日 | 跟進7 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月29日 | 跟進6 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月15日 | 跟進5 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月12日 | 跟進4 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月24日 | 跟進3 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月09日 | 跟進2 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月01日 | 跟進1 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 370469602 | 跟進記錄 | 跟進27 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 基礎(chǔ)建設(shè) |
項目子類別 | 船塢及碼頭 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省深圳市港大鏟灣港區(qū)集裝箱碼頭二期工程(955米)范圍內(nèi),南側(cè)緊鄰深圳港大鏟灣港區(qū)集裝箱碼頭一期工程 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |