日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年07月01日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年06月11日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 514033133 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 施工招標 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 辦公樓,酒店與餐飲,休閑娛樂,會展,交通 |
項目子類別 | 電信數(shù)據(jù)機房、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理中心、客戶服務中心,星級酒店/賓館,旅社、招待所,游樂園、主題公園、動物園、溜冰場、滑雪場,公園、花園、園林景觀,藝術演藝中心、劇院、電影院,展覽中心,中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 80600平方米 | 占地面積 | 1038533平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省肇慶市高要區(qū)南岸街道、金渡鎮(zhèn) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設計單位 |
單位名稱:中國******公司 聯(lián)系人:劉**** 手機:156******** 立即登錄 電話:028****************** 傳真:028********* 地址:四川省****** |
施工單位 |