一、項(xiàng)目編號:****,項(xiàng)目包號: A
二、項(xiàng)目名稱:第一二季度魯YXM575修車費(fèi)
三、成交信息:
成交供應(yīng)商:牟平區(qū)方圓汽車修理廠
供應(yīng)商地址:山東省-煙臺市****
成交金額:1620.00, 大寫(人民幣):壹仟陸佰貳拾元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車牌號:魯YXM575送修日期:****
工時(shí)費(fèi)用
序號 | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 工時(shí)費(fèi) | 18.75 | 8.00 | 150.00 |
2 | 工時(shí)費(fèi) | 25.00 | 8.00 | 200.00 |
3 | 工時(shí)費(fèi) | 25.00 | 8.00 | 200.00 |
4 | 工時(shí)費(fèi) | 25.00 | 8.00 | 200.00 |
5 | 工時(shí)費(fèi) | 6.25 | 8.00 | 50.00 |
6 | 工時(shí)費(fèi) | 6.25 | 8.00 | 50.00 |
7 | 工時(shí)費(fèi) | 12.50 | 8.00 | 100.00 |
材料費(fèi)用
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 助力泵皮帶 | 1.00 | 42.86 | 5.00 | 45.00 |
2 | 曲軸位置傳感器 | 1.00 | 171.43 | 5.00 | 180.00 |
3 | 點(diǎn)火線圈 | 1.00 | 166.67 | 5.00 | 175.00 |
4 | 保險(xiǎn) | 1.00 | 4.76 | 5.00 | 5.00 |
5 | R143a | 2.00 | 42.86 | 5.00 | 90.00 |
6 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 47.62 | 5.00 | 50.00 |
7 | 油箱蓋 | 1.00 | 85.71 | 5.00 | 90.00 |
8 | 線束接頭 | 1.00 | 33.33 | 5.00 | 35.00 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
****