一、項目編號:****
二、項目名稱:2025年市****
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
綿陽市博泰智能科技有限公司 | 綿陽市**** | 973,401.60元 | 97.50 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(綿陽市博泰智能科技有限公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 標線清除 | 博泰 | 機械清除 | 204(平方米) | 38.40 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 熱熔型普通標線 | 博泰 | 反光熱熔型 | 2690(平方米) | 21.31 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 導(dǎo)向箭頭 | 博泰 | 反光熱熔型 | 157(平方米) | 28.80 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標牌 800*1200*2.0mm | 博泰 | 800*1200*2.0mm | 30(套) | 1,453.44 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式雙牌標牌 800*1200*2.0mm+800*1 200*2.0mm | 博泰 | 800*1200*2.0mm+800*1200*2.0mm | 2(套) | 2,707.20 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標牌Φ800*2.0mm+Φ 800*2.0mm | 博泰 | Φ800*2.0mm+Φ 800*2.0mm | 1(套) | 2,928.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標牌 800*800*2.0mm | 博泰 | 800*800*2.0mm | 9(套) | 1,766.40 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標牌 Φ800*2.0mm | 博泰 | Φ800*2.0mm | 4(套) | 1,449.60 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 標牌 2000*1000*3mm | 博泰 | 2000*1000*3mm | 71(套) | 7,574.40 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 阻車樁 | 博泰 | φ190*600mm | 46(個) | 768.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 橡膠減速地壟 | 博泰 | 300*400*7mm、燕尾型 | 1054(米) | 76.80 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | “U ”型隔離護欄 | 博泰 | φ32*3.5mm | 14(米) | 464.64 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 不銹鋼護欄 | 博泰 | H=950mm,主管材為φ 108×3.5mm與φ89×3mm不銹鋼/碳素鋼復(fù)合管 | 210(米) | 465.60 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 智能球型攝像機 | ??低?/td> | DS-2VS45ABCDE-F8XYZL | 2(套) | 14,208.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 3米懸臂違停球桿件 | 博泰 | Φ 125×3×6000mm | 2(套) | 5,088.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVV3*6mm2 | 塔牌 | RVV3*6mm2 | 120(米) | 15.36 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 雙絞線纜 | 塔牌 | 戶外型超五類 | 20(米) | 1.92 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 人行燈立柱 | 博泰 | Φ114*5*3000mm | 4(套) | 2,325.12 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 懸臂式信號燈桿 | 博泰 | Φ273*10*7300mm | 1(套) | 3,744.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 滿屏燈 Φ400-3 | 華控 | JD400-3-3P-AZ | 1(套) | 2,712.96 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 倒計時器(通訊式) | 華控 | DX-3-T-1-HKA | 1(套) | 1,453.44 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 非標成品手孔井 | 樂川 | 400*400*400mm | 3(個) | 1,920.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVV5*2.5mm | 塔牌 | RVV 5*2.5mm2 | 50(米) | 16.80 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVV2*1mm2 | 塔牌 | RVV2*1mm2 | 50(米) | 3.55 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVSP2*1mm2 | 塔牌 | RVSP2*1mm2 | 50(米) | 5.95 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 碳素波紋管 | 科悅宏升 | Φ50mm2 | 20(米) | 6.14 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 拆除及恢復(fù)人行道彩磚 | 博泰 | 現(xiàn)場拆除及恢復(fù) | 14(平方米) | 489.60 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉繼勝(采購人代表)、張磊、焦轉(zhuǎn)義
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
采購代理費參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知{發(fā)改價格〔2015〕299號}》文件中第三條規(guī)定的要求,招標代理服務(wù)費實行市****
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.46萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
同級監(jiān)督部門:綿陽市經(jīng)開區(qū)財政局 聯(lián)系人: 周恒 聯(lián)系電話: ****
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:點擊登錄查看
地址:綿陽經(jīng)開區(qū)****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:點擊登錄查看
地址:四川省綿陽市****
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陸丹
電話:****
****