投資項目代碼 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 天河龍洞糧庫建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 天河龍洞糧庫建設(shè)工程(建筑工程)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 天河龍洞糧庫建設(shè)工程(建筑工程)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 天河龍洞糧庫建設(shè)工程(建筑工程)施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | **** 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下: 評標委員會推薦以下投標人為合格中標候選人【不排序,按統(tǒng)一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)大小排位】,名單如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市第四建筑工程有限公司 | ****35127K | 32424.004225(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 黃永鴻 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/粵****0894 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江那然建設(shè)有限公司 | ****MA2A1R1A7B | 33793.731304(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 林慧 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙****3361 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中國建筑第八工程局有限公司,(成)中建八局昀達科技發(fā)展(廣東)有限公司 | ****6503X1 | 31150.284528(萬元) | 達到工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及國家現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次驗收合格。 | 720日歷天,相較招標文件要求提前60日歷天。計劃開工日期:****(具體開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準);計劃竣工日期:****。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 黎映呈 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/滬****2228 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | ****91771K | 33818.700187(萬元) | 達到工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及國家現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次驗收合格。 | 計劃2025年9月開工。總工期:780日歷天。具體開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 曹立馳 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/湘****3409 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西省三和建設(shè)集團有限公司 | ****10759T | 33747.360243(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 屈東東 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/陜****4129 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵建工集團有限公司,(成)廣東華都建設(shè)工程有限公司 | ****21189P | 32138.694073(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 徐?;?/td> | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/京****2756 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國建筑第四工程局有限公司 | ****01707F | 32160.046502(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 張偉雄 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/粵****0373 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****15726A | 32281.497598(萬元) | 按招標文件要求 | 計劃****開工,****竣工??偣て冢?80日歷天。具體開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 宮文亮 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/京****0703 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中國建筑第六工程局有限公司,(成)廣州市安裝集團有限公司 | ****636028 | 32113.675625(萬元) | 按招標文件要求 | 780日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 王志廣 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/津****8993 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | ****799421577N | 31403.843149(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 彭樹雨 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/粵****0730 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中國建筑第七工程局有限公司,(成)廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司 | ****54619U | 32817.199407(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 王樹銀 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/豫****8687 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州一城建筑工程有限公司 | ****478105 | 33804.432417(萬元) | 達到工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及國家現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次驗收合格。 | 計劃2025年9月開工??偣て冢?80日歷天。具體開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 張培忠 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師/粵****4884 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省第一建筑工程有限公司 | ****237820 | 33786.587977(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 陳志東 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師/粵****8522 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | ****321294 | 31924.624688(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 鐘遠青 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/粵****5233 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵十七局集團建筑工程有限公司,(成)廣州安鑫建設(shè)工程有限公司 | ****705601 | 32744.774616(萬元) | 達到工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及國家現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次驗收合格。 | 計劃2025年9月開工??偣て冢?80日歷天。具體開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 樊陸強 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/晉****0183 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百年建設(shè)集團有限公司 | ****88762A | 33832.968198(萬元) | 達到工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及國家現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次驗收合格。 | 計劃2025年9月開工??偣て冢?80日歷天。具體開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 陳勝 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/贛****0326 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | ****54457U | 33765.195229(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 謝鵬 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/桂****0396 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵城建集團有限公司 | ****32629A | 32632.733873(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 李清琨 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/湘****2068 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州達輝建設(shè)有限公司 | ****MA9UU4B48C | 33882.460762(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 李塑輝 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師/粵****9210 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東榮慶建設(shè)有限公司 | ****304514262N | 33772.329432(萬元) | 按照招標文件要求 | 780日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 胡海波 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師/粵****6822 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州機施建設(shè)集團有限公司 | ****33076H | 33847.236165(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:詳見投標文件公開。 | 洪毓韜 | 資質(zhì)資格:建筑工程專業(yè)二級注冊建造師/粵****6565 業(yè)績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系地址 | 廣州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 吳工、李工 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****00時00分 | 公示結(jié)束時間 | ****00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關(guān)系人對本中標候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |