項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 京滬公司2025年橋梁輕量化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 資金來(lái)源 | ||||||
公示開始時(shí)間 | **** 11:12 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** 11:12 | |||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:京滬公司2025年橋梁輕量化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 1.2 采購(gòu)人:點(diǎn)擊登錄查看 1.3 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 1.4 采購(gòu)項(xiàng)目資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5 采購(gòu)項(xiàng)目概況:根據(jù)交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步推進(jìn)公路橋梁隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)工作實(shí)施方案(2024—2030年)〉的通知》(交辦公路〔2024〕26號(hào))、交通運(yùn)輸部公路局《關(guān)于調(diào)整在役公路橋梁群輕量化結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)清單的函》(交公便字〔2024〕493號(hào))以及省廳、江蘇交控相關(guān)部署,擬開展京滬公司2025年橋梁輕量化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,具體監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括但不限于應(yīng)變、位移、視頻抓拍、振動(dòng)、裂縫、溫度等監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。按照要求,需于****前完成88座橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟硬件安裝集成調(diào)試、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳工作,并對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行2年期運(yùn)營(yíng)與5年軟硬件維護(hù)工作。 2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1 采購(gòu)范圍:開展京滬公司所轄88座橋梁輕量化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)施工作,主要工作內(nèi)容包括:資料收集、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)施安裝、數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)接入江蘇交控養(yǎng)護(hù)綜合管理平臺(tái)等對(duì)接、免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)的系統(tǒng)運(yùn)維、缺陷責(zé)任期內(nèi)的數(shù)據(jù)分析等工作。具體采購(gòu)內(nèi)容詳見橋梁清單。 2.2 最高限價(jià):監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)費(fèi)最高限價(jià)為171669.9元,監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝及相關(guān)服務(wù)費(fèi)最高限價(jià)為****.85元(含稅),超出最高限價(jià)(不含上限值)的,否決其響應(yīng)。 2.3 服務(wù)有效期:合同簽訂后20天內(nèi)完成監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作;監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝工期為2個(gè)月,并于****前完成88座橋梁輕量化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟硬件安裝集成調(diào)試、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳工作;提供2年數(shù)據(jù)分析服務(wù)(暫定,根據(jù)業(yè)主通知實(shí)施);缺陷責(zé)任期為交工驗(yàn)收合格之日起2年;硬、軟件設(shè)備免費(fèi)質(zhì)保期為交工驗(yàn)收合格之日起5年。 2.4 服務(wù)地點(diǎn):京滬公司所轄高速公路沿線88座橋梁,具體詳見橋梁清單。 2.5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家的有關(guān)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)和江蘇交控標(biāo)準(zhǔn)、雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備廠商相應(yīng)的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、符合設(shè)計(jì)文件要求等,服務(wù)質(zhì)量合格。實(shí)施過(guò)程中,成交人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)已有設(shè)備設(shè)施的保護(hù),若因安裝作業(yè)導(dǎo)致發(fā)包人已有設(shè)備設(shè)施發(fā)生損壞或其他損失,一切責(zé)任均由成交人承擔(dān),并應(yīng)及時(shí)維修或更換到位。 2.6安全目標(biāo):無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 2.7標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分一個(gè)標(biāo)段。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購(gòu)代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 余婷婷、嚴(yán)文磊 | 聯(lián)系人電話 | ****、**** |
| 京滬公司2025年橋梁輕量化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇華匯工程科技有限公司 | ****.00 | 劉永剛 | 1、東部公司2022年灌河大橋主橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)硬件升級(jí)改造項(xiàng)目 2、潤(rùn)揚(yáng)大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目RYDQ-JGJC-01標(biāo)段 3、宿淮鹽公司2023年鹽洛高速公路京杭運(yùn)河大橋(淮安段)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升4、級(jí)改造項(xiàng)目 5、通大橋輔通航孔橋結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 1、東部公司2022年灌河大橋主橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)硬件升級(jí)改造項(xiàng)目 2、潤(rùn)揚(yáng)大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目RYDQ-JGJC-01標(biāo)段 3、宿淮鹽公司2023年鹽洛高速公路京杭運(yùn)河大橋(淮安段)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 4、蘇通大橋輔通航孔橋結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | |
2 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | ****.68 | 張宇峰 | 1、宿遷市**** | 1、宿遷市**** | |
3 | 中鐵橋隧技術(shù)有限公司 | ****.93 | 岳青 | 1、岑溪-大新公路橫縣**** | 1、岑溪-大新公路橫縣**** |
其他說(shuō)明 | \ |
---|
| 京滬公司2025年橋梁輕量化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
中鐵大橋科學(xué)研究院有限公司 | 58.02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇華匯工程科技有限公司 | 76.24 | |||||||
上海同豐工程咨詢有限公司 | 57.70 | |||||||
蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 72.42 | |||||||
湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 59.22 | |||||||
中鐵橋隧技術(shù)有限公司 | 62.26 | |||||||
福建省高速公路達(dá)通檢測(cè)有限公司 | 52.42 |
| 京滬公司2025年橋梁輕量化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
中鐵大橋科學(xué)研究院有限公司 | 74.74 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中鐵橋隧技術(shù)有限公司 | 78.88 | |||||||
上海同豐工程咨詢有限公司 | 74.18 | |||||||
蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 92.28 | |||||||
湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 75.83 | |||||||
福建省高速公路達(dá)通檢測(cè)有限公司 | 68.92 | |||||||
江蘇華匯工程科技有限公司 | 93.79 |