六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)評(píng)審公示
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù) |
項(xiàng)目序列號(hào) | **** |
品目名稱 | 六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù) |
品目編號(hào) | ****001 |
采購方式 | 公開招標(biāo) |
預(yù)算金額 | **** |
開標(biāo)時(shí)間 | **** |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | **** |
二、開標(biāo)記錄或報(bào)價(jià)記錄
開標(biāo)記錄表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
聯(lián)合投標(biāo)企業(yè)(若有序號(hào) 投標(biāo)單位/供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商名稱 投標(biāo)多種報(bào)價(jià) 交貨期/服務(wù)期/工期 開標(biāo)備注)
1 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | ****.00元 | 簽訂合同之日起36個(gè)月,合同一年一簽。 | 本品目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
2 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | ****.04 元 | 簽訂合同之日起36個(gè)月,合同一年一簽。 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
3 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 | ****.98元 | 簽訂合同之日起 36個(gè)月,合同一年一簽 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
三、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
四、評(píng)審記錄
(一)資格審查 資格審查匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
投標(biāo)單位/供應(yīng)商名稱及評(píng)審意見
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 |
1 | 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 參加本次政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 若本品目專門面向中小微企業(yè) | 通過 | 通過 | 通過 |
匯總:通過 |
(二)符合性審查 符合性審查匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
投標(biāo)單位/供應(yīng)商名稱及評(píng)審意見
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 |
1 | 商務(wù)實(shí)質(zhì)性審查 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 技術(shù)實(shí)質(zhì)性審查 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 報(bào)價(jià)評(píng)審 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 無效標(biāo)審查 | 通過 | 通過 | 通過 |
匯總:通過 |
(三)主觀分(公開、競(jìng)磋) 主觀分匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
評(píng)委姓名及評(píng)審意見
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委編號(hào)-004 | 評(píng)委編號(hào)-002 | 評(píng)委編號(hào)-003 | 評(píng)委編號(hào)-005 | 評(píng)委編號(hào)-001 | 匯總 |
1 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 9.20 |
2 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 |
3 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 12.60 |
(四)客觀分(公開、競(jìng)磋) 客觀分匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
投標(biāo)單位/供應(yīng)商名稱及評(píng)審意見
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 |
1 | 保潔負(fù)責(zé)人 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 保潔負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 5.00 | 0.00 | 10.00 |
3 | 擬投入項(xiàng)目其他人員 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 業(yè)績(jī) | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
5 | 履約能力評(píng)價(jià) | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
6 | 擬投入的機(jī)械設(shè)備 | 18.00 | 15.00 | 18.00 |
7 | 榮譽(yù)證書 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
8 | 其他響應(yīng)承諾 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
匯總:65.00 / 37.00 / 75.00 |
(五)信用分(公開、競(jìng)磋) 信用分匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
投標(biāo)單位/供應(yīng)商名稱及評(píng)審意見
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 |
1 | 信用分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
匯總:0.00 |
(六)政策性加分(公開、競(jìng)磋) 政策性加分匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
投標(biāo)單位/供應(yīng)商名稱及評(píng)審意見
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 |
匯總:0.00 |
(七)價(jià)格計(jì)算表
價(jià)格分分值計(jì)算表
項(xiàng)目名稱:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
品目編號(hào):****001 項(xiàng)目序列號(hào):****
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):貴陽市公共資源交易中心 時(shí)間:****
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 第一次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 中小企業(yè)給予X%(聯(lián)合體x%)價(jià)格扣除后報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 價(jià)格分值 | 得分 |
1 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
3 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
(八)評(píng)審結(jié)果匯總表(含各打分環(huán)節(jié)匯總分值、綜合得分、排序)(公開、競(jìng)磋)
評(píng)審結(jié)果匯總表
分包編號(hào):****001
分包:六一幼兒園后山體公園36個(gè)月保潔服務(wù)
序號(hào) | 投標(biāo)單位/供應(yīng)商 | 價(jià)格分得分 | 主觀分得分 | 客觀分得分 | 信用分得分 | 政策性加分得分 | 總分 | 排名 |
1 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 | 10.00 | 12.60 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 97.60 | 1 |
2 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | 9.98 | 9.20 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 84.18 | 2 |
3 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | 10.00 | 11.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 3 |
(九)無效投標(biāo)供應(yīng)商名單
無
(十)推薦的中標(biāo)候選人名單(含中標(biāo)候選人名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、報(bào)價(jià))
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 報(bào)價(jià) |
1 | 貴州麗群環(huán)境管理有限公司 | ****MAENJKNWX5 | ****.98元 |
2 | 貴州杰鑫市政園林建設(shè)有限公司 | ****2273XQ | ****.00元 |
3 | 清鎮(zhèn)義佳匯通建筑勞務(wù)有限公司 | ****MABP5A8F84 | ****.04 元 |
五、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
采購人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購人地址:貴陽市觀山湖區(qū)觀山湖公園
采購人聯(lián)系方式:****
代理機(jī)構(gòu)名稱:點(diǎn)擊登錄查看
代理機(jī)構(gòu)地址:貴陽市觀山湖區(qū)富力中心A1棟13層
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:****