都江堰市****鑒證公告 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 轉(zhuǎn)出標(biāo)的名稱(chēng) | 都江堰市**** |
合同編號(hào) | **** | 簽約日期 | **** 08:00:00 |
合同起止日期 | **** 00:00:00 至 **** 00:00:00 | ||
轉(zhuǎn)讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 受讓方 | 都江堰市杉沐農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 |
成交價(jià)格 | 800.0000元/畝/年 | ||
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
都江堰市****鑒證公告 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 轉(zhuǎn)出標(biāo)的名稱(chēng) | 都江堰市**** |
合同編號(hào) | **** | 簽約日期 | **** 08:00:00 |
合同起止日期 | **** 00:00:00 至 **** 00:00:00 | ||
轉(zhuǎn)讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 受讓方 | 都江堰市杉沐農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 |
成交價(jià)格 | 800.0000元/畝/年 | ||
備注 |