點(diǎn)擊登錄查看2025-2026年度樁基檢測輔助服務(wù)入圍項(xiàng)目中標(biāo)
候選人公示
(招標(biāo)編號:云聚招字(2025)第007號)
公示結(jié)束時間:****
一、評標(biāo)情況
標(biāo)段(包)[001]點(diǎn)擊登錄查看2025-2026年度樁基檢測輔助服務(wù)入圍項(xiàng)目:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 費(fèi)率 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期/服務(wù)期 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南振明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 下浮6% | 按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及其他甲方技術(shù)方案要求,對本合同規(guī)定的樁基檢測項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、資料搜集,配合甲方提供勞務(wù)配合完成現(xiàn)場樁基檢測工作,并對成果資料進(jìn)行匯總、編輯,過程服務(wù)達(dá)到項(xiàng)目招標(biāo)人要求和項(xiàng)目推進(jìn)要求。入圍后招標(biāo)人針對勞務(wù)服務(wù)單位能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評,考評不合格者,招標(biāo)人有權(quán)終止合同。 | 365天 |
2 | 云南大湖建筑工程有限公司 | 下浮5.3% | 按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及其他甲方技術(shù)方案要求,對本合同規(guī)定的樁基檢測項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、資料搜集,配合甲方提供勞務(wù)配合完成現(xiàn)場樁基檢測工作,并對成果資料進(jìn)行匯總、編輯,過程服務(wù)達(dá)到項(xiàng)目招標(biāo)人要求和項(xiàng)目推進(jìn)要求。入圍后招標(biāo)人針對勞務(wù)服務(wù)單位能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評,考評不合格者,招標(biāo)人有權(quán)終止合同。 | 365天 |
3 | 云南承霖程運(yùn)建筑勞務(wù)有限公司 | 下浮7.5% | 如我公司有幸能夠承接該項(xiàng)目的檢測工作,我公司承諾檢測服務(wù)過程和成果必須符合國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文、國家標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)部及其他部委頒發(fā)的有關(guān)工程檢測方面現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范程、定額、辦法、示例,以及云南省下發(fā)的相關(guān)文件和規(guī)定。中標(biāo)后嚴(yán)格按規(guī)范流程執(zhí)行檢測任務(wù),保障檢測人員全程在崗履職,檢測報(bào)告按時出具,對數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任。 | 365天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱及證書編號 |
---|---|---|
云南振明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 平鈺晟 | 助理工程師,云建**** |
云南大湖建筑工程有限公司 | 陶志楊 | 工程師,Y****770499 |
云南承霖程運(yùn)建筑勞務(wù)有限公司 | 謝堯鴻 | 工程師,****9 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 |
---|---|
云南振明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
云南大湖建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
云南承霖程運(yùn)建筑勞務(wù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
4、中標(biāo)候選人的評標(biāo)情況
中標(biāo)候選人 | 評標(biāo)情況 |
---|---|
云南振明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 正常。 |
云南大湖建筑工程有限公司 | 正常。 |
云南承霖程運(yùn)建筑勞務(wù)有限公司 | 正常。 |
二、提出異議的渠道和方式
聞先生,****
三、其他
按《招標(biāo)文件》的規(guī)定,推薦中標(biāo)單位的依據(jù)為綜合得分由高到低次序排列,將排序在前三位的投標(biāo)人推薦為中標(biāo)入圍候選人。為此,評標(biāo)委員會對中標(biāo)入圍候選單位推薦順序如下:
推薦順序 | 單位名稱 | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價 | 服務(wù)周期承諾 | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 身份證號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 云南振明建筑勞務(wù)工程有限公司 | 80.55 | 按《昆明市質(zhì)量檢測中心2025-2026年度樁基檢測輔助服務(wù)入圍項(xiàng)目招標(biāo)控制價》整體下浮6% | 自合同生效之日至一年期滿,合同一年一簽 | 按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及其他甲方技術(shù)方案要求,對本合同規(guī)定的樁基檢測項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、資料搜集,配合甲方提供勞務(wù)配合完成現(xiàn)場樁基檢測工作,并對成果資料進(jìn)行匯總、編輯,過程服務(wù)達(dá)到項(xiàng)目招標(biāo)人要求和項(xiàng)目推進(jìn)要求。入圍后招標(biāo)人針對勞務(wù)服務(wù)單位能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評,考評不合格者,招標(biāo)人有權(quán)終止合同 | 平鈺晟 | ****281013 |
第二 | 云南大湖建筑工程有限公司 | 75.34 | 按《昆明市質(zhì)量檢測中心2025-2026年度樁基檢測輔助服務(wù)入圍項(xiàng)目招標(biāo)控制價》整體下浮5.3% | 自合同生效之日至一年期滿,合同一年一簽 | 按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及其他甲方技術(shù)方案要求,對本合同規(guī)定的樁基檢測項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、資料搜集,配合甲方提供勞務(wù)配合完成現(xiàn)場樁基檢測工作,并對成果資料進(jìn)行匯總、編輯,過程服務(wù)達(dá)到項(xiàng)目招標(biāo)人要求和項(xiàng)目推進(jìn)要求。入圍后招標(biāo)人針對勞務(wù)服務(wù)單位能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評,考評不合格者,招標(biāo)人有權(quán)終止合同 | 陶志楊 | ****103376 |
第三 | 云南承霖程運(yùn)建筑勞務(wù)有限公司 | 74.33 | 按《昆明市質(zhì)量檢測中心2025-2026年度樁基檢測輔助服務(wù)入圍項(xiàng)目招標(biāo)控制價》整體下浮7.5% | 如我公司有幸能夠承接該項(xiàng)目的檢測工作,我公司承諾采用科學(xué)統(tǒng)籌方法,制定詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃,明確各階段里程碑節(jié)點(diǎn),關(guān)鍵工序配備充足資源,保障施工/服務(wù)連貫性。檢測周期與實(shí)際施工周期相匹配,確保滿足工程的進(jìn)度要求,現(xiàn)場檢測日期及最終成果報(bào)告時間均須滿足甲方要求 | 如我公司有幸能夠承接該項(xiàng)目的檢測工作,我公司承諾檢測服務(wù)過程和成果必須符合國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文、國家標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)部及其他部委頒發(fā)的有關(guān)工程檢測方面現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范程、定額、辦法、示例,以及云南省下發(fā)的相關(guān)文件和規(guī)定。中標(biāo)后嚴(yán)格按規(guī)范流程執(zhí)行檢測任務(wù),保障檢測人員全程在崗履職,檢測報(bào)告按時出具,對數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任 | 謝堯鴻 | ******** |
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為點(diǎn)擊登錄查看監(jiān)督處。
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:昆明市西山區(qū)潤城第二大道1棟
聯(lián)系人:聞先生
電話:****
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云南聚和招標(biāo)咨詢有限公司
地址:昆明市****
聯(lián)系人:周先生
電話:****
電子郵件:****@163.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):
(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
(章)
信息來源:http://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=e1f6177b-b9eb-4898-9117-56b2ede0cfc4&inpvalue=&dataSource=0