項(xiàng)目名稱: | 項(xiàng)城市2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | **** | 交易分類: | 其他工程 |
監(jiān)督部門: | 項(xiàng)城市發(fā)改委 | 監(jiān)督部門聯(lián)系人: | 呂先生 |
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: | **** | 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: | 項(xiàng)城市 |
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)城市2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目 | ||||||||||||
招標(biāo)單位 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||
監(jiān)督單位 | 項(xiàng)城市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||
開標(biāo)日期 | **** | 公示結(jié)束日期 | **** | ||||||||||
4標(biāo)段:施工 | |||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||
北京宇發(fā)建筑工程有限公司 | ****.74 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | |||||||||
河南創(chuàng)禾建設(shè)工程有限公司 | ****.77 | 杜冠華 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
鄭州屹林建筑安裝工程有限公司 | ****.03 | 劉繼承 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
河南廣基建設(shè)工程有限公司 | ****.84 | 董峰強(qiáng) | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
中恒嘉苑建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.58 | 蒿淼 | 60 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | ||||||||
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | ****.7 | 康磊 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | ||||||||
河南然曦建筑工程有限公司 | ****.55 | 夏爽 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | ****.04 | 史西煥 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
河南存琛建筑工程有限公司 | ****.5 | 孫恒 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
河南瑾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | ****.46 | 趙軒 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程;關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 有效繳納 | ||||||||
河南寶港建設(shè)工程有限公司 | ****.18 | 周振華 | 60 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 有效繳納 | ||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)定標(biāo)候選人結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | |||||||||||||
附1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | |||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | 河南泉潤(rùn)園林建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)許可證過期 | |||||||||||
附2:定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員情況 | |||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱 | 人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||||||
北京宇發(fā)建筑工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 麻偉 | 崗位證 | ******** | |||||||||
資料員 | 李劍 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 考**** | ||||||||||
計(jì)劃員 | 趙靜 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 京****6243 | ||||||||||
施工員 | 鄧海濤 | 崗位證 | ****9058 | ||||||||||
安全員 | 張超 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 京建安C3**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊天明 | 職稱證 | ****11460 | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 熊隆榮 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 京****6355 | ||||||||||
造價(jià)師 | 吳秀菊 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]****51 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 京****7952 | |||||||||||
河南創(chuàng)禾建設(shè)工程有限公司 | 施工員 | 李旭 | 崗位證 | ****9178 | |||||||||
質(zhì)量員 | 于瑞華 | 崗位證 | ****3842 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 杜冠華 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****1351 | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 蔣冬冬 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 崔艷杰 | 職稱證 | C****17 | ||||||||||
專職安全員 | 潘振 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
資料員 | 王思雨 | 崗位證 | ****3844 | ||||||||||
鄭州屹林建筑安裝工程有限公司 | 預(yù)算員 | 荊超 | 崗位證 | Y****0102 | |||||||||
材料員 | 韓琦璠 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
資料員 | 徐潔心 | 職稱證 | ******** | ||||||||||
質(zhì)量員 | 孟媛媛 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李桂卓 | 職稱證 | C****94 | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)賁人 | 崔金龍 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉繼承 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
施工員 | 郭強(qiáng) | 崗位證 | ******** | ||||||||||
專職安全員 | 孫雯沛 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
河南廣基建設(shè)工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 魏彩霞 | 崗位證 | ******** | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張海燕 | 職稱證 | C******** | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 董峰強(qiáng) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****0393 | ||||||||||
材料員 | 李坤 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
安全員 | 齊丹陽 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
施工員 | 李杰 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
造價(jià)工程師 | 何清溪 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]****34 | ||||||||||
資料員 | 李夢(mèng)遠(yuǎn) | 崗位證 | ******** | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)賁人 | 趙井 | 崗位證 | C****67 | ||||||||||
中恒嘉苑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資料員 | 羅晨晨 | 崗位證 | ******** | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王政元 | 職稱證 | C******** | ||||||||||
安全負(fù)責(zé)人 | 李小菊 | 崗位證 | Y****0066 | ||||||||||
材料員 | 孫素紅 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
專職安全員 | 吳小華 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
造價(jià)工程師 | 李嫚 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]****10 | ||||||||||
施工員 | 展藝藝 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 鄭強(qiáng) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蒿淼 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 丁小廣 | 職稱證 | C****15 | |||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李向輝 | 職稱證 | B****190 | ||||||||||
質(zhì)量員 | 王久艷 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
資料員 | 劉克方 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
安全負(fù)責(zé)人(專職安全員) | 鈔四崗 | 安全生產(chǎn)考核合格證、崗位證 | 豫建安C3**** H****24 | ||||||||||
施工員 | 董智睿 | 崗位證 | ****0616 | ||||||||||
材料員 | 苗露 | 崗位證 | ****0984 | ||||||||||
造價(jià)工程師 | 陳偉麗 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]****55 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 康磊 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****6220 | ||||||||||
河南然曦建筑工程有限公司 | 專職安全員 | 張非凡 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2024)**** | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭菲 | 職稱證 | C****31 | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 牛春華 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]****93 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 夏爽 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 資料員 | 韓瑩瑩 | 崗位證 | ****6918 | |||||||||
質(zhì)量員 | 劉勇 | 崗位證 | ****4041 | ||||||||||
施工員 | 李朝北 | 崗位證 | ****7793 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 史西煥 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
專職安全員 | 張金金 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 固艷春 | 預(yù)算員證 | ****4478 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇建平 | 職稱證 | C******** | ||||||||||
河南存琛建筑工程有限公司 | 材料員 | 陳俊豪 | 崗位證 | ******** | |||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫恒 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊海龍 | 職稱證 | C****19 | ||||||||||
造價(jià)員 | 段曼 | 崗位證 | 治金**** | ||||||||||
專職安全員 | 許賀鵬 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C**** | ||||||||||
合向商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王汝鵬 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A**** | ||||||||||
施工員 | 李二彪 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
質(zhì)量員 | 王磊 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
資料員 | 曹卿卿 | 崗位證 | ****6 | ||||||||||
河南瑾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 安全員 | 王成龍 | 崗位證 | ****2726 | |||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙軒 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
資料員 | 王嫚麗 | 崗位證 | ****2666 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許靜 | 職稱證 | C******** | ||||||||||
質(zhì)量員 | 薛亦菲 | 崗位證 | ******** | ||||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王雪 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A**** | ||||||||||
專職安全員 | 趙艷 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
施工員 | 王志強(qiáng) | 崗位證 | ******** | ||||||||||
河南寶港建設(shè)工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 李志宣 | 崗位證 | 2024JX**** | |||||||||
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 張志璇 | 崗位證 | 2024JX**** | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 周振華 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 靳文杰 | 職稱證 | C****51 | ||||||||||
專職安全員 | 張康 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3**** | ||||||||||
施工員 | 孫秋杰 | 崗位證 | 2025JP021941 | ||||||||||
附3:定標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | |||||||||
北京宇發(fā)建筑工程有限公司 | 順義航天產(chǎn)業(yè)園I1#科研研發(fā)樓室外廣場(chǎng)及綠化工程 | 北京控制工程研究所 | **** | ****.32元 | |||||||||
六郎莊小學(xué)綜合教學(xué)樓改造及食堂新建工程 | 北京市海淀區(qū)六郎莊小學(xué) | **** | ****.56元 | ||||||||||
河南創(chuàng)禾建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)城市**** | 項(xiàng)城市**** | **** | 412000元 | |||||||||
鄭州屹林建筑安裝工程有限公司 | 項(xiàng)城市**** | 項(xiàng)城市民政局 | **** | ****.29 元 | |||||||||
河南廣基建設(shè)工程有限公司 | 綜合訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)工程 | 中國(guó)人民解放軍 32736部隊(duì) | **** | ****.92元 | |||||||||
中恒嘉苑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023年度鹿邑縣**** | 鹿邑縣**** | **** | ****.46元 | |||||||||
扶溝縣**** | 扶溝縣教育體育局 | **** | ****.56元 | ||||||||||
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 鄭州市職工服務(wù)保障中心整體裝修工程施工項(xiàng)目 | 鄭州惠工物業(yè)服務(wù)有限公司 | **** | ****.16元 | |||||||||
河南然曦建筑工程有限公司 | 張店鎮(zhèn)消防站(消防救援隊(duì))建設(shè)項(xiàng)目 | 鹿邑縣**** | **** | ****.0元 | |||||||||
河南省濤鵬建筑工程有限公司 | 扶溝縣**** | 扶溝縣**** | 2023 年6月16日 | ****.83元 | |||||||||
周口市第一人民醫(yī)院120業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目 | 周口市第一人民醫(yī)院 | **** | 873127.63 元 | ||||||||||
河南存琛建筑工程有限公司 | 鹿邑縣2020年“雙創(chuàng)”輕化園建設(shè)項(xiàng)目(附屬設(shè)施)項(xiàng)且1標(biāo)段 | 鹿邑具綜合投資有限公司 | **** | ****.85元 | |||||||||
項(xiàng)城市**** | **** | 714145.72元 | |||||||||||
河南瑾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 2024年項(xiàng)城市**** | 項(xiàng)城市**** | **** | ****.97元 | |||||||||
商丘市**** | 商丘市國(guó)營(yíng)民權(quán)農(nóng)場(chǎng) | **** | ****.0元 | ||||||||||
河南寶港建設(shè)工程有限公司 | 2021年太康縣**** | 太康縣**** | **** | ****.05元 | |||||||||
淮陽區(qū)圖書館家屬樓等8個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、建筑主體改造(水區(qū)紅線內(nèi))建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段 | 周口市**** | **** | ****.33元 |
附件: