2024-2025年城區(qū)水環(huán)境提升改造項目(二標(biāo)段)工程總承包
發(fā)布時間:****
2024-2025年城區(qū)水環(huán)境提升改造項目(二標(biāo)段)工程總承包
中標(biāo)候選人公示(評定分離) | ||||||||||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 2024-2025年城區(qū)水環(huán)境提升改造項目(二標(biāo)段)工程總承包 | 招標(biāo)控制價 | ****.00元 | |||||||||||||||||
招標(biāo)工期 | 120天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | **** 09:00 | |||||||||||||||
二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人資質(zhì)類別等級 | 中標(biāo)候選人資質(zhì)證書編號 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 投標(biāo)報價 (元) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 | ||||||||||
1 | 泰州市市政工程有限公司、中科瑞城設(shè)計有限公司 | 施工總承包市政公用市政公用工程一級 | D**** | 楊宇 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 蘇****5216 | 36461108.87 | 120 | 合格 | 項目名稱:羅塘街道西南片區(qū)**** | ||||||||||
2 | 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司、揚(yáng)州市**** | 施工總承包市政公用不分專業(yè)一級 | D**** | 潘曉平 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | **** | ****.81 | 120 | 合格 | 1.項目名稱:寶應(yīng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程(中溝河整治工程)工程總承包,投資額:****萬元2.項目名稱:寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)城市**** | ||||||||||
3 | 儀征市水利工程總隊、徐州市市政設(shè)計院有限公司 | 施工總承包市政公用不分專業(yè)二級 | D**** | 曾誠 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 蘇****4792 | 34006348.31 | 120 | 合格 | 1.項目名稱:儀征市**** | ||||||||||
4 | 江蘇盛世園林工程有限公司、蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 施工總承包不分行業(yè)市政公用工程二級;施工總承包不分行業(yè)建筑工程二級;專業(yè)承包不分行業(yè)建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包不分行業(yè)古建筑工程二級;專業(yè)承包不分行業(yè)電子工程二級 | D**** | 梁建荷 | 注冊一級建造師﹒市政公用工程 | 蘇****6572 | 33351920.49 | 120 | 合格 | 1.項目名稱:寶應(yīng)縣城市污水管網(wǎng)達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)及改造提升工程(2023年達(dá)標(biāo)區(qū)物業(yè)小區(qū)雨污管道改造項目一標(biāo)段)投資額:8018.07萬元,2.2024年達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)及污水設(shè)施提升工程(2024年達(dá)標(biāo)區(qū)物業(yè)小區(qū)雨污分流改造項日一標(biāo)段)工程總承包項目,投資額:4725.86萬元。 | ||||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)(施工) | 技術(shù)標(biāo)(設(shè)計) | 綜合標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 評標(biāo)匯總 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||||||
1 | 泰州市市政工程有限公司、中科瑞城設(shè)計有限公司 | 5 | 26.21 | 3.4 | 45.27 | 79.88 | 是 | 經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
2 | 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司、揚(yáng)州市**** | 4.74 | 31.22 | 6 | 52.62 | 94.58 | 是 | 經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
3 | 儀征市水利工程總隊、徐州市市政設(shè)計院有限公司 | 4.85 | 28.87 | 3.7 | 49.85 | 87.27 | 是 | 經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
4 | 江蘇盛世園林工程有限公司、蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 4.92 | 27.72 | 4.1 | 51.07 | 87.81 | 是 | 經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié) | ||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 **** 00:00:00 起,至 **** 23:59:59 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||
日期:**** |