亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

東臺(tái)市弶港鎮(zhèn)新曹衛(wèi)生院防保樓項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇鹽城 2025-09-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
<

![CDATA[

點(diǎn)擊登錄查看防保樓項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):****)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看點(diǎn)擊登錄查看防保樓項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇三愛建設(shè)有限公司 ****.20 合格 150

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇三愛建設(shè)有限公司 姚嘉 二級(jí)建造師、蘇****

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇三愛建設(shè)有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇惜緣市政工程有限公司 簽到人與開標(biāo)一覽表中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不一致
2 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
3 江蘇釗凱建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
4 江蘇帝標(biāo)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
5 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
6 南京億昱建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
7 鹽城市大豐區(qū)同德建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
8 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
9 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
10 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
11 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
12 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
13 東臺(tái)美年達(dá)建筑裝飾工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書使用有效期過期,證書簽名不全。
14 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
15 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
16 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
17 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
18 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
19 東臺(tái)泓璟建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
20 安徽景湖市政工程集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
21 江蘇尚佳誠(chéng)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
22 南京云億建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
23 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求。
24 四川省旗來建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
25 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
26 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
27 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
28 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
29 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
30 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
31 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
32 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
33 江蘇尚冠建設(shè)工程有限公司 簽到人與開標(biāo)一覽表中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不一致
34 泰州德智建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
35 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
36 安徽兆東環(huán)境工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
37 聚匯賢建設(shè)工程(江蘇)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
38 江蘇置恒建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
39 鹽城聚立建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)文件中未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。
40 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
41 江蘇盈康建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
42 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
43 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未參加答辯
44 江蘇隆笏廷建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
45 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過
46 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯未通過

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)打分 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 不良記錄評(píng)審 合計(jì)
1 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 ****.83 99.196 0 0 99.196
2 江蘇澤豪建設(shè)有限公司 ****.01 98.396 0 0 98.396
3 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 ****.63 99.3 0 0 99.3
4 江蘇元明裝飾工程有限公司 ****.67 96.974 0 0 96.974
5 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 ****.11 97.478 0 0 97.478
6 江蘇隆之裕建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.582 0 0 96.582
7 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 ****.79 95.99 0 0 95.99
8 鹽城盛昌建設(shè)工程有限公司 ****.00 94.982 0 0 94.982
9 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.00 98.832 0 0 98.832
10 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 ****.66 98.399 0 0 98.399
11 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.243 0 0 99.243
12 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.02 99.532 0 0 99.532
13 蘇欣建設(shè)工程(南通)有限公司 ****.26 98.309 0 0 98.309
14 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 ****.34 98.562 0 0 98.562
15 東臺(tái)建揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 ****.58 96.823 0 0 96.823
16 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 ****.06 98.188 0 0 98.188
17 江蘇亨達(dá)建設(shè)有限公司 ****.36 91.784 0 0 91.784
18 江蘇巨勛建設(shè)工程有限公司 ****.15 94.983 0 0 94.983
19 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 ****.24 98.388 0 0 98.388
20 江蘇造威建設(shè)有限公司 ****.67 97.059 0 0 97.059
21 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 ****.22 99.477 0 0 99.477
22 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 ****.02 97.53 0 0 97.53
23 江蘇四季逢源建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.837 0 0 96.837
24 江蘇青政建筑工程有限公司 ****.27 98.364 0 0 98.364
25 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 ****.29 97.604 0 0 97.604
26 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 ****.00 98.988 0 0 98.988
27 保通建設(shè)工程有限公司 ****.94 99.023 0 0 99.023
28 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 ****.02 99.767 0 0 99.767
29 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.85 97.528 0 0 97.528
30 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.70 99.455 0 0 99.455
31 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 ****.03 98.922 0 0 98.922
32 江蘇吉元建設(shè)有限公司 ****.07 99.11 0 0 99.11
33 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.00 99.172 0 0 99.172
34 江蘇宇鈺源建設(shè)工程有限公司 ****.06 95.787 0 0 95.787
35 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 ****.48 99.956 0 0 99.956
36 江蘇韻藍(lán)建設(shè)工程有限公司 ****.49 96.847 0 0 96.847
37 安徽齊晟建設(shè)有限公司 ****.65 95.545 0 0 95.545
38 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.86 99.75 0 0 99.75
39 南京裕通建設(shè)工程有限公司 ****.36 98.576 0 0 98.576
40 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 ****.00 99.126 0 0 99.126
41 江蘇宜輝建設(shè)有限公司 ****.66 95.011 0 0 95.011
42 江蘇途耀建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.19 0 0 99.19
43 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 ****.13 99.144 0 0 99.144
44 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.12 98.679 0 0 98.679
45 江蘇源桉建設(shè)工程有限公司 ****.88 99.191 0 0 99.191
46 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 ****.20 96.57 0 0 96.57
47 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 ****.01 99.614 0 0 99.614
48 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 ****.58 99.065 0 0 99.065
49 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 ****.49 99.381 0 0 99.381
50 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.298 0 0 99.298
51 江蘇翔崇建筑工程有限公司 ****.42 95.849 0 0 95.849
52 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 ****.58 95.643 0 0 95.643
53 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 ****.00 98.048 0 0 98.048
54 鹽城利安建設(shè)工程有限公司 ****.69 99.924 0 0 99.924
55 江蘇金勛建設(shè)有限公司 ****.00 98.965 0 0 98.965
56 江蘇晟哲建筑工程有限公司 ****.01 97.439 0 0 97.439
57 江蘇君之宇建設(shè)有限公司 ****.66 98.115 0 0 98.115
58 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 ****.91 98.144 0 0 98.144
59 江蘇金捷水電安裝工程有限公司 ****.08 98.075 0 0 98.075
60 江蘇良匠建設(shè)有限公司 ****.05 99.066 0 0 99.066
61 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 ****.66 97.319 0 0 97.319
62 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 ****.11 98.294 0 0 98.294
63 江蘇榮慶建設(shè)工程有限公司 ****.59 97.611 0 0 97.611
64 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 ****.70 99.662 0 0 99.662
65 江蘇柳明建設(shè)有限公司 ****.67 97.017 0 0 97.017
66 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 ****.05 96.206 0 0 96.206
67 江蘇三愛建設(shè)有限公司 ****.20 99.992 0 0 99.992
68 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.886 0 0 99.886
69 江蘇金九久建設(shè)工程有限公司 ****.67 97.395 0 0 97.395
70 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 ****.14 96.737 0 0 96.737
71 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 ****.47 99.598 0 0 99.598
72 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.714 0 0 96.714
73 江蘇程建工程有限公司 ****.58 99.38 0 0 99.38
74 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 ****.99 99.019 0 0 99.019
75 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 ****.55 95.721 0 0 95.721
76 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 ****.65 92.36 0 0 92.36
77 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 ****.13 97.545 0 0 97.545
78 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 ****.73 98.504 0 0 98.504
79 江蘇華捷園林建設(shè)有限公司 ****.96 99.664 0 0 99.664
80 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 ****.33 98.598 0 0 98.598
81 江蘇元亨建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.492 0 0 99.492
82 江蘇世遠(yuǎn)泰建設(shè)工程有限公司 ****.02 97.254 0 0 97.254
83 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 ****.67 97.227 0 0 97.227
84 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.88 98.247 0 0 98.247
85 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 ****.92 99.303 0 0 99.303
86 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 ****.20 97.22 0 0 97.22
87 江蘇德盛源建設(shè)工程有限公司 ****.68 97.143 0 0 97.143
88 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 ****.02 99.845 0 0 99.845
89 東臺(tái)市市政工程有限公司 ****.00 99.689 0 0 99.689
90 江蘇峰創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.78 96.283 0 0 96.283
91 江蘇世紀(jì)鑫源建設(shè)工程有限公司 ****.00 98.831 0 0 98.831
92 江蘇乾臨建設(shè)有限公司 ****.28 99.923 0 0 99.923
93 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 ****.33 99.821 0 0 99.821
94 江蘇俊英磊建設(shè)工程有限公司 ****.19 97.729 0 0 97.729
95 江蘇諾驕建設(shè)有限公司 ****.00 95.273 0 0 95.273
96 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 ****.88 97.981 0 0 97.981
97 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.77 97.463 0 0 97.463
98 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 ****.76 98.038 0 0 98.038
99 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 ****.97 96.89 0 0 96.89
100 江蘇志華建筑工程有限公司 ****.81 99.327 0 0 99.327
101 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 ****.25 99.533 0 0 99.533
102 中筑科建工程有限公司 ****.00 99.413 0 0 99.413
103 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 ****.20 97.997 0 0 97.997
104 江蘇巨默建設(shè)有限公司 ****.01 98.046 0 0 98.046
105 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 ****.66 95.993 0 0 95.993
106 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 ****.67 97.185 0 0 97.185
107 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 ****.01 99.1 0 0 99.1
108 江蘇鑫禹建設(shè)有限公司 ****.28 94.015 0 0 94.015
109 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 ****.22 99.316 0 0 99.316
110 康榮建設(shè)(鹽城)有限公司 ****.51 96.066 0 0 96.066
111 江蘇晟陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 ****.07 95.649 0 0 95.649
112 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.22 99.446 0 0 99.446
113 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 96.506 0 0 96.506
114 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 ****.53 99.649 0 0 99.649
115 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 ****.71 98.922 0 0 98.922
116 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 ****.01 99.869 0 0 99.869
117 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 ****.01 98.948 0 0 98.948
118 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 ****.12 97.434 0 0 97.434
119 江蘇然坤建設(shè)工程有限公司 ****.67 97.353 0 0 97.353
120 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 ****.17 98.949 0 0 98.949
121 江蘇廣良建設(shè)工程有限公司 ****.83 91.767 0 0 91.767
122 江蘇昊天建筑安裝工程有限公司 ****.57 98.411 0 0 98.411
123 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 ****.88 96.85 0 0 96.85
124 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.222 0 0 99.222
125 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 ****.81 96.126 0 0 96.126
126 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 ****.00 98.131 0 0 98.131
127 江蘇歐匯建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.8 0 0 99.8
128 江蘇寶利升建設(shè)有限公司 ****.83 99.192 0 0 99.192
129 銘浦建設(shè)有限公司 ****.59 97.631 0 0 97.631
130 江蘇仁業(yè)建設(shè)有限公司 ****.36 99.031 0 0 99.031
131 鹽城駿宇建設(shè)有限公司 ****.49 99.842 0 0 99.842
132 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 ****.62 96.932 0 0 96.932
133 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 ****.60 96.904 0 0 96.904
134 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.08 98.481 0 0 98.481
135 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 ****.94 98.195 0 0 98.195
136 江蘇恒地建設(shè)有限公司 ****.00 98.631 0 0 98.631
137 江蘇匯永建設(shè)有限公司 ****.00 99.415 0 0 99.415
138 江蘇紹年建筑工程有限公司 ****.52 99.378 0 0 99.378
139 江蘇朗致達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.01 99.504 0 0 99.504
140 安億迪建設(shè)(江蘇)有限公司 ****.67 97.269 0 0 97.269
141 江蘇聚邦建設(shè)有限公司 ****.88 99.38 0 0 99.38
142 江蘇金呈建設(shè)有限公司 ****.07 98.91 0 0 98.91
143 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 ****.46 99.677 0 0 99.677
144 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 ****.25 98.355 0 0 98.355
145 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 ****.56 98.021 0 0 98.021
146 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 ****.66 98.631 0 0 98.631
147 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 ****.81 97.109 0 0 97.109
148 江蘇中稔建設(shè)有限公司 ****.00 98.715 0 0 98.715
149 江蘇業(yè)都建設(shè)工程有限公司 ****.99 99.402 0 0 99.402
150 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 ****.34 98.851 0 0 98.851
151 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司 ****.17 98.569 0 0 98.569
152 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.235 0 0 99.235
153 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.15 98.491 0 0 98.491
154 江蘇捷科建設(shè)有限公司 ****.80 98.705 0 0 98.705
155 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 ****.00 98.147 0 0 98.147
156 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 ****.62 95.112 0 0 95.112
157 江蘇泰佰興建設(shè)工程有限公司 ****.83 97.107 0 0 97.107
158 江蘇強(qiáng)峰建筑有限公司 ****.65 98.484 0 0 98.484
159 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 ****.79 99.629 0 0 99.629
160 江蘇大禹水利建設(shè)工程有限公司 ****.55 99.557 0 0 99.557
161 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 ****.08 99.907 0 0 99.907
162 江蘇力翰建設(shè)有限公司 ****.59 99.833 0 0 99.833
163 江蘇乾知來建設(shè)工程有限公司 ****.55 97.749 0 0 97.749
164 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 ****.00 99.611 0 0 99.611
165 江蘇恩鼎建設(shè)工程有限公司 ****.20 97.627 0 0 97.627
166 江蘇久川建設(shè)有限公司 ****.98 97.416 0 0 97.416
167 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 ****.59 98.88 0 0 98.88

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇三愛建設(shè)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****至 **** 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看

日期: ****

]]>
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast