靖宇縣城區(qū)地下老舊供熱管線更新改造工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 靖宇縣城區(qū)地下老舊供熱管線更新改造工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 1 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 0 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第一開標(biāo)室(新大廳) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)供熱管網(wǎng)改造涉及22個(gè)小區(qū)**** | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司;吉林中源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí),設(shè)計(jì):市政行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí) | 符合國(guó)家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)及環(huán)保相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);及符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****-****,共計(jì)464日歷天。 | 98.98% | ||||||||||||||||
第二名 | 白山二建建筑工程有限公司;中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí),設(shè)計(jì):市政行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí) | 符合國(guó)家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)及環(huán)保相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);及符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****-****,共計(jì)464日歷天。 | 98.79% | ||||||||||||||||
第三名 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司;吉林省中慧市政建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí),設(shè)計(jì):市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí) | 符合國(guó)家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)及環(huán)保相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);及符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****-****,共計(jì)464日歷天。 | 98.99% | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-熱能及供熱工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-熱能及供熱工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 紀(jì)宗利 | 聯(lián)系電話 | ****-805 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 靖宇縣**** | 聯(lián)系人 | 王艷玲 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司 | 旭通新能源充換電站綜合展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 松原市**** | ||||||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 吉林省白山市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省農(nóng)安縣**** | ||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)嶺縣2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(十七標(biāo)段) | 吉林省長(zhǎng)春新區(qū)2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司 | 扶余市**** | 吉林省前郭灌區(qū)2022年灌溉提升工程四標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 吉林省白山市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)校)部分校園紅色文化展示區(qū)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司 | 劉革新 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉****0292 | / | |||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 呂亮 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉****0472 | / | |||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 董磊 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉****0085 | / | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | ||||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | ||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司 | 31.00 | |||||||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。