東進村幸橋組各戶流轉(zhuǎn)48.47畝土地公開發(fā)包項目
項目編號: ****
項目位置: 揚州市****
項目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年11月
交易底價: 980.00元/年/畝
交易面積: 48.47畝
聯(lián)系方式: 郭村(****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 郭村鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 東進村 |
組別 | 幸橋組 | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 48.47畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 東進村幸橋組濮繼干、李家飛等63戶農(nóng)戶流轉(zhuǎn)48.47畝土地,東至五一組承包田,西至幸一組承包田,南至五一大路,北至高速綠化帶用地,因規(guī)模種植需要受東進村幸橋組流轉(zhuǎn)土地農(nóng)戶委托,經(jīng)村集體經(jīng)濟組織理事會研究決定此塊田畝公開發(fā)包,承包期限2年11個月(自****-2028.9.30,具體結(jié)束時間按照種植物成熟收割完成為止,最后一年不足一年按照全年承包金收?。邪鸬讟藘r為980元/年/畝,中標者需要繳納2萬元種植保證金,不得改變土地用途,期間涉及田畝的耕地地力保護補貼歸各戶所有,秸稈還田、稻谷補貼等補貼歸承包方實際種植所有 | ||
項目位置 | 揚州市**** | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | Image00085.jpgImage00086.jpgImage00087.jpgImage00088.jpg | ||
村民代表大會意見 | Image00094.jpgImage00095.jpgImage00096.jpgImage00097.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 濮繼干、李家飛等63戶農(nóng)戶 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
標段信息
標段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 2年11月 | ||
標段描述 | 東進村幸橋組濮繼干、李家飛等63戶農(nóng)戶流轉(zhuǎn)48.47畝土地,東至五一組承包田,西至幸一組承包田,南至五一大路,北至高速綠化帶用地,因規(guī)模種植需要受東進村幸橋組流轉(zhuǎn)土地農(nóng)戶委托,經(jīng)村集體經(jīng)濟組織理事會研究決定此塊田畝公開發(fā)包,承包期限2年11個月(自****-2028.9.30,具體結(jié)束時間按照種植物成熟收割完成為止,最后一年不足一年按照全年承包金收?。?,承包金底標價為980元/年/畝,中標者需要繳納2萬元種植保證金,不得改變土地用途,期間涉及田畝的耕地地力保護補貼歸各戶所有,秸稈還田、稻谷補貼等補貼歸承包方實際種植所有 | ||
交易面積 | 48.4700畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥28000.00 | ||
交易底價 | 980.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 08:30~**** 08:45 | ||
出價延時 | 15秒 | ||
加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價 | 980.00元/年/畝 | ||
成交人 | 于小海 | ||
成交日期 | **** | ||
成交單價 | 985.00元/年/畝 | ||
成交總金額 | 139250.27元 | ||
補充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | 01cd16aa62da0f90f6a8c858fd1e0d03.jpgf8a48188dacdc456ef340e1feadffdb2.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |