泰安市****
項(xiàng)目編號(hào):****
流轉(zhuǎn)方式:出租
產(chǎn)權(quán)類型: 農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)期限:3年
基本信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 泰安市**** | ||
登記日期 | **** | 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 1257.3170 畝 |
項(xiàng)目描述 | 標(biāo)段一為62.585畝,東至18組地,西至6組地 ,南至三濁路,北至北莊村; 標(biāo)段二為172.66畝,東至生產(chǎn)路,西至5組地,南至新集村,北至3組地; 標(biāo)段三為58.77畝,東至16組地,西至濁東村,南至三濁路,北至水溝; 標(biāo)段四為129.953畝,東至10組地,西至苗木基地,南至新集村,北至水溝; 標(biāo)段五為229.635畝,東至3組地,西至新集路,南至新集村,北至水溝; 標(biāo)段六為148.75畝,東至李店村,西至17組地,南至19組地,北至北莊村; 標(biāo)段七為112.89畝,東至李店村,西至19組地,南至生產(chǎn)路,北至20組地; 標(biāo)段八為57.176畝,東至水溝,西至生產(chǎn)路,南至水溝,北至村機(jī)動(dòng)地; 標(biāo)段九為284.898畝,東至生產(chǎn)路,西至濁東村,南至苗木基地,北至三濁路。 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) 苗木 林果 蔬菜 | 承包權(quán)人 | 孫功玉等504位農(nóng)戶 |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 |
出讓方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | |
聯(lián)系電話 | |
評(píng)估信息
評(píng)估機(jī)構(gòu) | |
評(píng)估基準(zhǔn)日 | |
評(píng)估值 |
標(biāo)段信息
泰安市****---001
標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段一為62.585畝,東至18組地,西至6組地 ,南至三濁路,北至北莊村; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 62.5850 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 18000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 09:30:00 |
四至 | 東至: 18組地 西至: 6組地 南至: 三濁路 北至: 北莊村 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 陳樂賓 | 成交總金額 | 180244.80 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---002
標(biāo)段編號(hào) | 002 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段二為172.66畝,東至生產(chǎn)路,西至5組地,南至新集村,北至3組地; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 172.6600 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 49000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 09:30:00 |
四至 | 東至: 生產(chǎn)路 西至: 5組地 南至: 新集村 北至: 3組地 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 高令霞 | 成交總金額 | 497260.80 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---003
標(biāo)段編號(hào) | 003 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段三為58.77畝,東至16組地,西至濁東村,南至三濁路,北至水溝; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 58.7700 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 16000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:00:00 ~ **** 09:30:00 |
四至 | 東至: 16組地 西至: 濁東村 南至: 三濁路 北至: 水溝 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 殷德軍 | 成交總金額 | 169257.60 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---004
標(biāo)段編號(hào) | 004 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段四為129.953畝,東至10組地,西至苗木基地,南至新集村,北至水溝; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 129.9530 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 37000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:50:00 ~ **** 10:20:00 |
四至 | 東至: 10組地 西至: 苗木基地 南至: 新集村 北至: 水溝 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 肖思君 | 成交總金額 | 375044.36 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---005
標(biāo)段編號(hào) | 005 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段五為229.635畝,東至3組地,西至新集路,南至新集村,北至水溝; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 229.6350 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 66000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:50:00 ~ **** 10:20:00 |
四至 | 東至: 3組地 西至: 新集路 南至: 新集村 北至: 水溝 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 候軍民 | 成交總金額 | 661348.80 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---006
標(biāo)段編號(hào) | 006 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段六為148.75畝,東至李店村,西至17組地,南至19組地,北至北莊村; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 148.7500 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 42000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 09:50:00 ~ **** 10:20:00 |
四至 | 東至: 李店村 西至: 17組地 南至: 19組地 北至: 北莊村 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 候杰 | 成交總金額 | 429292.50 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---007
標(biāo)段編號(hào) | 007 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段七為112.89畝,東至李店村,西至19組地,南至生產(chǎn)路,北至20組地; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 112.8900 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 32000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 10:40:00 ~ **** 11:10:00 |
四至 | 東至: 李店村 西至: 19組地 南至: 生產(chǎn)路 北至: 20組地 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 孟令芳 | 成交總金額 | 325800.54 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---008
標(biāo)段編號(hào) | 008 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段八為57.176畝,東至水溝,西至生產(chǎn)路,南至水溝,北至村機(jī)動(dòng)地; 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 57.1760 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 16000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 10:40:00 ~ **** 11:10:00 |
四至 | 東至: 水溝 西至: 生產(chǎn)路 南至: 水溝 北至: 村機(jī)動(dòng)地 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 袁明青 | 成交總金額 | 165352.99 |
補(bǔ)充說明 |
泰安市****---009
標(biāo)段編號(hào) | 009 | 流轉(zhuǎn)期限 | 3年 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段九為284.898畝,東至生產(chǎn)路,西至濁東村,南至苗木基地,北至三濁路。 掛牌底價(jià):960元/畝/年 用途要求:僅限用作農(nóng)作物種植 土地現(xiàn)狀:已整理出土地 | 交易面積/數(shù)量 | 284.8980 畝 |
報(bào)名費(fèi) | 0.00 元 | 保證金 | 81000.00 元 |
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00:00 ~ **** 17:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 泰安市管理中心 |
交易地點(diǎn) | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 侯偉國(guó) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | **** 10:40:00 ~ **** 11:10:00 |
四至 | 東至: 生產(chǎn)路 西至: 濁東村 南至: 苗木基地 北至: 三濁路 | ||
是否允許跟價(jià) | 是 | 底價(jià) | 960.00 元/年/畝 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年/畝 |
加價(jià)幅度 | 2.00 元/年/畝 | 是否收取服務(wù)費(fèi) | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 牛全民 | 成交總金額 | 820506.24 |
補(bǔ)充說明 |