原陽(yáng)縣新城區(qū)智能化充電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽(yáng)縣新城區(qū)智能化充電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)
標(biāo)段編號(hào):(縣****
二、招標(biāo)范圍:包括工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含概算)、施工圖設(shè)計(jì)、期間的設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
進(jìn)入定標(biāo)程序投標(biāo)人,排名不分先后 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 693000.00 | 668000.00 | 695500.00 | 696000.00 | 697400.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪偉峰 | 王太豪 | 樸敏 | ||
質(zhì)量 | 合格,符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合格,符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合格,符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合格,符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合格,符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 |
工期(日歷天) | 合同簽訂后30日歷天,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束 | 合同簽訂后30日歷天 ,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束 | 合同簽訂后30日歷天,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束 | 合同簽訂后30日歷天 ,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束 | 合同簽訂后30日歷天 ,相關(guān)后續(xù)服務(wù)延伸至工程結(jié)束 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | **** | |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪偉峰 | 高級(jí)工程師 | B****128 |
中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | SDIC**** | |
河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王太豪 | 高級(jí)工程師 | B****111 |
國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樸敏 | 高級(jí)工程師 | ****B042 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ??诿篮V悄軅}(cāng)配一體中心(一期)分 布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南中億電力有限公司 | 2024 年11月 | 80892.00元 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6座加油站分布式光伏工程 | 中石油海南銷售有限公司 | **** | 合同單價(jià)價(jià)格為人民幣60元/瓦 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 廣東威悅電器有限公司13.3812MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 萬泊能源(肇慶)有限公司 | **** | ****元 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 遂寧經(jīng)開區(qū)150MW分布式光伏項(xiàng)目(一期) | 遂寧愛眾綜合能源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2024年1月 | 24617.5216萬元 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 廣西華電北海鐵山港區(qū)5.2MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華電北海新能源有限公司 | **** | ****.34元 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 廣東華電惠州惠陽(yáng)區(qū)整區(qū)屋頂分布式光伏先行示范項(xiàng)目(1.2MW)EPC總承包 | 廣東華電惠州能源有限公司 | **** | ****元 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 若羌縣10萬千瓦光熱工程太陽(yáng)能聚光系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù) | 中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | **** | ****元 |
中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 淮濱縣智慧停車服務(wù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì) | 北京艾薪科技有限公司 | **** | 99500.00元 |
中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 登封市景區(qū)城市便民停車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 登封市城市管理局 | **** | 290000.00元 |
中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 智慧儲(chǔ)能電池EPC項(xiàng)目 | 宏駿高能科技(江蘇)有限公司 | **** | ****.48元 |
中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 廣安市前鋒區(qū)智慧城市數(shù)字交通項(xiàng)目(改建)EPC工程總承包 | 廣安市前鋒區(qū)易快信息科技有限公司 | **** | ****.00元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河南省匯通停車管理有限公司供電工程 | 河南建元電力設(shè)備有限公司 | **** | 3000元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河南華電新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院4.488MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 鄭州勝龍電力工程有限公司 | **** | 110000元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河南環(huán)山環(huán)保科技有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 鄭州順為勘察設(shè)計(jì)有限公司 | **** | 45000元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 鄭州方特I期光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省方聯(lián)新能源有限公司 | **** | 163300元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河南省三門峽市滝池縣140MW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 中鐵九局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | **** | ****.00元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 安陽(yáng)華強(qiáng)物業(yè)1398.3KW分布式光伏EPC 總承 包項(xiàng)目 | 中科信達(dá)建工集 團(tuán)有限公司 | 2024 年 3 月 15 日 | 35000 元 |
河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 天冠電子有限公 司屋項(xiàng)分布式光 伏項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)長(zhǎng)庚新能源 開發(fā)有限公司 | 2025 年 5 月 9 日 | 10000 元 |
河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 朗公廟鎮(zhèn)教育城 道路工程(名泉 路、園北一路、 園中路、園東路) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)縣**** | 2020 年 4 月 13 日 | 93000 元 |
河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 朗公廟鎮(zhèn)南固軍 村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)縣**** | 2021 年 | 9000 元 |
河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 朗公廟鎮(zhèn)趙堤村 村內(nèi)道路基礎(chǔ)建 設(shè)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)縣**** | 2021 年 | 5850 元 |
河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 伊川縣**** | 伊川縣**** | 2021 年 | 45000 元 |
國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 孝感城區(qū)充電基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)工程(第 三批) | 湖北奧利給能源 服務(wù)有限公司 | 2024 年 1 月 17 日 | 23000 元 |
國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 信訪中心室外停車 場(chǎng)充電站新建工程 | 湖北奧利給能源 服務(wù)有限公司 | 2023 年 11 月 10 號(hào) | 92000 元 |
國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 云篆山水公交站場(chǎng) 充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶驛滿新能源 科技有限公司 | 2022 年 12 月 22 日 | ****.15 元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 695500.00 | 695500.00 |
2 | 河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 696000.00 | 696000.00 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 693000.00 | 693000.00 |
4 | 國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 697400.00 | 697400.00 |
5 | 河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 668000.00 | 668000.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |
2 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
3 | 國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4 | 河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 18 | 21 | 17 | 17 | 21 |
2 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 18 | 21 | 17 | 17 | 21 |
3 | 國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 |
4 | 河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南匯鼎勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 25.78 | 18.8 | 29.79 | 74.37 |
2 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 29.73 | 18.8 | 22.5 | 71.03 |
3 | 國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 30.0 | 18.6 | 21.0 | 69.6 |
4 | 河南生態(tài)城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 29.8 | 18.6 | 14.99 | 63.39 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.37 | 23.4 | 28.5 | 81.27 |
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
定標(biāo)時(shí)間:****09時(shí)00分
定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):原陽(yáng)縣公共資源交易中心二樓評(píng)標(biāo)區(qū)
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-8-25
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市****
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):10500.00
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:原陽(yáng)縣****
聯(lián)系人:高彥染
聯(lián)系方式:****
2、代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:河南省鄭州市****
聯(lián)系人:胡夢(mèng)珂
聯(lián)系方式:****
監(jiān)督部門:點(diǎn)擊登錄查看:****