滕州市****
中標候選人公示
一、項目編號:****
二、項目名稱:滕州市****
三、招標單位:點擊登錄查看
四、招標代理單位:點擊登錄查看
五、評委評分匯總表
投標單位 | 技術(shù)標評審評委1 | 技術(shù)標評審評委2 | 技術(shù)標評審評委3 | 技術(shù)標評審評委4 | 技術(shù)標評審評委5 | 技術(shù)標 得分 | 資信標 得分 | 投標報價得分 | 最終 得分 | 名次 |
山東恒夢建設(shè)工程有限公司、濟南城建集團有限公司 | 36.60 | 26.40 | 32.80 | 34.80 | 34.30 | 34.98 | 21.00 | 25.50 | 81.48 | 2 |
山東好風(fēng)景建設(shè)工程有限公司、悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 40.7 | 39.10 | 37.20 | 41.30 | 37.30 | 39.12 | 24.00 | 28.00 | 91.12 | 1 |
滕州市中發(fā)市政工程有限責(zé)任公司、華藍設(shè)計(集團)有限公司 | 36.80 | 35.70 | 34.30 | 36.60 | 35.40 | 35.40 | 15.00 | 26.50 | 77.26 | 3 |
滕州市荊善園林建設(shè)工程有限公司、江蘇華里設(shè)計有限公司 | 36.80 | 36.00 | 33.70 | 35.60 | 34.70 | 34.70 | 15.00 | 25.00 | 75.36 | 4 |
六、廢標情況:
無。
七、確定的中標人名稱
投標單位 | 工期目標 | 質(zhì)量目標 | EPC項目設(shè)計費 | EPC項目建筑安裝工程費 | EPC項目經(jīng)理 | EPC 項目設(shè)計負責(zé)人 | 評標結(jié)果 |
山東好風(fēng)景建設(shè)工程有限公司、悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 設(shè)計工期:合同簽訂后,發(fā)包人發(fā)出設(shè)計指令后 10 日內(nèi)(日歷天)完成方案設(shè)計,方案設(shè)計經(jīng)過審查合格后 10 日內(nèi)(日歷日)完成全部設(shè)計成果,并提供施工圖預(yù)算。 施工工期: 施工計劃工期:120 日歷天 施工計劃開工時間:2025 年 09 月 30 日 施工計劃完工時間:2026 年 01 月 28 日 注:具體施工工期以實際開工日期為準,若有變動,工期相應(yīng)順延。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:按照法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標準完成設(shè)計工作,并符合發(fā)包人要求;施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 投資概算的 2.3 %(大寫:百分之貳點叁)。 | 投標人最終工程結(jié)算審計值讓利 2.6 %(大寫:貳點陸 %)(不含措施費、規(guī)費、稅金、甲供材、甲定乙供材料設(shè)備、專業(yè)分包項目、包干項目、EPC項目設(shè)計費、EPC項目主要材料、設(shè)備采購費) | 姓名:張致善 注冊證號:魯****2484 | 姓名:周曉慶 注冊證號:AD****、**** | 中標 |
八、中標單位項目管理班子配備人員表
序號 | 姓名 | 技術(shù)職稱 | 有何種證書 | 證書編號 | 擬在本項目管理機構(gòu)擔(dān)任何種專業(yè)崗位人員 |
1 | 張致善 | 助理工程師 | 二級建造師 | 魯****2484 | 項目負責(zé)人 |
2 | 周曉慶 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程)、高級工程師 | AD****、**** | 項目設(shè)計負責(zé)人 |
3 | 蘇濤 | 高級工程師 | 一級造價工程師、高級工程師 | 建[造]****81、**** | 項目技術(shù)負責(zé)人 |
4 | 潘曉瑋 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程)、高級工程師 | ****000549、**** | 設(shè)計人員 |
5 | 魏迅 | 工程師 | 中級工程師 | 棗**** | 施工技術(shù)負責(zé)人 |
6 | 陳沖 | / | 資格證 | ****18 | 施工員 |
7 | 顏景超 | / | 資格證 | ****09 | 質(zhì)量員 |
8 | 李洋 | / | 資格證 | ****13 | 材料員 |
9 | 孔令忠 | / | 資格證 | ****12 | 機械員 |
10 | 韓英 | / | 資格證 | ****10 | 資料員 |
11 | 曹雨辰 | / | 資格證 | **** | 造價員 |
12 | 司景景 | / | 資格證 | ****14 | 勞務(wù)員 |
13 | 李大力 | / | 安全C證 | 魯建安C3**** | 專職安全生產(chǎn)管理人員 |
九、中標人響應(yīng)招標文件要求的資信業(yè)績情況
企業(yè)業(yè)績:
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 合同簽訂日期 | 合同金額 (萬元) |
1 | 滕州市**** | 滕州市安居建筑安裝有限貴任公司 | 2023年6月 | 2000.00 |
2 | 發(fā)源路工程設(shè)計 | 蘇州通恒市政公用建設(shè)管理有限公司 | 2023 年 4月 25 日 | 318.6 |
3 | 金雞湖大道改線連接工程 | 蘇州潤元開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2023 年11 月 20日 | 241.2 |
4 | 桑田科學(xué)島科創(chuàng)中心項目片區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計 | 蘇州工業(yè)園區(qū)銀科產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2024年03月 | 704.7 |
5 | 常熟市**** | 常熟市**** | 2023年11月 | 80.1 |
6 | 疊樓路(相城大道-水景路)工程設(shè)計 | 蘇州市**** | 2023年 | 147.348 |
7 | 橫山路、向陽路市**** | 蘇州高新工程建設(shè)管理有限公司 | **** | 125.619408 |
企業(yè)榮譽:
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎 時間 | 獲獎證書 | 發(fā)證單位 |
1 | 滕州市**** | 滕州市**** | 2023.1.19 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 長江路綜合改造工程項目 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 2023.1.19 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
3 | 524國道城鎮(zhèn)化工程(相城區(qū)**** | 蘇州市相城交通建設(shè)投資(集團)有限公司 | 2023.1.19 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計二等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
4 | 蘇州**** | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))城市建設(shè)管理服務(wù)中心 | 2023.1.19 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計一等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
5 | 蘇州高新區(qū)天池山互通改造工程項目 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))交通工程管理處 | 2022.1.29 | 2021年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計一等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
6 | 吳中大道東段暨南湖路快速路工程項目 | 蘇州市**** | 2022.1.29 | 2021年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計一等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
7 | 胥江兩岸健身慢行步道、胥江橋方案及施工圖設(shè)計項目 | 蘇州胥口市**** | 2023.1.19 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
開標時間:****09:30
公示時間:****—****
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,評委1—5分別為5位評委技術(shù)標評審得分,技術(shù)標得分為所有評委評分的算術(shù)平均值(保留2位小數(shù),不四舍五入)。最終得分為技術(shù)標得分、資信標得分、投標報價得分的匯總得分。
2、本項目由評標委員會直接確定中標人。
3、投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。