通榆縣建筑垃圾處理廠建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 通榆縣建筑垃圾處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省白城市通榆縣 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 7997 | 投標(biāo)最高限價(jià) | **** | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 通榆縣第三開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建門衛(wèi)室1座(29平方米),新建地磅1處、洗車臺(tái)1處、建筑垃圾儲(chǔ)存區(qū)廠區(qū)硬化(7968平方米)及其他附屬設(shè)施等。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司;中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) 市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國(guó)家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 設(shè)計(jì):30日內(nèi)完成;施工:****至****(具體以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn))。 | 97% | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司;中元國(guó)際(長(zhǎng)春)高新建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 市**** | 符合國(guó)家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì):30日內(nèi)完成;施工:****至****(具體以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn))。 | 96% | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司;吉林省建苑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 市**** | 符合國(guó)家及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì):30日內(nèi)完成;施工:****至****(具體以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn))。 | 97% | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 焦英 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通榆縣**** | 聯(lián)系人 | 喬主任 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)嶺縣 2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(十三標(biāo)段) | 萬科松花湖度假區(qū)**** | 維古鄉(xiāng)西蘇瓜子村補(bǔ)短項(xiàng)目、維古鄉(xiāng)西蘇瓜子村矮化密植蘋果產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)三棟現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)樓給水、消防水、污水管網(wǎng) | 懷德公交車首末站建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春農(nóng)安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣**** | 吉林省長(zhǎng)春市**** | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)嶺縣 2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(十三標(biāo)段) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 松原市**** | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣**** | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐苗苗 | / | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 川****5294 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 劉鑫 | / | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉**** | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 李天文 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉**** | / | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市**** | **** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市**** | **** | ||||||||||||||||
3 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市**** | **** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.40 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 27.8 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 27.20 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。