項目及標(biāo)段名稱 | 高縣婦幼保健院綜合服務(wù)能力提升項目高縣婦幼保健院綜合服務(wù)能力提升項目 | ||
項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | **** |
招標(biāo)人 | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
開標(biāo)地點 | 市交易中心拍賣大廳(一) | 開標(biāo)時間 | 2025-9-15 9:00:00 |
公示期 | ****至**** | 投標(biāo)最高限價(元/%) | ****.02 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元或%) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元或%) | 綜合評標(biāo)得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省第十一建筑有限公司 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | 108647065.69 | ****.14 | 97.5 |
第二名 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | 108615214.11 | ****.56 | 97.11 |
第三名 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | 110131633.67 | ****.12 | 97 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張仕平 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川****6875、川建安B(2025)**** | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周旭冬 | 職稱證 | A****04097 | 建筑工程 | 高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陶生智 | 一級建造師注冊證書 | 川****8065 | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高敏 | 職稱證 | 22A**** | 建筑工程 | 高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 詹文良 | 一級注冊建造師證 | 京****2629 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張玉龍 | 職稱證 | **** | 建筑工程 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川存善堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 仁壽縣健康管理中心 EPC標(biāo)段 | **** | **** | 建筑總面積33700平方米。 | **** | 張超 |
四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 川南公共衛(wèi)生實訓(xùn)與研究基地項目 | **** | **** | 總建筑面積約 30000㎡。 | ****.7 | 蔣正榮 |
榮縣精神病醫(yī)院 | 榮縣精神病醫(yī)院整體搬遷工程項目 | **** | **** | 新建業(yè)務(wù)用房面積3.3856萬平方米。 | **** | 黃小冬 |
自貢市檔案館 | 自貢市國家檔案館建設(shè)項目、自貢市井鹽歷史檔案研究中心 | **** | **** | 總建筑面積:35000㎡。 | **** | 王國賢 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
成都市新都香城建設(shè)投資有限公司 | M0綜合體(航空科創(chuàng)中心)建設(shè)項目 | 2022.4.1 | 2024.12.9 | 本項目規(guī)劃總面積暫定104510.35㎡,其中地上建筑面積暫定80122.14㎡,地下建筑面積暫定24388.21㎡。 | ****.89 | 司振威 |
成都市桂城文化傳播有限公司 | 香城教育培訓(xùn)基地項目 | **** | **** | 規(guī)劃總建筑面積80888.32 平方米。 | ****.77 | 解芳 |
成都市新都區(qū)興城建設(shè)投資有限公司 | 興樂綜合實踐基地項目 | **** | 2023.7.17 | 總建筑面積24789.20㎡,總基底面積 6267.19 ㎡;一期現(xiàn)有建筑改造面積770.24 ㎡,一期新建配套建筑總面積87.08㎡。 | ****.18 | 唐健 |
成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司(業(yè)主:成都市急救指揮中心) | 成都市緊急醫(yī)學(xué)救援中心項目 | 2022.9.2 | 2024.3.27 | 項目總用地面積約 26672.27平方米,總建筑面積約 27421.66 平方米,其中地上建筑面積約19621.65平方米,地下建筑面積約7800.01平方米,估算建安投資約19516萬元。 | ****.98 | 楊虎 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
佛山市第二人民醫(yī)院、佛山市代建項目管理中心 | 佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項目施工總承包和總承包管理 | **** | **** | 總建筑面積273107.31平方米 | ****.99 | 李慶 |
中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司客站建設(shè)指揮部、國鐵川藏科創(chuàng)中心(成都)有限公司 | 新建國家川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心研發(fā)基地(成都)項目一期工程 | **** | **** | 總建筑面積127937.19平方米 | ****.00 | 程先坤 |
中國雄安集團(tuán)公共服務(wù)管理有限公司 | 科創(chuàng)綜合服務(wù)中心(一期)項目施工總承包 | **** | **** | 總建筑面積51188.56平方米 | ****.03 | 李惠明 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
綠宜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.11 | ****.56 | 96.35 |
四川航焱建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.82 | ****.27 | 94.23 |
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ****.22 | ****.67 | 93.08 |
浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 | ****.46 | ****.91 | 93.06 |
福建三建工程有限公司 | ****.59 | ****.04 | 92.94 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.63 | ****.08 | 92.6 |
天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.19 | ****.64 | 91.62 |
陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.17 | ****.62 | 91.59 |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.05 | ****.5 | 91.04 |
浙江屹立建設(shè)有限公司 | ****.9 | ****.35 | 90.91 |
浙江山口建筑工程有限公司 | ****.14 | ****.59 | 90.89 |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | ****.36 | ****.81 | 89.88 |
天豐建筑集團(tuán)有限公司 | ****.49 | ****.94 | 89.88 |
安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ****.44 | ****.89 | 89.16 |
長沙金誠建筑有限公司 | ****.51 | ****.96 | 89.15 |
蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.27 | ****.72 | 89.13 |
廣東廣核建設(shè)工程有限公司 | ****.49 | ****.94 | 89.09 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | ****.3 | ****.75 | 89.09 |
升升集團(tuán)有限公司 | ****.21 | ****.66 | 88.95 |
安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.07 | ****.52 | 88.94 |
中天九州建工集團(tuán)有限公司 | ****.62 | ****.07 | 88.91 |
江西省榮翔建設(shè)有限公司 | ****.29 | ****.74 | 88.89 |
四川京泰建工集團(tuán)有限公司 | ****.06 | ****.51 | 88.81 |
江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | ****.41 | ****.86 | 88.7 |
廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | ****.19 | ****.64 | 88.48 |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | ****.56 | ****.01 | 88.34 |
福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.43 | ****.88 | 88.17 |
銀廣廈集團(tuán)有限公司 | ****.64 | ****.09 | 88.15 |
鄭州**** | ****.65 | ****.1 | 88.14 |
富昱建工有限公司 | ****.85 | ****.3 | 87.98 |
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.71 | ****.16 | 87.97 |
華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | ****.79 | ****.24 | 87.64 |
國海建設(shè)有限公司 | ****.92 | ****.37 | 87.44 |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | **** | ****.45 | 87.44 |
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.99 | ****.44 | 87.26 |
四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 | ****.64 | ****.09 | 87.17 |
江西建工軌道建設(shè)有限公司 | ****.98 | ****.43 | 87.14 |
江西省城建集團(tuán)有限公司 | ****.89 | ****.34 | 87.13 |
沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 | ****.6 | ****.05 | 87.07 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | ****.51 | ****.96 | 87.07 |
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | ****.15 | ****.6 | 87.03 |
甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.01 | ****.46 | 87.03 |
江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.6 | ****.05 | 87 |
海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 | ****.6 | ****.05 | 86.92 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | ****.15 | ****.6 | 86.9 |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.86 | ****.31 | 86.89 |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.71 | ****.16 | 86.86 |
福建開晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.28 | ****.73 | 86.85 |
信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.13 | ****.58 | 86.85 |
譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司 | ****.84 | ****.29 | 86.77 |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ****.03 | ****.48 | 86.72 |
黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.71 | ****.16 | 86.61 |
朔方集團(tuán)有限公司 | ****.51 | ****.96 | 86.57 |
大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.22 | ****.67 | 86.57 |
中閩銘泰集團(tuán)有限公司 | ****.31 | ****.76 | 86.09 |
駐馬店市建筑公司 | ****.02 | ****.47 | 86.03 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | ****.61 | ****.06 | 85.91 |
湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.75 | ****.2 | 85.85 |
中建富泉股份有限公司 | ****.72 | ****.17 | 85.81 |
天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.33 | ****.78 | 85.26 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | ****.2 | ****.65 | 85.24 |
福建省杰胤建設(shè)有限公司 | **** | ****.45 | 85.2 |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | ****.88 | ****.33 | 85.16 |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | ****.99 | ****.44 | 85.11 |
廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 | ****.5 | ****.95 | 85.1 |
中建富林集團(tuán)有限公司 | ****.17 | ****.62 | 85.07 |
深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | ****.9 | ****.35 | 85.05 |
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | ****.42 | ****.87 | 85.05 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | ****.41 | ****.86 | 85.03 |
湖北建工集團(tuán)有限公司 | ****.76 | ****.21 | 84.97 |
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | ****.35 | ****.8 | 84.95 |
譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.06 | ****.51 | 84.95 |
中晉華泰建設(shè)有限公司 | ****.84 | ****.29 | 84.86 |
百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.32 | ****.77 | 84.83 |
山東金正陽建筑工程有限公司 | ****.76 | ****.21 | 84.82 |
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.91 | ****.36 | 84.81 |
吉安市第四建筑工程有限公司 | ****.77 | ****.22 | 84.75 |
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | ****.5 | ****.95 | 84.75 |
中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.93 | ****.38 | 84.58 |
河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | ****.93 | 84.54 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.68 | ****.13 | 84.43 |
林州市永盛建筑有限公司 | ****.58 | ****.03 | 84.21 |
桂林建昌建設(shè)有限公司 | ****.64 | ****.09 | 84.15 |
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | ****.5 | ****.95 | 84.01 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | ****.93 | ****.38 | 84 |
浙江東博建設(shè)有限公司 | ****.63 | ****.08 | 84 |
江西志幫實業(yè)有限公司 | ****.43 | ****.88 | 83.97 |
廣東強雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.3 | ****.75 | 83.94 |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | ****.2 | ****.65 | 83.81 |
巨茂建設(shè)投資有限公司 | ****.3 | ****.75 | 83.7 |
湖南省衡五建設(shè)有限公司 | ****.98 | ****.43 | 83.55 |
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.56 | ****.01 | 83.2 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | ****.47 | ****.92 | 83.06 |
河南興瑞建設(shè)有限公司 | ****.15 | ****.6 | 83.03 |
江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.31 | ****.76 | 83.01 |
江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 719320:項目經(jīng)理安全B證與建造師注冊證書注冊單位不一致 573248:安考B證與建造師證書單位不一致 154220:安全考核B證與建造師注冊證注冊單位不一致。 229074:建安B證與建造師注冊證注冊單位不一致 720803:安考B證與建造師注冊證注冊單位不一致 125924:安全考核B證與建造師注冊證注冊單位不一致。 106020:安考B證與建造師注冊證單位不一致。 774418:安考B證與建造師注冊單位不一致 305586:安考B證所在單位與建造價注冊證單位不一致 | 719320:項目經(jīng)理安全B證與建造師注冊證書注冊單位不一致 573248:安考B證與建造師證書單位不一致 154220:安全考核B證與建造師注冊證注冊單位不一致。 229074:建安B證與建造師注冊證注冊單位不一致 720803:安考B證與建造師注冊證注冊單位不一致 125924:安全考核B證與建造師注冊證注冊單位不一致。 106020:安考B證與建造師注冊證單位不一致。 774418:安考B證與建造師注冊單位不一致 305586:安考B證所在單位與建造價注冊證單位不一致 | 0 |
江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 719320: 未按照招標(biāo)文件要求編制 573248: 評分因素投標(biāo)文件未一一對應(yīng)單獨響應(yīng),或有一項評分因素投標(biāo)文件缺失或無實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容的,作否決投標(biāo)處理 154220: 投標(biāo)文件無綠色建材應(yīng)用計劃措施實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件要求。 229074: 無對應(yīng)相關(guān)內(nèi)容 720803: 缺失相關(guān)內(nèi)容 125924: 未實質(zhì)性響應(yīng) 106020: 相關(guān)內(nèi)容不對應(yīng) 774418: 未對應(yīng)相關(guān)內(nèi)容 305586: 該節(jié)內(nèi)容應(yīng)為綠色建材應(yīng)用計劃與措施,但該投標(biāo)人的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系與措施,不能對應(yīng)。 | 719320: 未按照招標(biāo)文件要求編制 573248: 評分因素投標(biāo)文件未一一對應(yīng)單獨響應(yīng),或有一項評分因素投標(biāo)文件缺失或無實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容的,作否決投標(biāo)處理 154220: 投標(biāo)文件無綠色建材應(yīng)用計劃措施實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件要求。 229074: 無對應(yīng)相關(guān)內(nèi)容 720803: 缺失相關(guān)內(nèi)容 125924: 未實質(zhì)性響應(yīng) 106020: 相關(guān)內(nèi)容不對應(yīng) 774418: 未對應(yīng)相關(guān)內(nèi)容 305586: 該節(jié)內(nèi)容應(yīng)為綠色建材應(yīng)用計劃與措施,但該投標(biāo)人的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系與措施,不能對應(yīng)。 | 3.35 |
中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 719320: 未按照招標(biāo)文件提供施工方案與技術(shù)措施 573248: 評分因素投標(biāo)文件未一一對應(yīng)單獨響應(yīng),或有一項評分因素投標(biāo)文件缺失或無實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容的,作否決投標(biāo)處理 154220: 施工方案與技術(shù)措施無實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件要求。 229074: 缺失相關(guān)內(nèi)容 720803: 缺失內(nèi)容 125924: 提供資料與招標(biāo)文件不對應(yīng) 106020: 缺失相關(guān)內(nèi)容 774418: 同意 305586: 該節(jié)僅有標(biāo)題但無實質(zhì)性內(nèi)容 | 719320: 未按照招標(biāo)文件提供施工方案與技術(shù)措施 573248: 評分因素投標(biāo)文件未一一對應(yīng)單獨響應(yīng),或有一項評分因素投標(biāo)文件缺失或無實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容的,作否決投標(biāo)處理 154220: 施工方案與技術(shù)措施無實質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件要求。 229074: 缺失相關(guān)內(nèi)容 720803: 缺失內(nèi)容 125924: 提供資料與招標(biāo)文件不對應(yīng) 106020: 缺失相關(guān)內(nèi)容 774418: 同意 305586: 該節(jié)僅有標(biāo)題但無實質(zhì)性內(nèi)容 | 11.34 |
深圳市同為裝飾設(shè)計工程有限公司 | ****.71 | ****.16 | 82.9 |
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 719320:投標(biāo)文件未提供投標(biāo)保證金繳納回執(zhí)。 573248:未提供投標(biāo)保證金交納回執(zhí) 154220:未按招標(biāo)文件要求《投標(biāo)保證金交納回執(zhí)》。 229074:未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金繳費回執(zhí) 720803:沒有提供保證金回執(zhí) 125924:未按招標(biāo)文件提供保證金回執(zhí)。 106020:未提供保證金回執(zhí)。 774418:未按招標(biāo)文件要求提供保證金回執(zhí)。 305586:未按投標(biāo)人須知前附表第3.4.1條要求,提供系統(tǒng)出具的《投標(biāo)保證金交納回執(zhí)》 | 719320:投標(biāo)文件未提供投標(biāo)保證金繳納回執(zhí)。 573248:未提供投標(biāo)保證金交納回執(zhí) 154220:未按招標(biāo)文件要求《投標(biāo)保證金交納回執(zhí)》。 229074:未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金繳費回執(zhí) 720803:沒有提供保證金回執(zhí) 125924:未按招標(biāo)文件提供保證金回執(zhí)。 106020:未提供保證金回執(zhí)。 774418:未按招標(biāo)文件要求提供保證金回執(zhí)。 305586:未按投標(biāo)人須知前附表第3.4.1條要求,提供系統(tǒng)出具的《投標(biāo)保證金交納回執(zhí)》 | 0 |
大通建筑有限公司 | ****.43 | ****.88 | 82.89 |
建航建工集團(tuán)有限公司 | ****.78 | ****.23 | 82.88 |
福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.13 | ****.58 | 82.85 |
鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 | ****.59 | ****.04 | 82.8 |
江西永鑫建筑工程有限公司 | ****.18 | ****.63 | 82.78 |
江蘇恒大建設(shè)有限公司 | ****.03 | ****.48 | 82.78 |
浙江華舟建設(shè)有限公司 | ****.73 | ****.18 | 82.68 |
中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.59 | ****.04 | 82.59 |
四川中銘建設(shè)有限公司 | ****.57 | ****.02 | 82.37 |
重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | ****.42 | ****.87 | 82.35 |
江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 | ****.08 | ****.53 | 82.28 |
陜西大道建筑工程有限公司 | ****.29 | ****.74 | 82.2 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | ****.21 | ****.66 | 82.08 |
卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.03 | ****.48 | 82.04 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | ****.25 | ****.7 | 81.78 |
鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.57 | ****.02 | 81.74 |
四川九峰建筑工程有限公司 | ****.35 | ****.8 | 81.73 |
廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司 | ****.16 | ****.61 | 81.68 |
江西圣建建筑工程有限公司 | ****.59 | ****.04 | 81.65 |
湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.97 | ****.42 | 80.85 |
深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.29 | ****.74 | 80.81 |
天津六建建筑工程有限公司 | ****.29 | ****.74 | 80.48 |
河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | ****.53 | ****.98 | 80.16 |
贛州建工集團(tuán)有限公司 | ****.64 | ****.09 | 80 |
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 | ****.41 | ****.86 | 79.77 |
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | ****.59 | ****.04 | 79.73 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | ****.57 | ****.02 | 79.72 |
陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | ****.4 | ****.85 | 79.6 |
潤盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.48 | ****.93 | 79.03 |
福建永旺建工集團(tuán)有限公司 | ****.81 | ****.26 | 78.1 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ****.42 | ****.87 | 78 |
陜西宏興建設(shè)工程有限公司 | ****.61 | ****.06 | 77.37 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
接收異議聯(lián)系人、接受異議聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:候女士 | 聯(lián)系方式:**** | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:高縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:**** | |
行業(yè)主管部門:高縣**** | 聯(lián)系電話:**** | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****,填寫為****;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
