亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

[開標(biāo)情況]建州教育總校第一小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目

福建南平 2025-09-17
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
[開標(biāo)情況]點(diǎn)擊登錄查看第一小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目

點(diǎn)擊登錄查看第一小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目

開標(biāo)記錄表

關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast
投標(biāo)人代表號(hào) 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其建造師注冊證書號(hào) 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分(如需,讀取評(píng)價(jià)系統(tǒng)公布的相關(guān)信用數(shù)據(jù)) 解密情況 備注
信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
1 百立建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****10254W ****10254W 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
2 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****15233J ****15233J 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
3 國建海峽(福建)建設(shè)有限公司 ****MA322W9R0D ****MA322W9R0D 360 360 360 360 360 77.40 873 已解密
4 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****MA1UXCY05A ****MA1UXCY05A 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
5 福建榕浩鑫建設(shè)工程有限公司 ****MA34FD4RXP ****MA34FD4RXP 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
6 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 ****MA2CDL27XQ ****MA2CDL27XQ 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
7 福建新厝生態(tài)工程有限公司 ****MA33CBXN9J ****MA33CBXN9J 360 360 360 360 360 77.78 551 已解密
8 中晟升博集團(tuán)有限公司 ****22385E ****22385E 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
9 福建廣泰建筑工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
10 福建互維建設(shè)工程有限公司 ****MA34GTYA0G ****MA34GTYA0G 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
11 福建陸捌建設(shè)有限公司 ****MA****U ****MA****U 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
12 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 ****55235F ****55235F 360 360 360 360 360 80.11 265 已解密
13 福建欣宏鴻建工有限公司 ****MA2YLGBW1F ****MA2YLGBW1F 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
14 河源市**** ****8810X8 ****8810X8 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
15 河南亙贏建工有限公司 ****MACHHB2K3Q ****MACHHB2K3Q 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
16 福建省迪騰建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA31PR1W1J ****MA31PR1W1J 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
17 南陽市尚杭電力工程有限公司 ****MAD5D43N4A ****MAD5D43N4A 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
18 福建成森建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****157830694A ****157830694A 360 360 360 360 360 92.62 6 已解密
19 福建環(huán)巖辰建設(shè)工程有限公司 ****MA8RHL4W3K ****MA8RHL4W3K 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
20 弘飛建工集團(tuán)有限公司 ****40614Y ****40614Y 360 360 360 360 360 77.27 1317 已解密
21 福建銘宏安裝有限公司 ****MA31KEE77K ****MA31KEE77K 360 360 360 360 360 77.65 608 已解密
22 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
23 鼎固建安集團(tuán)有限公司 ****720764 ****720764 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
24 河南蘇景建筑工程有限公司 ****86200Y ****86200Y 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
25 福建鋒晟捷建筑工程有限公司 ****MA32J6WQ06 ****MA32J6WQ06 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
26 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****60084X ****60084X 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
27 福建省神鵬建筑工程有限公司 ****MA31NUGX2M ****MA31NUGX2M 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
28 福建九九路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 ****51885Q ****51885Q 360 360 360 360 360 77.40 873 已解密
29 福建北雁建設(shè)工程有限公司 ****MA****L ****MA****L 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
30 福建省高博建設(shè)工程有限公司 ****MA33W62P3E ****MA33W62P3E 總工期為 360 日歷天,定額工期 0 個(gè)日歷天 總工期為 360 日歷天,定額工期 0 個(gè)日歷天 總工期為 360 日歷天,定額工期 0 個(gè)日歷天 總工期為 360 日歷天,定額工期 0 個(gè)日歷天 總工期為 360 日歷天,定額工期 0 個(gè)日歷天 77.18 1360 已解密
31 福建勇冠建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA2YH1M07B ****MA2YH1M07B 360 360 360 360 360 77.39 906 已解密
32 福建金秋建筑工程有限公司 ****MA34WJCE3T ****MA34WJCE3T 360 360 360 360 360 77.58 675 已解密
33 福建沈輝建設(shè)工程有限公司 ****59246Q ****59246Q 360 360 360 360 360 77.53 745 已解密
34 福建中鑫鴻順建設(shè)有限公司 ****MA31YHDP26 ****MA31YHDP26 360 360 360 360 360 77.77 568 已解密
35 福建恒業(yè)建筑工程有限公司 ****888078 ****888078 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
36 重慶鑫滿旺建設(shè)有限公司 360 360 360 360 360 60.00 2392 已解密
37 福建景樂建設(shè)有限公司 ****MA32FXQ285 ****MA32FXQ285 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
38 福建鑫輝騰建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA352XG34M ****MA352XG34M 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
39 福建金財(cái)建設(shè)工程有限公司 ****MA2YM98W93 ****MA2YM98W93 360 360 360 360 360 76.93 2279 已解密
40 福建中凱建設(shè)工程有限公司 ****98347L ****98347L 360 360 360 360 360 80.37 254 已解密
41 福建省宏天園林工程有限公司 ****64241K ****64241K 360 360 360 360 360 78.40 423 已解密
42 福建華典建設(shè)有限公司 ****077424557K ****077424557K 360 360 360 360 360 79.51 314 已解密
43 山西省帝華建設(shè)有限公司 ****167535 ****167535 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
44 福建省中達(dá)揚(yáng)建設(shè)有限公司 ****MA347TDJ1A ****MA347TDJ1A 360 360 360 360 360 77.59 654 已解密
45 福建正雅建設(shè)工程有限公司 ****MA2YDGH989 ****MA2YDGH989 360 360 360 360 360 83.81 115 已解密
46 福建省源城建設(shè)發(fā)展有限公司 ****81312U ****81312U 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
47 福建省弘盛建設(shè)工程有限公司 ****MACG2JPG62 ****MACG2JPG62 360 360 360 360 360 77.93 503 已解密
48 福建齊慶建設(shè)工程有限公司 ****MA34LYWY5C ****MA34LYWY5C 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
49 福建蓮和工程項(xiàng)目管理有限公司 ****MA2Y8RKM6G ****MA2Y8RKM6G 360 360 360 360 360 77.49 765 已解密
50 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****667637771U ****667637771U 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
51 福建西正達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA32DW3J7W ****MA32DW3J7W 360 360 360 360 360 77.64 611 已解密
52 福建隆旺建設(shè)有限公司 ****MA3234BH0P ****MA3234BH0P 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
53 天允建設(shè)實(shí)業(yè)(福建)有限公司 ****MA2Y5M21XD ****MA2Y5M21XD 360 360 360 360 360 77.58 675 已解密
54 河南唐街綠色建筑工程有限公司 ****MACE2PF30K ****MACE2PF30K 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
55 福建卓久建筑工程有限公司 ****MA3528XD6R ****MA3528XD6R 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
56 鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****86415Y ****86415Y 360 360 360 360 360 91.88 10 已解密
57 福建省玉衡建工有限公司 ****MAD2JFGQ1M ****MAD2JFGQ1M 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
58 福建斯達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****MA347MGD26 ****MA347MGD26 360 360 360 360 360 77.40 873 已解密
59 福建鑫宏建設(shè)有限公司 ****MA348B3E3J ****MA348B3E3J 360 360 360 360 360 77.40 873 已解密
60 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 87.76 17 已解密
61 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 ****18967H ****18967H 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
62 福建鑫才正建設(shè)工程有限公司 ****MACCC3PM2D ****MACCC3PM2D 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
63 福建玖大建設(shè)工程有限公司 ****MA339NKF77 ****MA339NKF77 360 360 360 360 360 77.44 808 已解密
64 河南省齊誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****MA9NK6296R ****MA9NK6296R 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
65 鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****17971K ****17971K 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
66 云南途睿建設(shè)工程有限公司 360 360 360 360 360 60.00 2392 已解密
67 福建澄澈建設(shè)有限公司 ****MA31KKB66N ****MA31KKB66N 360 360 360 360 360 79.01 347 已解密
68 福建旭昱豐建設(shè)有限公司 ****MA328LKP73 ****MA328LKP73 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
69 福建省湯頭建工集團(tuán)有限公司 ****20597U ****20597U 360 360 360 360 360 88.25 15 已解密
70 福建特佳建設(shè)工程有限公司 ****MA2Y3K467T ****MA2Y3K467T 360 360 360 360 360 77.58 675 已解密
71 武夷山市冠宇建設(shè)有限責(zé)任公司 ****MA33XX9K62 ****MA33XX9K62 360 360 360 360 360 79.73 297 已解密
72 福建舜禹建設(shè)工程有限公司 ****MA347G1H3T ****MA347G1H3T 360 360 360 360 360 77.40 873 已解密
73 福建久屹建筑工程有限公司 ****MA346AGR9P ****MA346AGR9P 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
74 抗天建工集團(tuán)有限公司 ****47008U ****47008U 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
75 福建欣茂凱建設(shè)工程有限公司 ****MA346W6476 ****MA346W6476 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
76 福建創(chuàng)福建設(shè)有限公司 ****MA32C3G26E ****MA32C3G26E 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
77 福建宸桐建設(shè)有限公司 ****MA32TJTM93 ****MA32TJTM93 總工期為360日歷天,定額工期0個(gè) 總工期為360日歷天,定額工期0個(gè) 總工期為360日歷天,定額工期0個(gè) 總工期為360日歷天,定額工期0個(gè) 總工期為360日歷天,定額工期0個(gè) 77.18 1360 已解密
78 云南鳴世建筑工程有限公司 91530100**** 91530100**** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
79 河南元榜電力建設(shè)有限公司 ****MAD551D082 ****MAD551D082 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
80 福建惠廈建設(shè)有限公司 ****MA34MYK49J ****MA34MYK49J 360 360 360 360 360 77.41 854 已解密
81 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 91330683**** 91330683**** 360 360 360 360 360 77.21 1335 已解密
82 國乾建設(shè)工程有限公司 ****MA0L5PYG9A ****MA0L5PYG9A 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
83 磐譽(yù)乾(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MADBBMH33H ****MADBBMH33H 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
84 湖南友盛建設(shè)有限公司 91430400**** 91430400**** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
85 四川雅和建筑工程有限公司 ****615057 ****615057 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
86 河南西乾建筑工程管理有限公司 ****MA9NQXJP14 ****MA9NQXJP14 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
87 萬灃建工集團(tuán)有限公司 ****MA47BAFM3E ****MA47BAFM3E 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
88 遠(yuǎn)志建設(shè)(廈門)有限公司 ****MA32BEQC6X ****MA32BEQC6X 360 360 360 360 360 77.45 800 已解密
89 福建省延明建設(shè)工程有限公司 ****MA2Y2Y2AXE ****MA2Y2Y2AXE 360 360 360 360 360 77.39 906 已解密
90 福建斯興建設(shè)工程有限公司 ****MA32LH2WXF ****MA32LH2WXF 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
91 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 ****MA32T4847R ****MA32T4847R 360 360 360 360 360 77.43 820 已解密
92 福建宏運(yùn)建設(shè)工程有限公司 ****02797H ****02797H 360 360 360 360 360 82.47 158 已解密
93 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 ****MA32PFJR34 ****MA32PFJR34 360 360 360 360 360 77.42 829 已解密
94 福建鷺騰建設(shè)有限公司 ****MADAG9U103 ****MADAG9U103 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
95 福建鑫凱建設(shè)有限公司 ****98479Y ****98479Y 360 360 360 360 360 82.33 166 已解密
96 福建眾澳建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****40267X ****40267X 360 360 360 360 360 77.60 640 已解密
97 福建省堯舜發(fā)展有限公司 ****MA2XN73713 ****MA2XN73713 360 360 360 360 360 84.34 104 已解密
98 江西省城建集團(tuán)有限公司 ****39357R ****39357R 360 360 360 360 360 81.82 187 已解密
99 福建鑫晟澤建設(shè)有限公司 ****MA34BJUF1G ****MA34BJUF1G 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
100 浦城恒鑫建筑工程有限公司 ****9517XA ****9517XA 360 360 360 360 360 77.42 829 已解密
101 贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****86705G ****86705G 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
102 福建羽順建設(shè)工程有限公司 ****MA32J1EH93 ****MA32J1EH93 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
103 福建省石嵩建筑工程有限公司 ****MA33J4WN1R ****MA33J4WN1R 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
104 福建省全一工程管理有限公司 ****MA32TGUD3G ****MA32TGUD3G 360 360 360 360 360 78.01 475 已解密
105 福建容筑建設(shè)有限公司 ****310634471P ****310634471P 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
106 福建中閩錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****MA2YM17H8N ****MA2YM17H8N 360 360 360 360 360 69.18 2378 已解密
107 森彩建工(福建)有限公司 ****MA2YQHUU6A ****MA2YQHUU6A 360 360 360 360 360 77.37 1288 已解密
108 福建潭鑫建設(shè)工程有限公司 ****93750Y ****93750Y 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
109 河南立哲建設(shè)工程有限公司 ****25050H ****25050H 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
110 福建省福源建設(shè)工程有限公司 ****MA****C ****MA****C 360 360 360 360 360 77.61 628 已解密
111 福建億多工程管理有限公司 ****MA34P64E94 ****MA34P64E94 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
112 福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****054319420J ****054319420J 360 360 360 360 360 85.90 56 已解密
113 福建省壘泰建設(shè)有限公司 ****MA2Y6NR334 ****MA2Y6NR334 360 360 360 360 360 77.60 640 已解密
114 福建省鴻嘉建設(shè)工程有限公司 ****MA31T5WN70 ****MA31T5WN70 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
115 河源市水工建筑工程有限公司 ****647193 ****647193 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
116 萬利安(福建)建設(shè)有限公司 ****MA31L9JB3C ****MA31L9JB3C 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
117 福建鑫尚建設(shè)有限公司 ****087439541K ****087439541K 360 360 360 360 360 78.23 442 已解密
118 福建昆捷建設(shè)有限公司 ****MA32B6BX0U ****MA32B6BX0U 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
119 士林建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 ****19669N ****19669N 360 360 360 360 360 77.21 1335 已解密
120 福建富埕科技有限公司 ****MA338FX503 ****MA338FX503 360 360 360 360 360 77.58 675 已解密
121 福建六松建設(shè)有限公司 ****MA2XY35N41 ****MA2XY35N41 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
122 安泰(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA2YBD293Y ****MA2YBD293Y 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
123 廈門徑園建設(shè)工程有限公司 ****769294677C ****769294677C 360 360 360 360 360 77.59 654 已解密
124 福建本宏建筑工程有限公司 ****096414485E ****096414485E 360 360 360 360 360 77.58 675 已解密
125 福建興茂達(dá)工程建設(shè)有限公司 ****MA349X4D71 ****MA349X4D71 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
126 榕消建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****MA322UY460 ****MA322UY460 360 360 360 360 360 77.57 724 已解密
127 光澤縣杰宇建筑工程有限公司 ****315765809U ****315765809U 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
128 福建省龍晟建設(shè)工程有限公司 ****MA349XT691 ****MA349XT691 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
129 福建省瀧銳建設(shè)工程有限公司 ****56365L ****56365L 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
130 江西廣杰建設(shè)有限公司 360 360 360 360 360 60.00 2392 已解密
131 福建省鑫源建筑工程有限公司 ****23966E ****23966E 360 360 360 360 360 77.42 829 已解密
132 福建省嘉旭建筑工程有限公司 ****MA31XKJRX0 ****MA31XKJRX0 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
133 福建新東南建設(shè)工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 77.40 873 已解密
134 福建久盛建設(shè)工程有限公司 ****MA348GUJXY ****MA348GUJXY 360 360 360 360 360 77.29 1310 已解密
135 建航建工集團(tuán)有限公司 ****782080905H ****782080905H 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
136 江西凡濤建筑工程有限公司 ****46115N ****46115N 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
137 福建淶眾工程建設(shè)有限公司 ****MA31KEYR8H ****MA31KEYR8H 360 360 360 360 360 77.35 1299 已解密
138 鄧州市竹間建設(shè)工程施工有限公司 ****MAD0071D2G ****MAD0071D2G 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
139 福建達(dá)銘建設(shè)有限公司 ****MA2YFX5Q8X ****MA2YFX5Q8X 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
140 江蘇工冶建設(shè)有限公司 ****MA1XWMGPX4 ****MA1XWMGPX4 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
141 廣東東閩建設(shè)工程有限公司 ****MA54A8T00E ****MA54A8T00E 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
142 福建億為建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA2YK6PF9Y ****MA2YK6PF9Y 360 360 360 360 360 83.05 142 已解密
143 福建漳冠建設(shè)有限公司 ****MA32GE0A1T ****MA32GE0A1T 360 360 360 360 360 77.43 820 已解密
144 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****99688X ****99688X 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
145 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 ****MA2Y3GPJ6B ****MA2Y3GPJ6B 360 360 360 360 360 79.09 340 已解密
146 僑智建設(shè)有限公司 ****MA332RTW6Q ****MA332RTW6Q 360 360 360 360 360 86.51 30 已解密
147 福建省啟榮建設(shè)工程有限公司 ****330871 ****330871 360 360 360 360 360 78.78 375 已解密
148 福建省鴻屹建設(shè)工程有限公司 ****597873970M ****597873970M 360 360 360 360 360 74.45 2331 已解密
149 福建沙陽建設(shè)工程有限公司 ****MA2YFM6J78 ****MA2YFM6J78 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
150 福建昊淳建筑工程有限公司 ****MA33MR9C40 ****MA33MR9C40 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
151 福建中安勝華建設(shè)工程有限公司 ****MA2Y7WD0X2 ****MA2Y7WD0X2 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
152 福建東易建設(shè)工程有限公司 ****91199U ****91199U 360 360 360 360 360 77.81 532 已解密
153 福建省強(qiáng)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****MA31GCBU95 ****MA31GCBU95 360 360 360 360 360 71.82 2361 已解密
154 四川云英建筑工程有限公司 ****42590L ****42590L 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
155 福建鑫昌泰建設(shè)工程有限公司 ****MA3490XH46 ****MA3490XH46 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
156 河南富澄建設(shè)工程有限公司 ****MAE99YNY7Q ****MAE99YNY7Q 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
157 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 ****MA1N3PLAXY ****MA1N3PLAXY 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
158 福建耀廈建設(shè)有限公司 ****MA34LWK64F ****MA34LWK64F 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
159 福建南平劍州建設(shè)工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 78.52 411 已解密
160 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****039830 ****039830 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
161 三明市雅芃建筑工程有限公司 ****MA8UGJ1G5U ****MA8UGJ1G5U 360 360 360 360 360 78.98 351 已解密
162 福建旺璟來建設(shè)工程有限公司 ****MA34FDUP9A ****MA34FDUP9A 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
163 福州新七建設(shè)有限公司 ****MA32BGW1XY ****MA32BGW1XY 360 360 360 360 360 81.30 211 已解密
164 福建鴻才建設(shè)有限公司 ****MA3365FA9Q ****MA3365FA9Q 360 360 360 360 360 77.50 757 已解密
165 河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 ****748894 ****748894 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
166 浙江雨澄建設(shè)有限公司 ****MA2D4K164B ****MA2D4K164B 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
167 武夷鼎盛建設(shè)(福建)有限公司 ****MA2YYRBY9F ****MA2YYRBY9F 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
168 福建錦實(shí)建設(shè)有限公司 ****MA31GQGK7U ****MA31GQGK7U 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
169 福建晟華建設(shè)工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
170 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 ****79321T ****79321T 360 360 360 360 360 74.82 2328 已解密
171 福建富利隆建設(shè)有限公司 ****MA32J0DU66 ****MA32J0DU66 360 360 360 360 360 77.59 654 已解密
172 福建灼華建設(shè)工程有限公司 ****MA2YD2K64K ****MA2YD2K64K 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
173 福建樂騰建設(shè)工程有限公司 ****MA2Y9AD191 ****MA2Y9AD191 360 360 360 360 360 77.60 640 已解密
174 江蘇吉元建設(shè)有限公司 ****MA1ML8486K ****MA1ML8486K 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
175 福建仝晟建設(shè)工程有限公司 ****MA320XX55X ****MA320XX55X 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
176 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 ****MA8T8A2J7C ****MA8T8A2J7C 360 360 360 360 360 77.58 675 已解密
177 福建省恒通路橋工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
178 福建省坤利建筑工程有限公司 ****MA34E2N392 ****MA34E2N392 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
179 江西省增泰建設(shè)有限公司 ****MA37R0UG8G ****MA37R0UG8G 360 360 360 360 360 77.19 1345 已解密
180 福建長洋瀝青工程有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
181 福建省聯(lián)慶工程建設(shè)有限公司 ****315797165R ****315797165R 360 360 360 360 360 79.81 290 已解密
182 福建鼎臻建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA32CC379C ****MA32CC379C 360 360 360 360 360 77.46 793 已解密
183 福建天佳源建設(shè)工程有限公司 ****MA31GECR6A ****MA31GECR6A 360 360 360 360 360 77.29 1310 已解密
184 雙藍(lán)建設(shè)有限公司 ****MA6CNXMQ77 ****MA6CNXMQ77 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
185 福建宗昌源建設(shè)有限公司 ****MA2Y2Q8K84 ****MA2Y2Q8K84 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
186 福建文杰建筑工程有限公司 ****MA33E7KB8N ****MA33E7KB8N 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
187 福建京源建設(shè)工程有限公司 ****89895J ****89895J 360 360 360 360 360 78.84 368 已解密
188 海曜建工集團(tuán)有限公司 ******** ******** 360 360 360 360 360 79.06 341 已解密
189 河南追開建設(shè)工程有限公司 ****MA9N02GA39 ****MA9N02GA39 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
190 嘉興恒禹建設(shè)有限公司 91330411**** 91330411**** 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
191 麗水昌寧建設(shè)有限公司 ****560953475H ****560953475H 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
192 福建源利興建筑工程有限公司 ****MA2Y8GNY3Q ****MA2Y8GNY3Q 360 360 360 360 360 81.18 215 已解密
193 中水京林建設(shè)有限公司 ****865462 ****865462 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
194 福建閩萬華水利水電工程有限公司 ****399577978N ****399577978N 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
195 福建天禹鑫建設(shè)工程有限公司 ****MA2Y7EH499 ****MA2Y7EH499 360 360 360 360 360 77.42 829 已解密
196 福建潤柏建設(shè)工程有限公司 ****70264F ****70264F 360 360 360 360 360 78.91 359 已解密
197 福建省銘越建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA2Y78HA1L ****MA2Y78HA1L 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
198 福建省誠思尚建筑工程有限公司 ****MA31NKH956 ****MA31NKH956 360 360 360 360 360 81.53 199 已解密
199 福建中閩海峽建設(shè)有限公司 ****MA2XX77B4N ****MA2XX77B4N 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
200 福建筑蓬建設(shè)有限公司 ****MA31X7J89T ****MA31X7J89T 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
201 福建九豐建設(shè)有限公司 ****154820191D ****154820191D 360 360 360 360 360 80.04 273 已解密
202 福建明祺建設(shè)有限公司 ****5198XC ****5198XC 360 360 360 360 360 77.64 611 已解密
203 福建神馳建設(shè)有限公司 ****MA2Y539B4R ****MA2Y539B4R 360 360 360 360 360 77.47 778 已解密
204 福建省博潤工程建設(shè)有限公司 ****335763560H ****335763560H 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
205 福建友泰建設(shè)有限公司 ****MA32Y26W5N ****MA32Y26W5N 360 360 360 360 360 80.13 263 已解密
206 福建隆坤建設(shè)工程有限公司 ****MA327LDB2D ****MA327LDB2D 360 360 360 360 360 77.59 654 已解密
207 福建建霆建設(shè)有限公司 ****MA8RF3RQ0C ****MA8RF3RQ0C 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
208 湖北森垚建設(shè)有限公司 ****84977N ****84977N 360 360 360 360 360 77.18 1360 已解密
209 福建宏明建設(shè)工程有限公司 ****MA2Y445Y4H ****MA2Y445Y4H 360 360 360 360 360 77.38 945 已解密
210 貴州筑立城建設(shè)有限公司 ****MACH0KTJ9X ****MACH0KTJ9X 360 360 360 360 360 78.87 365 已解密
211 海峽長展路橋有限公司 ****MA2XY1LH14 ****MA2XY1LH14 360 360 360 360 360 78.89 361 已解密
212 福建省百花建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****260205598C ****260205598C 360 360 360 360 360 78.52 411 已解密
213 福建楚坤建設(shè)發(fā)展有限公司 ****MA33WXE17D ****MA33WXE17D 360 360 360 360 360 78.63 392 已解密
214 福建省泰寧縣金湖建設(shè)有限責(zé)任公司 ****22273N ****22273N 360 360 360 360 360 85.56 67 已解密
215 福建榮筑建設(shè)工程有限公司 ****MA324PF34E ****MA324PF34E 360 360 360 360 360 77.45 800 已解密
