遼源市****
項目名稱 | 遼源市**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 富國西線礦北大街 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工項目 | 建筑面積 | **** | 投標最高限價 | **** | |||||||||||
開標日期 | **** 09:00:00.0 | 開標地點 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 熱力管道敷設(shè) DN600管徑,路由長度為1791.85米,檢查井6座。熱力管道工程等施工。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 聚宏建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準的合格工程。 | 計劃開工日期****,計劃竣工日期****,總工期26日歷天。 | ****.05元 | |||||||||||||
第二名 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準的合格工程 | 計劃開工日期****,計劃竣工日期****,總工期26日歷天。 | ****.17元 | |||||||||||||
第三名 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準的合格工程 | 計劃開工日期****,計劃竣工日期****,總工期26日歷天。 | ****.82元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 正高工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市**** | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市**** | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市**** | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市**** | |||||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 于桂君 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市**** | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 聚宏建設(shè)集團有限公司 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項目-長春新區(qū)工程項目工程總承包(六標) | 撫松縣**** | 長春市**** | ||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 陽新縣李家灣農(nóng)貿(mào)市場改擴建項目附屬配套市政工程項目 | 勝利街市**** | 陽新縣**** | ||||||||||||||
3 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 尋烏縣**** | 樟樹市樟中門口、三中門口旁排水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 古田縣老舊小區(qū)片區(qū)改造第二批項目-剩余片區(qū) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 聚宏建設(shè)集團有限公司 | 公主嶺市**** | 長春車輛公司含周邊區(qū)域低效用地再開發(fā)項目R2-10地塊一期小市政雨、污水工程 | / | ||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 聚宏建設(shè)集團有限公司 | 董浩 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師 | 吉 ****0009 | / | ||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 李文兵 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師 | 鄂 ****5292 | / | ||||||||||||
3 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 簡勤勇 | / | 市政公用工程一級建造師 | 贛****1269 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 聚宏建設(shè)集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市**** | **** | |||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||
3 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 安徽省太和縣**** | **** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 聚宏建設(shè)集團有限公司 | 17.30 | ||||||||||||||||
2 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||
3 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 15.10 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。