仁壽縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(仁壽片區(qū))監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄公示
仁壽縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(仁壽片區(qū))監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川眉山華能工程技術(shù)咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,715,833.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 1030日歷天 | ||
2 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,728,000.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 1030日歷天 | ||
3 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,701,001.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 1030日歷天 | ||
4 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,749,600.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 1030日歷天 | ||
5 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,712,521.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 1030日歷天 | ||
6 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,709,823.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 1030日歷天 | ||
7 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,704,600.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 1030日歷天 | ||
8 | 康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,729,800.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 1030日歷天 | ||
9 | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 完整 | 18,000.00 | 1,706,760.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo) | 1030日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
附件: