評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)備案編號(hào):**** (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:天津設(shè)計(jì)之都核心區(qū)柳林街區(qū)城市****
標(biāo)段名稱:天津設(shè)計(jì)之都核心區(qū)柳林街區(qū)城市****69號(hào)地塊1-1#樓3、4層,1-3#樓精裝修EPC總承包工程
公示發(fā)布時(shí)間:****至****
招標(biāo)人點(diǎn)擊登錄查看 的 天津設(shè)計(jì)之都核心區(qū)柳林街區(qū)城市****69號(hào)地塊1-1#樓3、4層,1-3#樓精裝修EPC總承包工程 ,通過公開招標(biāo),于 **** 進(jìn)行開標(biāo),共 4 家投標(biāo)人參加投標(biāo), 4家投標(biāo)單位參與評(píng)標(biāo),廢除投標(biāo)單位0家。 招標(biāo)控制價(jià)為****元,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開標(biāo)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 天津墨緣建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天咨拓維建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.25 | ****至**** | 國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.96 | 2025-11-1至**** | 國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.46 | 2025-11-1至**** | 國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ****.55 | ****至**** | 工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
二、 評(píng)標(biāo)情況:
2.1、技術(shù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 38 | 42 | 40 | 44 | 48 | 49 | 46 | 43.86 | 1 |
2 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 33 | 41 | 36 | 38 | 41 | 44 | 42 | 39.29 | 2 |
3 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 32 | 39 | 37 | 37 | 47 | 42 | 41 | 39.29 | 2 |
4 | 天津墨緣建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天咨拓維建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 34 | 41 | 35 | 36 | 45 | 41 | 40 | 38.86 | 4 |
2.2、資信標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20 |
2 | 天津墨緣建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天咨拓維建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 0 |
3 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 0 |
4 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 0 |
2.3、商務(wù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
1 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.96 | ****.81 | -0.28 | 29.86 |
2 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.46 | ****.81 | -0.28 | 29.86 |
3 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ****.55 | ****.81 | 0.25 | 29.75 |
4 | 天津墨緣建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天咨拓維建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.25 | ****.81 | 0.31 | 29.69 |
2.4、評(píng)標(biāo)匯總
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 43.86 | 20 | 29.75 | 93.61 |
2 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 39.29 | 0 | 29.86 | 69.15 |
3 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 39.29 | 0 | 29.86 | 69.15 |
4 | 天津墨緣建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津天咨拓維建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 38.86 | 0 | 29.69 | 68.55 |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中標(biāo)候選人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ****至**** | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 5851平方米 | ****.55 |
2 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 2025-11-1至**** | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 5851平方米 | ****.46 |
3 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 2025-11-1至**** | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí) | 國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****.96 |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
證書名稱 | 資格證書編號(hào) | |||||
1 | 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 董世諦 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | - | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****-00649 |
董世諦 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****-00649 | ||
宋磊 | 注冊(cè)建筑師 | - | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** | ||
郭力艷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2022B006153 | ||
2 | 盛泰恒榮(天津)建筑裝飾工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津市頤和城市建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 王智慧 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | - | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****1403 |
王智慧 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****1403 | ||
杜超 | 注冊(cè)建筑師 | - | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** | ||
董紅衛(wèi) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 職稱證書 | 鄉(xiāng)企I007533 | ||
3 | 天津市隆藝達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 王瑞新 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | - | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****2167 |
王瑞新 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****2167 | ||
于紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 職稱證書 | I109410 | ||
朱光育 | 注冊(cè)建筑師 | - | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
負(fù)責(zé)人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
傳真:****
受理單位地點(diǎn):天津市****
天津市河西區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)
負(fù)責(zé)人:甄芳芳 趙瑩
電話:****
傳真:****
電子郵箱:****@tj.gov.cn
受理單位地點(diǎn):天津市****
天津市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
****
對(duì)我有用0