亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

璜西路(文化路-中心路)改造工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告

江蘇無(wú)錫 2025-09-18
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
璜西路(文化路-中心路)改造工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:**** 11:14

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的璜西路(文化路-中心路)改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰城建集團(tuán)有限公司 鹽城漢兆建筑工程有限公司 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.05 ****.17 ****.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 陳琳琳 戴迎慶
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 9
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 信譽(yù)承諾書未按招標(biāo)文件要求

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰城建集團(tuán)有限公司 ****.05 87.8 1.0 87.8 2.18 1.91 1.91 97.72 99.63
2 鹽城漢兆建筑工程有限公司 ****.17 78.5 1.0 78.5 2.18 1.71 1.71 97.74 99.45
3 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 ****.00 92.9 1.0 92.9 2.18 2.03 2.03 97.29 99.32
4 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.88 80.45 1.0 80.45 2.18 1.75 1.75 97.46 99.21
5 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 ****.15 85.34 1.0 85.34 2.18 1.86 1.86 97.33 99.19
6 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 ****.98 86.65 1.0 86.65 2.18 1.89 1.89 97.21 99.1
7 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 ****.88 84.28 1.0 84.28 2.18 1.84 1.84 96.92 98.76
8 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 ****.88 89.98 1.0 89.98 2.18 1.96 1.96 96.8 98.76
9 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 ****.58 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 96.91 98.28
10 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 ****.86 80.25 1.0 80.25 2.18 1.75 1.75 96.5 98.25
11 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 ****.67 86.2 1.0 86.2 2.18 1.88 1.88 96.32 98.2
12 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 ****.48 90.9 1.0 90.9 2.18 1.98 1.98 96.12 98.1
13 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.14 86.5 1.0 86.5 2.18 1.89 1.89 96.02 97.91
14 江蘇植業(yè)工程有限公司 ****.78 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 96.38 97.75
15 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 ****.75 95.13 1.0 95.13 2.18 2.07 2.07 95.54 97.61
16 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 ****.39 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 96.21 97.57
17 宜興市錦城建設(shè)有限公司 ****.56 83.66 1.0 83.66 2.18 1.82 1.82 95.74 97.56
18 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.00 91.93 1.0 91.93 2.18 2.0 2.0 95.54 97.54
19 江陰久盛市政工程有限公司 ****.25 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 96.02 97.39
20 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 ****.18 84.8 1.0 84.8 2.18 1.85 1.85 95.5 97.35
21 無(wú)錫市城市道橋科技有限公司 ****.65 63.2 1.0 63.2 2.18 1.38 1.38 95.95 97.33
22 江蘇全心建設(shè)有限公司 ****.69 81.1 1.0 81.1 2.18 1.77 1.77 95.18 96.95
23 江蘇新得利建設(shè)有限公司 ****.27 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 95.56 96.93
24 宜興市中超建設(shè)有限公司 ****.22 84.88 1.0 84.88 2.18 1.85 1.85 95.0 96.85
25 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設(shè)工程有限公司 ****.83 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 95.43 96.8
26 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.40 79.25 1.0 79.25 2.18 1.73 1.73 94.93 96.66
27 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 ****.21 89.83 1.0 89.83 2.18 1.96 1.96 94.65 96.61
28 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 ****.86 88.83 1.0 88.83 2.18 1.94 1.94 94.54 96.48
29 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 ****.68 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 95.09 96.46
30 江蘇千葉建設(shè)有限公司 ****.10 90.05 1.0 90.05 2.18 1.96 1.96 94.38 96.34
31 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 ****.76 84.75 1.0 84.75 2.18 1.85 1.85 94.44 96.29
32 宜興市興渚市政工程有限公司 ****.27 82.08 1.0 82.08 2.18 1.79 1.79 94.49 96.28
33 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 ****.03 89.61 1.0 89.61 2.18 1.95 1.95 94.31 96.26
34 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 ****.11 92.46 1.0 92.46 2.18 2.02 2.02 94.2 96.22
35 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 ****.36 63.3 1.0 63.3 2.18 1.38 1.38 94.82 96.2
36 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 ****.31 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 94.74 96.1
37 江陰新城建設(shè)工程有限公司 ****.29 96.23 1.0 96.23 2.18 2.1 2.1 93.89 95.99
38 江蘇延輝建設(shè)有限公司 ****.58 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 94.6 95.96
39 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 ****.00 86.44 1.0 86.44 2.18 1.88 1.88 94.02 95.9
40 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.01 80.65 1.0 80.65 2.18 1.76 1.76 94.12 95.88
41 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 ****.90 81.75 1.0 81.75 2.18 1.78 1.78 94.0 95.78
42 江陰華信建設(shè)工程有限公司 ****.58 80.93 1.0 80.93 2.18 1.76 1.76 93.98 95.74
43 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 ****.28 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 94.34 95.71
44 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 ****.63 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 94.26 95.63
45 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 ****.87 84.13 1.0 84.13 2.18 1.83 1.83 93.61 95.44
46 江蘇貴興建設(shè)有限公司 ****.58 85.9 1.0 85.9 2.18 1.87 1.87 93.45 95.32
47 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 ****.24 92.23 1.0 92.23 2.18 2.01 2.01 92.92 94.93
48 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 ****.66 92.98 1.0 92.98 2.18 2.03 2.03 92.69 94.72
49 江蘇民生建設(shè)有限公司 ****.08 66.07 1.0 66.07 2.18 1.44 1.44 93.2 94.64
50 無(wú)錫勝弘建設(shè)工程有限公司 ****.23 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 92.96 94.32
51 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 ****.25 83.08 1.0 83.08 2.18 1.81 1.81 91.52 93.33
52 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 ****.97 83.3 1.0 83.3 2.18 1.82 1.82 91.22 93.04
53 南京浦宇建筑工程有限公司 ****.65 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 91.48 92.85
54 江蘇濟(jì)澤建設(shè)工程有限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 92.63 92.63
55 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 ****.41 84.18 1.0 84.18 2.18 1.84 1.84 90.65 92.49
56 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.70 63.07 1.0 63.07 2.18 1.37 1.37 88.31 89.68
57 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 ****.91 85.05 1.0 85.05 2.18 1.85 1.85 87.12 88.97
58 江蘇必有達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.96 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 88.86 88.86
59 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.65 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 86.82 88.19
60 常州市天行照明景觀工程有限公司 ****.62 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.86 87.22
61 江蘇汣源建設(shè)有限公司 ****.02 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.86 87.22
62 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.58 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.85 87.21
63 常州楓楊市政綠化工程有限公司 ****.87 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.85 87.21
64 常州文景苑景觀工程有限公司 ****.75 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.83 87.19
65 江蘇景道園林工程有限公司 ****.18 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.78 87.14
66 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 ****.22 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.73 87.1
67 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 ****.11 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.7 87.07
68 江蘇穎程建設(shè)有限公司 ****.49 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.68 87.05
69 江蘇峨嵋園林工程有限公司 ****.01 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.65 87.02
70 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 ****.22 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.61 86.97
71 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.51 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.59 86.96
72 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 ****.16 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.59 86.95
73 常州市旭升景觀園林工程有限公司 ****.00 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.56 86.92
74 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.79 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 85.56 86.92
75 江蘇春安建設(shè)有限公司 ****.31 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.55 86.92
76 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.51 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 85.54 86.91
77 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 ****.15 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.87 85.87
78 江蘇林美藝園林建設(shè)有限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.85 85.85
79 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 ****.05 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.83 85.83
80 江蘇常得建設(shè)有限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.82 85.82
81 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.8 85.8
82 江蘇金啟建設(shè)有限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.76 85.76
83 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.74 85.74
84 創(chuàng)綠城市建設(shè)(江蘇)有限公司 ****.51 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.73 85.73
85 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.73 85.73
86 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.69 85.69
87 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司 ****.49 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.69 85.69
88 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.69 85.69
89 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.67 85.67
90 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.65 85.65
91 江蘇美常建設(shè)有限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.61 85.61
92 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 ****.41 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.59 85.59
93 蘇以城市建設(shè)泰州有限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.58 85.58
94 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.57 85.57
95 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 ****.56 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.57 85.57
96 安徽凱多建筑工程有限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.55 85.55
97 福建晉恒建設(shè)工程有限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.54 85.54
98 河南敢為建安工程有限公司 ****.46 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.54 85.54
99 江蘇端璟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.53 85.53
100 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 ****.29 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.52 85.52
101 河南筑振建設(shè)有限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.47 85.47
102 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.47 85.47
103 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.47 85.47
104 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.46 85.46
105 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.46 85.46
106 河南孔氏建設(shè)工程有限公司 ****.03 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.45 85.45
107 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 ****.67 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.45 85.45
108 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.43 85.43
109 貴州九通工程管理有限公司 ****.36 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.43 85.43
110 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.42 85.42
111 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.57 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.41 85.41
112 山東錦禾建設(shè)有限公司 ****.75 0.0 1.0 0.0 2.18 0.0 0.0 85.4 85.4
113 無(wú)錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 ****.51 62.8 1.0 62.8 2.18 1.37 1.37 79.73 81.1
114 無(wú)錫渠鑫市政工程有限公司 ****.18 62.2 1.0 62.2 2.18 1.36 1.36 57.97 59.33

7、擬確定中標(biāo)人:江陰城建集團(tuán)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自 **** 起,至 **** 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說(shuō)明:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast