根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的京奕廠區(qū)****
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 793038.70元 | |
項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 | 姓名 | 韓加風(fēng) |
資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程二級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 蘇**** |
2..無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合要求 |
2 | 鹽城達(dá)筑建設(shè)工程有限公司 | 已報(bào)價(jià)工程量清單不符合要求 |
3 | 昊航建工集團(tuán)有限公司 | 已報(bào)價(jià)工程量清單不符合要求 |
3.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 | 793038.70 | 99.94 | 99.94 |
2 | 佳國(guó)建工(河南)有限公司 | 795107.70 | 99.85 | 99.85 |
3 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 790969.70 | 99.78 | 99.78 |
4 | 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 | 788900.71 | 99.63 | 99.63 |
5 | 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 | 797176.70 | 99.62 | 99.62 |
6 | 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 | 786831.70 | 99.47 | 99.47 |
7 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 799245.71 | 99.39 | 99.39 |
8 | 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 | 784762.50 | 99.32 | 99.32 |
9 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 782693.71 | 99.16 | 99.16 |
10 | 江蘇新塘建設(shè)有限公司 | 801314.72 | 99.15 | 99.15 |
11 | 江蘇銀佰業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 780624.78 | 99.00 | 99.00 |
12 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 803319.60 | 98.92 | 98.92 |
13 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 805122.58 | 98.72 | 98.72 |
14 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 775150.30 | 98.59 | 98.59 |
15 | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 806789.09 | 98.53 | 98.53 |
16 | 江蘇敏成建設(shè)工程有限公司 | 808032.58 | 98.39 | 98.39 |
17 | 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 | 812745.00 | 97.85 | 97.85 |
18 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 817458.96 | 97.32 | 97.32 |
19 | 河南秉茍建筑工程有限公司 | 822172.00 | 96.79 | 96.79 |
20 | 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 | 826885.11 | 96.25 | 96.25 |
21 | 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 831018.12 | 95.78 | 95.78 |
22 | 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 | 732100.00 | 95.33 | 95.33 |
23 | 江蘇耀萬程建設(shè)有限公司 | 730100.00 | 95.18 | 95.18 |
24 | 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 | 837774.30 | 95.02 | 95.02 |
25 | 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 | 840850.82 | 94.67 | 94.67 |
26 | 江蘇能電建設(shè)工程有限公司 | 842151.58 | 94.52 | 94.52 |
27 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 842153.99 | 94.52 | 94.52 |
28 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 842326.92 | 94.50 | 94.50 |
29 | 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 | 842761.11 | 94.45 | 94.45 |
30 | 江蘇順康建設(shè)工程有限公司 | 843195.00 | 94.40 | 94.40 |
31 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 843890.40 | 94.32 | 94.32 |
32 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 844064.18 | 94.30 | 94.30 |
33 | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | 845279.52 | 94.17 | 94.17 |
34 | 江蘇金呈建設(shè)有限公司 | 846321.26 | 94.05 | 94.05 |
35 | 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 | 847970.01 | 93.86 | 93.86 |
36 | 江蘇軒成建設(shè)有限公司 | 848665.55 | 93.78 | 93.78 |
37 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 849099.60 | 93.73 | 93.73 |
38 | 江蘇呈旭建設(shè)工程有限公司 | 849099.62 | 93.73 | 93.73 |
39 | 江蘇華垣建設(shè)工程有限公司 | 850401.00 | 93.59 | 93.59 |
40 | 江蘇盛為建設(shè)有限公司 | 850835.99 | 93.54 | 93.54 |
41 | 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 | 850836.35 | 93.54 | 93.54 |
42 | 江蘇匯永建設(shè)有限公司 | 851183.00 | 93.50 | 93.50 |
43 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 851836.00 | 93.42 | 93.42 |
44 | 內(nèi)蒙古攸寧建設(shè)工程有限公司 | 855134.60 | 93.05 | 93.05 |
45 | 春東森建設(shè)有限公司 | 855189.83 | 93.04 | 93.04 |
46 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 855269.59 | 93.03 | 93.03 |
47 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 855384.42 | 93.02 | 93.02 |
48 | 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 | 698999.79 | 92.83 | 92.83 |
49 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 857700.01 | 92.76 | 92.76 |
50 | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 | 858765.40 | 92.64 | 92.64 |
51 | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 | 859518.00 | 92.55 | 92.55 |
52 | 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 859799.76 | 92.52 | 92.52 |
53 | 江蘇眾鉅建設(shè)有限公司 | 859962.79 | 92.50 | 92.50 |
54 | 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 | 860054.33 | 92.49 | 92.49 |
55 | 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 | 861225.45 | 92.36 | 92.36 |
56 | 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 | 861243.27 | 92.36 | 92.36 |
57 | 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 | 862643.50 | 92.20 | 92.20 |
58 | 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 863424.90 | 92.11 | 92.11 |
59 | 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 | 865809.56 | 91.84 | 91.84 |
60 | 江蘇聚富建設(shè)工程有限公司 | 866198.41 | 91.79 | 91.79 |
61 | 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 | 866200.01 | 91.79 | 91.79 |
62 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 866232.46 | 91.79 | 91.79 |
63 | 四川九巒天象公路工程有限公司 | 866401.86 | 91.77 | 91.77 |
64 | 彰利建筑工程有限公司 | 867205.21 | 91.68 | 91.68 |
65 | 江蘇一體工程有限公司 | 867823.00 | 91.61 | 91.61 |
66 | 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 | 867922.00 | 91.60 | 91.60 |
67 | 鹽城金班建筑集團(tuán)公司 | 633806.57 | 87.91 | 87.91 |
68 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 628044.31 | 87.47 | 87.47 |
69 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 593109.50 | 84.83 | 84.83 |
4.擬確定中標(biāo)人:江蘇雅駒建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
****