廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 智能基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目(潼僑區(qū)域) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 智能基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目(潼僑區(qū)域)-土建部分施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 智能基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目(潼僑區(qū)域)-土建部分施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | (一)評(píng)標(biāo)時(shí)間:**** (二)評(píng)標(biāo)地點(diǎn):惠州市**** (三)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成: 1.招標(biāo)人代表2人; 2.評(píng)標(biāo)專家5人,從廣東省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取,抽取專業(yè)為:施工-土建工程。 (四)參與項(xiàng)目評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)的投標(biāo)企業(yè)共6家,名單如下:廣東晟通路橋工程有限公司、陜西秦泰路橋工程有限公司、湖南省正邦建設(shè)工程有限公司、江西省路橋隧道工程有限公司、貴州**** (五)第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)評(píng)審 1.第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審 通過投標(biāo)文件第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審的投標(biāo)人共6家,分別是:廣東晟通路橋工程有限公司、陜西秦泰路橋工程有限公司、湖南省正邦建設(shè)工程有限公司、江西省路橋隧道工程有限公司、貴州**** 2.第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)詳細(xì)評(píng)審 本次評(píng)標(biāo)采用雙信封的技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,對(duì)投標(biāo)人的施工組織設(shè)計(jì)、主要人員、其他因素等分別評(píng)審打分,并按照綜合得分由高到低排序,排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量前5名(不少于3名但不足5名時(shí),按全部實(shí)際數(shù)量)的投標(biāo)人,其投標(biāo)文件第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)通過詳細(xì)評(píng)審,分別是:廣東晟通路橋工程有限公司、陜西秦泰路橋工程有限公司、湖南省正邦建設(shè)工程有限公司、江西省路橋隧道工程有限公司、江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司。 (六)第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)評(píng)審 1.第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審 通過投標(biāo)文件第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審的投標(biāo)人共5家,分別是:廣東晟通路橋工程有限公司、陜西秦泰路橋工程有限公司、湖南省正邦建設(shè)工程有限公司、江西省路橋隧道工程有限公司、江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司。 2.第二個(gè)信封詳細(xì)評(píng)審 評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件第三章第2.2.3款規(guī)定對(duì)通過第二個(gè)信封初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行第二個(gè)信封詳細(xì)評(píng)審,計(jì)算出投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià),并按照評(píng)標(biāo)價(jià)由低到高的順序排名。
經(jīng)評(píng)審,所有投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)價(jià)均無低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)。 推薦中標(biāo)候選人名單
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東晟通路橋工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 計(jì)劃工期:90日歷天,計(jì)劃開工日期:****,計(jì)劃交工日期:****。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于或等于75分;質(zhì)量等級(jí):合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于或等于90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 項(xiàng)目經(jīng)理:農(nóng)繼文 | 資質(zhì)資格 | 道路工程高級(jí)工程師 證書編號(hào):GX**** 頒發(fā)部門:廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 頒發(fā)時(shí)間:**** 公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 證書編號(hào):粵****6785 頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 頒發(fā)時(shí)間:**** 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號(hào):粵交安B25G00575 頒發(fā)部門:廣東省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 1.合浦工業(yè)園至海絲首港公路工程(K0+000.00+K1+000.787-K1+000.787+K2+797.831) 2.龍南縣**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工:劉立丹 | 資質(zhì)資格 | 道路工程高級(jí)工程師 證書編號(hào):GX**** 頒發(fā)部門:廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 頒發(fā)時(shí)間:**** 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號(hào):粵交安B22G03847 頒發(fā)部門:廣東省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 汕頭市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.資質(zhì)要求:具備公路工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D****)。 2.該企業(yè)已進(jìn)入交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)(https:****。 3.財(cái)務(wù)要求:企業(yè)凈資產(chǎn)、營運(yùn)資金已按要求在交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市**** 4.廣東晟通路橋工程有限公司,在最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí)被評(píng)為B級(jí),得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 汕頭市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 計(jì)劃工期:90日歷天,計(jì)劃開工日期:****,計(jì)劃交工日期:****。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于或等于75分;質(zhì)量等級(jí):合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于或等于90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 項(xiàng)目經(jīng)理:劉曉林 | 資質(zhì)資格 | 公路與橋梁工程高級(jí)工程師 證書編號(hào):****39 頒發(fā)部門:江西省職稱工作辦公室 頒發(fā)時(shí)間:**** 公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 證書編號(hào):贛****2451 頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 頒發(fā)時(shí)間:**** 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號(hào):贛交安B10G04761 頒發(fā)部門:江西省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 宜賓經(jīng)南溪至瀘州快速通道(南溪段)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工:鐘海輝 | 資質(zhì)資格 | 公路與橋梁工程高級(jí)工程師 證書編號(hào):****3 頒發(fā)部門:江西省職稱工作辦公室 頒發(fā)時(shí)間:**** 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號(hào):贛交安B16G00218 頒發(fā)部門:江西省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 宜賓經(jīng)南溪至瀘州快速通道(南溪段)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.資質(zhì)要求:具備公路工程施工總承包壹級(jí)(證書編號(hào):D****)。 2.該企業(yè)已進(jìn)入交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)(https:****。 3.財(cái)務(wù)要求:企業(yè)凈資產(chǎn)、營運(yùn)資金已按要求在交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市**** 4.江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,在最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí)被評(píng)為B級(jí),得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 宜賓經(jīng)南溪至瀘州快速通道(南溪段)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 陜西秦泰路橋工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 計(jì)劃工期:90日歷天,計(jì)劃開工日期:****,計(jì)劃交工日期:****。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于或等于75分;質(zhì)量等級(jí):合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:大于或等于90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)無較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 項(xiàng)目經(jīng)理:陳力 | 資質(zhì)資格 | 公路工程專業(yè)高級(jí)工程師 證書編號(hào):**** 頒發(fā)部門:陜西省人民政府高級(jí)專業(yè)技術(shù)任職資格 頒發(fā)時(shí)間:**** 公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 證書編號(hào):陜****0506 頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 頒發(fā)時(shí)間:**** 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號(hào):陜交安B18G06084 頒發(fā)部門:陜西省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 1.S107省道眉縣**** 2.S311富平至張橋公路改建工程 3.345國道商南富水至過風(fēng)樓公路改建工程SG-3標(biāo)段施工 4.韶關(guān)市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目總工:姚紅斌 | 資質(zhì)資格 | 公路與橋梁專業(yè)高級(jí)工程師 證書編號(hào):**** 頒發(fā)部門:陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 頒發(fā)時(shí)間:**** 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號(hào):陜交安B17G00378 頒發(fā)部門:陜西省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 1.漢濱區(qū)**** 2.鎮(zhèn)坪縣**** 3.244國道吳起過境隧道群及引線工程 4.新賬房至烏魯布鐵(X335線)三級(jí)公路工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1.資質(zhì)要求:具備公路工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D****)。 2.該企業(yè)已進(jìn)入交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)(https:****。 3.財(cái)務(wù)要求:企業(yè)凈資產(chǎn)、營運(yùn)資金已按要求在交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市**** 4.陜西秦泰路橋工程有限公司,在最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí)被評(píng)為B級(jí),得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況 | 新賬房至烏魯布鐵(X335線)三級(jí)公路工程(二期)第八標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 聯(lián)系地址 | 惠州市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 周小姐 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 惠州市交通運(yùn)輸局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 惠州市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束日期 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。如對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2013年4月修訂)的規(guī)定,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名提交投訴材料。具體操作流程為進(jìn)入“建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)電子交易系統(tǒng)”-“服務(wù)評(píng)價(jià)”-“項(xiàng)目質(zhì)疑投訴”進(jìn)行編輯投訴內(nèi)容并上傳。(業(yè)務(wù)咨詢電話:****) |
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看
發(fā)布時(shí)間:****
項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間:****
公示開始時(shí)間:****
公示結(jié)束時(shí)間:****
附件名稱 | 附件類型 |